StatisticheScheda giocatore

Jiri Lehecka[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
13
Eta
24
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
23
Record
22-1
23 match filtrati|V-S: 22-1|V%: 95.7%|Ace/M: 8.43|DF/M: 2.09
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno13WEmilio Nava (103) [USA]7-6(1) 6-7(8) 6-28365.9%65.9%59.1%657/8
18/03/2026ATP Miami MastersCementoQuarti22WMartin Landaluce (151) [ESP]7-6(1) 7-58264.4%85.1%57.7%631/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno22WMoise Kouame (385) [FRA]6-2 7-53061.8%82.4%66.7%373/3
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi24WPablo Carreno Busta (124) [ESP]7-6(6) 6-416263.5%74.1%51.6%508/10
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno24WLuca Nardi (109) [ITA]4-6 6-4 6-25260.7%74.5%57.6%404/5
07/02/2026Davis Cup QLS R1: SWE vs CZECementoRound robin21WDragos Nicolae Madaras (576) [SWE]6-3 6-400---000/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno19LArthur Gea (198) [FRA]7-5 7-6(1) 7-58160.2%69.0%44.7%7410/15
13/10/2025ATP BrusselsCementoOttavi17WGilles Arnaud Bailly (247) [BEL]6-3 6-211078.3%83.3%70.0%011/1
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno21WBorna Coric (105) [CRO]3-6 6-4 7-6(5) 6-113659.3%80.0%52.1%772/5
25/08/2025ATP US OpenCementoSecondo turno21WRaphael Collignon (107) [BEL]6-4 6-4 6-43249.4%82.9%52.4%11145/8
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno26WTristan Boyer (116) [USA]4-6 6-1 6-49564.8%87.0%56.0%412/3
21/07/2025ATP WashingtonCementoSecondo turno25WZachary Svajda (153) [USA]6-4 6-7(5) 6-311163.2%83.6%62.5%940/1
09/06/2025ATP StuttgartErbaOttavi33WJan Lennard Struff (103) [GER]6-4 7-511163.1%75.6%66.7%662/2
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno37WBorna Gojo (255) [CRO]6-4 3-6 6-24167.6%72.0%62.5%513/5
31/01/2025Davis Cup QLS R1: KOR vs CZECementoRound robin24WGerard Campana Lee (381) [KOR]6-3 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno29WLi Tu (168) [AUS]6-1 3-6 6-3 7-6(1)13265.0%80.6%72.2%843/4
30/12/2024ATP BrisbaneCementoFinale28WReilly Opelka (293) [USA]4-1 RET3066.7%100.0%40.0%000/0
04/11/2024ATP BelgradeCementoQuarti31WLukas Klein (153) [SVK]3-6 7-6(3) 6-311263.6%77.8%44.4%1213/6
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi31WMarin Cilic (196) [CRO]6-4 7-6(4)5061.7%89.2%69.6%1520/0
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno38WMitchell Krueger (179) [USA]6-7(5) 0-6 6-4 6-4 7-5291353.9%78.7%50.0%9410/14
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaOttavi31WRafael Nadal (512) [ESP]7-5 6-47170.8%89.1%36.8%221/1
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno31WThiago Monteiro (118) [BRA]6-4 7-6(7)10364.7%77.3%62.5%321/2
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno31WHamad Medjedovic (130) [SRB]7-5 6-46167.2%89.7%57.9%712/2