StatisticheScheda giocatore

Laura Siegemund[GER]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
51
Eta
38
Altezza
168 cm
Mano
Destro
Match
20
Record
0-20
20 match filtrati|V-S: 0-20|V%: 0.0%|Ace/M: 0.75|DF/M: 2.70
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024United CupCementoQuarti80LElena Rybakina (6) [KAZ]6-3 6-10164.3%48.1%60.0%613/7
27/12/2024United CupCementoRound robin80LXinyu Gao (175) [CHN]6-1 3-6 6-300---000/0
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoOttavi84LKatie Boulter (24) [GBR]6-1 6-200---000/0
28/10/2024JiujiangCementoSemifinale101LRebecca Sramkova (53) [SVK]7-6(4) 6-20464.4%48.9%50.0%321/6
14/10/2024OsakaCementoSecondo turno89LHarriet Dart (81) [GBR]3-6 7-5 7-51374.3%62.7%57.7%352/7
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno69LYuliia Starodubtseva (115) [UKR]6-4 7-6(3)0571.6%50.0%37.0%109/16
16/09/2024Hua Hin 2CementoFinale99LRebecca Sramkova (102) [SVK]6-4 6-42264.7%54.5%50.0%265/9
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno94LMaya Joint (135) [AUS]6-4 7-51359.0%55.6%48.0%104/9
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno93LDanielle Collins (9) [USA]6-3 2-0 RET0257.7%53.3%63.6%110/2
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno72LElena Rybakina (4) [KAZ]6-3 3-6 6-31369.6%54.9%58.1%538/12
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno71LSofia Kenin (56) [USA]4-6 6-2 6-20960.3%61.0%33.3%031/7
20/05/2024RabatTerra battutaQuarti78LViktoriya Tomova (84) [BUL]6-4 6-30373.6%49.1%31.6%028/14
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno86LDayana Yastremska (33) [UKR]4-6 7-5 6-22374.7%51.6%38.1%163/11
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno83LDonna Vekic (38) [CRO]6-1 6-21278.0%48.7%45.5%336/10
15/04/2024StuttgartTerra battutaSecondo turno84LMarta Kostyuk (27) [UKR]6-3 6-7(4) 6-40680.2%51.8%28.6%0159/18
01/04/2024BogotaTerra battutaQuarti89LMarie Bouzkova (42) [CZE]2-6 6-2 7-50368.4%69.2%46.7%1610/13
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno90LJelena Ostapenko (10) [LAT]7-6(3) 6-44284.2%57.8%33.3%385/9
05/02/2024Cluj-NapocaCementoSecondo turno90LNuria Parrizas Diaz (132) [ESP]6-4 6-40277.4%47.9%42.9%115/11
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno78LStorm Hunter (180) [AUS]6-4 3-6 6-33177.3%47.1%60.0%037/14
08/01/2024AdelaideCementoQuarti89LDaria Kasatkina (15) [AUS]W/O00---000/0