StatisticheScheda giocatore

Linda Noskova[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
14
Eta
21
Altezza
-
Mano
Destro
Match
25
Record
19-6
25 match filtrati|V-S: 19-6|V%: 76.0%|Ace/M: 4.96|DF/M: 4.08
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
13/10/2025OsakaCementoSecondo turno17LKatie Boulter (59) [GBR]7-6(3) 6-32371.9%52.2%38.9%552/7
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno17WYulia Putintseva (63) [KAZ]6-4 4-6 7-6(2)2557.3%62.0%49.1%6411/17
24/09/2025BeijingCementoQuarti27WSonay Kartal (81) [GBR]6-3 6-46363.0%72.4%64.7%210/2
24/09/2025BeijingCementoOttavi27WAnastasia Potapova (59) [RUS]6-2 6-43653.3%65.6%50.0%046/9
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno27WXiyu Wang (152) [CHN]6-3 6-20371.4%77.5%56.3%110/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno32WDalma Galfi (99) [HUN]6-4 7-55052.7%89.7%73.1%410/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno32WEva Lys (59) [GER]6-4 3-0 RET5543.9%72.2%52.2%130/1
18/08/2025MonterreyCementoSecondo turno23WLulu Sun (102) [NZL]7-6(2) 7-6(7)13161.6%86.7%75.0%2122/2
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno23LIva Jovic (88) [USA]6-3 6-01442.9%50.0%41.7%412/6
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno23LJaqueline Cristian (52) [ROU]6-3 6-43562.7%75.0%31.6%511/4
21/07/2025PragueCementoQuarti23WKaterina Siniakova (86) [CZE]6-2 4-6 6-321048.9%69.8%48.9%2104/8
21/07/2025PragueCementoOttavi23WElisabetta Cocciaretto (77) [ITA]6-2 6-47455.0%60.6%59.3%244/7
21/07/2025PragueCementoSecondo turno23WAnastasia Gasanova (249) [RUS]7-6(5) 7-6(7)7851.6%64.6%42.2%1107/13
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno27WBernarda Pera (84) [USA]6-2 6-47365.4%85.3%50.0%942/2
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno27WKamilla Rakhimova (80) [UZB]7-6(6) 7-55556.5%76.9%46.7%642/5
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno27WEva Lys (61) [GER]6-2 2-6 6-32555.3%54.8%52.9%058/13
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno30WAjla Tomljanovic (80) [AUS]6-3 6-29254.9%85.7%60.9%380/0
16/06/2025NottinghamErbaOttavi32WFrancesca Jones (132) [GBR]6-1 6-39270.0%85.7%53.3%264/4
16/06/2025NottinghamErbaSecondo turno32WAnca Alexia Todoni (90) [ROU]6-4 3-6 7-6(6)11564.4%76.9%44.4%1301/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno30WSonay Kartal (56) [GBR]6-4 6-23251.7%77.4%48.3%021/3
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno31WMaria Lourdes Carle (119) [ARG]7-5 6-15961.6%69.8%48.5%138/10
14/04/2025RouenTerra battutaOttavi33LSuzan Lamens (69) [NED]6-4 6-14271.0%56.8%27.8%556/11
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno33WBernarda Pera (76) [USA]4-6 7-6(5) 6-49665.0%71.1%34.1%877/11
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin33LJessica Bouzas Maneiro (69) [ESP]6-4 6-200---000/0
03/02/2025Abu DhabiCementoSemifinale39LAshlyn Krueger (51) [USA]7-6(2) 6-44466.7%66.7%54.2%654/7