StatisticheScheda giocatore

Liudmila Samsonova[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
21
Eta
27
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
21
Record
15-6
21 match filtrati|V-S: 15-6|V%: 71.4%|Ace/M: 3.62|DF/M: 4.52
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaOttavi21LLilli Tagger (117) [AUT]6-2 7-6(11)5656.2%80.5%31.3%422/5
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi17WAliaksandra Sasnovich (113) [BLR]6-4 6-41367.3%67.6%50.0%035/8
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno17WEmerson Jones (147) [AUS]6-4 6-13063.8%63.3%52.9%241/3
13/10/2025NingboCementoSecondo turno18WHanyu Guo (190) [CHN]6-2 6-46744.6%57.6%48.8%258/11
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno20LPriscilla Hon (126) [AUS]4-6 6-3 6-27746.8%75.0%41.5%1849/13
17/08/2025ClevelandCementoQuarti19LSorana Cirstea (112) [ROU]6-4 6-12542.9%76.2%32.1%724/7
17/08/2025ClevelandCementoOttavi19WYafan Wang (202) [CHN]6-2 6-46854.0%79.4%51.7%042/3
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno18LTaylor Townsend (125) [USA]6-2 6-43256.7%73.5%46.2%913/6
09/06/2025s HertogenboschErbaSecondo turno18LCarson Branstine (231) [USA]6-4 5-7 6-15360.9%55.4%52.8%652/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno18WLeyre Romero Gormaz (150) [ESP]6-3 6-30369.6%66.7%29.4%272/5
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi19WDiane Parry (105) [FRA]6-4 6-42165.2%64.4%54.2%115/7
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno25WCaty Mcnally (491) [USA]7-6(8) 6-41351.6%84.8%38.7%171/4
06/01/2025AdelaideCementoOttavi26WBelinda Bencic (421) [SUI]7-6(3) 4-6 6-481058.9%76.2%40.9%4610/14
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno27LPolina Kudermetova (107) [UZB]6-7(7) 6-3 6-24660.7%72.2%34.3%541/6
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno16WQiang Wang (438) [CHN]6-2 7-53745.9%67.6%45.0%435/8
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno15WRebeka Masarova (109) [ESP]6-3 4-6 6-23361.0%72.0%68.8%444/5
10/06/2024s HertogenboschErbaFinale15WBianca Andreescu (228) [CAN]4-6 6-3 7-52554.9%66.1%56.5%442/6
10/06/2024s HertogenboschErbaOttavi15WCeline Naef (161) [SUI]7-5 6-26559.6%85.3%52.2%446/7
10/06/2024s HertogenboschErbaSecondo turno15WAlison Van Uytvanck (266) [BEL]6-1 6-32447.1%65.6%55.6%117/8
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno17WAmanda Anisimova (231) [USA]6-2 6-13157.1%70.0%73.3%040/1
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno17WNaomi Osaka (197) [JPN]6-2 4-6 7-54653.3%77.1%47.6%755/9