StatisticheScheda giocatore

Lois Boisson[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
44
Eta
22
Altezza
-
Mano
Destro
Match
13
Record
11-2
13 match filtrati|V-S: 11-2|V%: 84.6%|Ace/M: 3.38|DF/M: 3.46
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
14/07/2025HamburgTerra battutaFinale63WAnna Bondar (77) [HUN]7-5 6-331048.1%73.7%39.0%139/13
14/07/2025HamburgTerra battutaQuarti63WViktoriya Tomova (105) [BUL]6-3 6-35365.2%80.0%37.5%023/5
14/07/2025HamburgTerra battutaOttavi63WTamara Korpatsch (163) [GER]6-4 6-7(3) 6-45458.3%65.7%37.5%147/13
14/07/2025HamburgTerra battutaSecondo turno63WJulia Grabher (138) [AUT]6-1 6-31369.2%75.0%37.5%052/3
14/07/2025HamburgTerra battutaSemifinale63WDayana Yastremska (39) [UKR]6-1 7-6(5)3166.2%64.4%69.6%030/1
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSemifinale361LCoco Gauff (2) [USA]6-1 6-20165.9%37.9%40.0%021/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaQuarti361WMirra Andreeva (6) [RUS]7-6(6) 6-33368.2%62.1%48.1%196/9
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno361WElise Mertens (24) [BEL]6-4 4-6 6-33155.3%83.0%44.7%364/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi361WJessica Pegula (3) [USA]3-6 6-4 6-43761.8%65.1%38.5%017/12
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno361WElsa Jacquemot (138) [FRA]6-3 0-6 7-51673.5%70.0%55.6%531/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno361WAnhelina Kalinina (113) [UKR]6-1 6-24178.0%81.3%66.7%010/0
14/04/2025RouenTerra battutaOttavi303LMoyuka Uchijima (60) [JPN]1-6 7-6(4) 6-47454.5%64.8%48.9%059/15
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno303WHarriet Dart (110) [GBR]6-0 6-36178.9%77.8%25.0%047/7