StatisticheScheda giocatore

Lorenzo Sonego[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
66
Eta
30
Altezza
191 cm
Mano
Destro
Match
30
Record
21-9
30 match filtrati|V-S: 21-9|V%: 70.0%|Ace/M: 4.57|DF/M: 1.50
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/01/2026ATP Hong KongCementoOttavi39LJuncheng Shang (406) [CHN]6-3 6-45275.0%72.7%63.6%731/3
05/01/2026ATP Hong KongCementoSecondo turno39WRei Sakamoto (200) [JPN]6-2 7-6(4)4061.9%76.9%62.5%121/2
02/11/2025ATP MetzCementoQuarti42WDaniel Altmaier (46) [GER]6-4 7-6(6)10080.5%79.0%66.7%227/7
02/11/2025ATP MetzCementoSecondo turno42WJan Choinski (126) [GBR]4-6 6-4 6-411070.9%73.8%56.0%725/7
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi47WAleksandar Kovacevic (69) [USA]7-6(3) 6-15164.5%77.5%72.7%741/1
13/10/2025ATP StockholmCementoSecondo turno47WArthur Fery (221) [GBR]6-4 6-23173.3%75.0%43.8%023/4
17/09/2025ATP ChengduCementoOttavi44LMarcos Giron (50) [USA]6-4 6-43459.7%80.0%37.0%036/8
17/09/2025ATP ChengduCementoSecondo turno44WJuan Manuel Cerundolo (72) [ARG]4-6 6-3 6-16367.4%79.3%42.9%238/9
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoOttavi35LJaume Munar (46) [ESP]4-6 6-4 6-14163.0%60.8%53.3%517/12
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno35WStefan Dostanic (412) [USA]6-3 6-7(2) 7-6(3)7670.0%74.0%48.5%665/7
21/07/2025ATP WashingtonCementoSecondo turno37LMatteo Arnaldi (44) [ITA]7-5 7-54366.2%60.8%53.8%464/8
23/06/2025ATP EastbourneErbaSecondo turno48WFabian Marozsan (58) [HUN]6-2 6-41359.3%84.4%54.5%222/2
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno46WJan Lennard Struff (103) [GER]6-3 6-24175.0%83.3%66.7%423/3
09/06/2025ATP StuttgartErbaSecondo turno45LQuentin Halys (47) [FRA]6-7(6) 7-5 6-41264.4%70.8%58.3%1075/8
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi38LVit Kopriva (106) [CZE]6-2 5-7 6-43262.5%61.8%42.4%259/15
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi35WLuca Van Assche (164) [FRA]W/O00---000/0
10/02/2025ATP MarseilleCementoSecondo turno35WBotic Van De Zandschulp (85) [NED]6-1 3-6 6-37069.6%72.7%54.2%630/1
06/01/2025ATP AucklandCementoSecondo turno54WGabriel Diallo (87) [CAN]7-6(5) 2-6 7-6(7)4273.3%68.2%71.0%8310/13
04/11/2024ATP MetzCementoSecondo turno51WGregoire Barrere (166) [FRA]6-4 7-57073.8%71.1%62.5%304/5
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno50WMarc Andrea Huesler (152) [SUI]7-6(1) 7-58159.7%82.5%74.1%311/1
18/09/2024ATP ChengduCementoSecondo turno50LTaro Daniel (90) [JPN]6-4 7-55371.4%82.5%43.8%100/2
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoQuarti58WPavel Kotov (63) [RUS]6-3 7-56177.4%77.1%50.0%315/6
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoOttavi58WJuncheng Shang (77) [CHN]W/O00---000/0
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno58WDominic Stricker (181) [SUI]6-4 6-17161.2%78.0%46.2%328/8
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSemifinale58WDavid Goffin (90) [BEL]6-3 6-22062.7%75.0%68.4%030/0
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi54WAlexandre Muller (102) [FRA]7-5 6-14158.5%83.9%68.2%044/4
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno54WMili Poljicak (481) [CRO]6-2 6-7(1) 7-6(9)5270.2%75.3%61.3%532/3
24/06/2024ATP EastbourneErbaOttavi57LMax Purcell (94) [AUS]6-4 6-44269.1%72.3%28.6%508/11
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno57WHenry Searle (568) [GBR]6-3 6-25090.0%83.3%75.0%040/1
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno50LGiovanni Mpetshi Perricard (117) [FRA]6-3 6-42369.8%75.7%43.8%802/4