StatisticheScheda giocatore

Luca Van Assche[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
100
Eta
21
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
31
Record
17-14
31 match filtrati|V-S: 17-14|V%: 54.8%|Ace/M: 2.87|DF/M: 3.84
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024Canberra ChallengerCementoSecondo turno128LDane Sweeny (345) [AUS]6-4 6-43653.7%58.3%51.6%046/10
18/12/2024ATP Next Gen FinalsCementoSemifinale128LJoao Fonseca (145) [BRA]4-2 4-2 4-17268.6%54.3%43.8%6010/14
18/12/2024ATP Next Gen FinalsCementoRound robin128WNishesh Basavareddy (138) [USA]3-4(2) 4-3(7) 4-2 4-211361.6%86.7%50.0%332/3
28/10/2024Bratislava 2 ChallengerCementoSecondo turno114LJozef Kovalik (128) [SVK]4-6 7-6(5) 7-6(0)13168.6%72.8%48.6%247/9
21/10/2024Brest ChallengerCementoQuarti117LOtto Virtanen (114) [FIN]7-6(1) 6-42074.3%60.0%52.6%1015/9
21/10/2024Brest ChallengerCementoOttavi117WDamir Dzumhur (104) [BIH]7-5 7-54166.1%80.5%57.1%031/3
21/10/2024Brest ChallengerCementoSecondo turno117WEmilio Nava (205) [USA]6-3 7-51179.1%77.4%42.9%1431/1
07/10/2024Roanne ChallengerCementoSemifinale121LBenjamin Bonzi (176) [FRA]6-4 6-14567.4%64.5%13.3%101/5
07/10/2024Roanne ChallengerCementoOttavi121WJurij Rodionov (198) [AUT]6-2 6-12063.4%73.1%60.0%420/1
07/10/2024Roanne ChallengerCementoSecondo turno121WTitouan Droguet (166) [FRA]7-6(4) 6-35070.4%61.4%79.2%733/4
30/09/2024Villena ChallengerCementoOttavi121LJustin Engel (522) [GER]3-6 6-4 6-03755.9%68.4%43.3%952/6
30/09/2024Villena ChallengerCementoSecondo turno121WDaniel Merida Aguilar (331) [ESP]6-3 6-32760.3%62.9%39.1%163/7
23/09/2024Orleans ChallengerCementoSecondo turno111LBorna Gojo (437) [CRO]4-6 6-3 6-13363.2%70.0%34.3%2049/13
16/09/2024Saint-Tropez ChallengerCementoSecondo turno111LGijs Brouwer (223) [NED]6-3 6-22368.2%62.2%42.9%224/7
12/08/2024Cary ChallengerCementoOttavi111LGabriel Diallo (155) [CAN]6-4 6-30267.2%74.4%31.6%1323/6
12/08/2024Cary ChallengerCementoSecondo turno111WBenjamin Bonzi (128) [FRA]0-6 7-5 6-45353.0%65.9%48.7%11104/9
05/08/2024Lincoln ChallengerCementoOttavi111LPaul Jubb (196) [GBR]6-3 6-10365.9%34.5%46.7%110/5
05/08/2024Lincoln ChallengerCementoSecondo turno111WChristian Langmo (471) [USA]6-1 6-32072.7%67.5%66.7%002/3
15/07/2024ATP BastadTerra battutaSecondo turno104LDuje Ajdukovic (130) [CRO]6-3 6-31572.1%54.5%52.9%305/9
17/06/2024Sassuolo ChallengerTerra battutaOttavi102LTristan Boyer (224) [USA]6-2 7-51862.5%52.5%37.5%626/11
17/06/2024Sassuolo ChallengerTerra battutaSecondo turno102WRoman Andres Burruchaga (142) [ARG]1-6 6-4 6-401463.6%58.7%41.7%055/11
10/06/2024Lyon ChallengerTerra battutaQuarti105LRaphael Collignon (413) [BEL]7-5 6-32467.3%51.5%43.8%568/14
10/06/2024Lyon ChallengerTerra battutaOttavi105WJavier Barranco Cosano (247) [ESP]6-2 7-53454.2%68.8%63.0%012/4
10/06/2024Lyon ChallengerTerra battutaSecondo turno105WArthur Gea (376) [FRA]4-6 6-4 7-6(4)3656.7%69.1%44.2%089/14
03/06/2024Heilbronn ChallengerTerra battutaQuarti103WMaks Kasnikowski (264) [POL]6-3 3-6 6-02348.1%78.9%51.2%315/7
03/06/2024Heilbronn ChallengerTerra battutaOttavi103WGeoffrey Blancaneaux (277) [FRA]3-6 6-3 6-21856.3%72.2%35.7%0512/16
03/06/2024Heilbronn ChallengerTerra battutaSecondo turno103WMaxime Janvier (217) [FRA]6-7(2) 6-3 7-6(2)2856.6%62.5%41.9%4164/12
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno103LDenis Shapovalov (118) [CAN]6-3 6-4 6-4 1157.9%72.7%62.5%853/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno99WZizou Bergs (103) [BEL]6-4 6-7(0) 6-11468.8%69.3%47.1%10310/11
11/03/2024Phoenix ChallengerCementoQuarti86WDenis Kudla (179) [USA]6-3 6-10462.8%88.9%62.5%402/2
03/02/2024Davis Cup QLS R1: TPE vs FRACementoRound robin68WYu Hsiou Hsu (230) [TPE]6-4 6-43366.1%75.7%42.1%123/5