StatisticheScheda giocatore

Luciano Darderi[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
21
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
71
Record
39-32
71 match filtrati|V-S: 39-32|V%: 54.9%|Ace/M: 5.32|DF/M: 2.41
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaSemifinale19LMarco Trungelliti (117) [ARG]6-4 7-6(2)2851.9%65.0%40.5%512/6
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaQuarti19WYannick Hanfmann (61) [GER]W/O00---000/0
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaOttavi19WMattia Bellucci (73) [ITA]6-4 6-22149.0%79.2%76.0%840/0
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaFinale21WYannick Hanfmann (81) [GER]7-6(6) 7-56369.0%79.6%59.1%1022/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti21WAndrea Pellegrino (137) [ITA]6-3 3-6 6-27150.7%85.7%50.0%032/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaOttavi21WMariano Navone (77) [ARG]6-3 3-6 6-42352.0%72.5%44.7%169/13
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaSemifinale21WSebastian Baez (52) [ARG]6-4 6-32545.6%71.0%48.6%044/6
16/02/2026ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno21LJuan Manuel Cerundolo (78) [ARG]6-1 3-6 6-41261.8%72.3%37.9%427/11
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaFinale22LFrancisco Cerundolo (19) [ARG]6-4 6-23356.9%72.7%24.0%146/10
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti22WPedro Martinez (94) [ESP]7-5 6-19357.8%91.9%40.7%034/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi22WTomas Barrios Vera (114) [CHI]6-1 6-36444.9%95.5%48.1%013/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale22WSebastian Baez (34) [ARG]7-6(2) 6-13062.7%84.4%78.9%110/0
12/01/2026ATP AucklandCementoQuarti24LMarcos Giron (60) [USA]1-6 7-5 6-412150.5%76.6%43.5%845/10
12/01/2026ATP AucklandCementoOttavi24WAlejandro Tabilo (81) [CHI]1-6 7-5 6-39359.7%73.9%51.6%1135/8
02/11/2025ATP AthensCementoOttavi26LMiomir Kecmanovic (54) [SRB]4-6 6-2 6-38568.5%60.3%37.9%1404/9
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno26LBrandon Nakashima (32) [USA]6-2 7-510560.5%69.4%40.6%706/9
13/10/2025ATP AlmatyCementoOttavi26LShintaro Mochizuki (102) [JPN]6-3 6-36467.2%56.1%55.0%911/5
24/09/2025ATP TokyoCementoOttavi30LJenson Brooksby (86) [USA]7-6(7) 6-11164.7%59.1%45.8%502/6
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno30WYoshihito Nishioka (157) [JPN]7-6(9) 6-310068.5%76.0%60.9%705/6
17/09/2025ATP ChengduCementoOttavi30LAlejandro Tabilo (112) [CHI]6-4 6-37373.2%75.6%33.3%1210/2
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoOttavi34LMiomir Kecmanovic (45) [SRB]6-3 6-12654.0%59.3%34.8%512/7
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno34WMackenzie Mcdonald (102) [USA]7-6(5) 6-7(6) 6-422555.0%81.8%51.9%2059/12
20/07/2025ATP UmagTerra battutaFinale46WCarlos Taberner (111) [ESP]6-3 6-37153.5%87.0%80.0%020/0
20/07/2025ATP UmagTerra battutaQuarti46WDino Prizmic (143) [CRO]1-6 6-2 6-36256.8%69.0%40.6%352/6
20/07/2025ATP UmagTerra battutaOttavi46WChun Hsin Tseng (101) [TPE]7-5 6-05161.0%72.2%65.2%432/2
20/07/2025ATP UmagTerra battutaSemifinale46WCamilo Ugo Carabelli (51) [ARG]7-6(6) 6-34055.1%81.6%67.7%502/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaFinale55WJesper De Jong (106) [NED]6-4 3-6 6-36265.3%80.9%52.0%610/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaQuarti55WSebastian Baez (37) [ARG]6-0 6-25250.0%89.5%63.2%130/0
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi55WElias Ymer (264) [SWE]6-2 6-28354.0%74.1%69.6%232/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSecondo turno55WRaphael Collignon (84) [BEL]6-2 2-6 6-25260.4%67.3%55.6%546/8
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSemifinale55WFrancisco Cerundolo (20) [ARG]6-2 3-6 7-6(3)5158.3%73.2%40.0%159/14
23/06/2025ATP EastbourneErbaSecondo turno56LMarcos Giron (46) [USA]6-4 7-52365.2%67.4%47.8%402/5
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno56LStefanos Tsitsipas (25) [GRE]6-4 3-6 7-6(5)9269.8%81.7%65.4%1122/3
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaSecondo turno48LNicolas Jarry (150) [CHI]5-7 6-4 7-6(3)7366.4%70.7%60.5%1547/9
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaQuarti45LAndrey Rublev (17) [RUS]6-1 3-6 6-32467.5%65.4%52.0%524/7
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi45WBrandon Nakashima (29) [USA]7-5 6-7(7) 6-26556.7%64.4%48.9%423/8
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno45WDiego Dedura Palomero (372) [GER]6-1 6-44550.9%89.7%50.0%036/6
14/04/2025ATP MunichTerra battutaQuarti47LBen Shelton (15) [USA]6-4 6-31467.3%62.2%50.0%723/6
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi47WMiomir Kecmanovic (48) [SRB]2-6 7-6(4) 6-46254.1%77.4%48.9%515/9
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno47WChristopher Oconnell (87) [AUS]7-6(3) 7-6(3)12267.1%76.4%70.4%813/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaFinale57WTallon Griekspoor (37) [NED]7-6(3) 7-6(4)3361.4%72.5%65.6%1063/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaQuarti57WVit Kopriva (106) [CZE]7-5 6-25256.6%67.4%57.6%325/6
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi57WHugo Gaston (84) [FRA]2-6 6-2 6-31159.7%69.8%48.3%320/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSecondo turno57WTristan Boyer (121) [USA]6-4 6-42456.2%73.2%59.4%314/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSemifinale57WRoberto Carballes Baena (51) [ESP]6-3 6-25150.0%79.3%55.2%022/3
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaSecondo turno59LJaime Faria (87) [POR]6-3 6-41255.0%72.7%48.1%1235/7
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi61LFrancisco Cerundolo (26) [ARG]6-7(1) 6-3 6-24263.0%70.6%46.7%645/9
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno61WHugo Dellien (108) [BOL]7-6(2) 2-2 RET11263.2%63.9%66.7%110/2
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno59LFrancisco Cerundolo (28) [ARG]6-4 6-41066.2%59.6%58.3%106/9
06/01/2025ATP AucklandCementoSecondo turno44LNuno Borges (36) [POR]5-7 6-3 7-58556.7%65.5%57.1%112/7
30/12/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno44LMiomir Kecmanovic (54) [SRB]6-3 6-39166.0%62.9%55.6%916/9
04/11/2024ATP BelgradeCementoSecondo turno43LDaniel Altmaier (93) [GER]7-6(1) 6-32055.8%72.4%65.2%1010/1
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi42LJack Draper (18) [GBR]7-5 6-18173.2%61.5%42.1%1526/10
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno42WDominic Thiem (318) [AUT]7-6(6) 6-26262.5%82.5%58.3%1114/5
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno44LMatteo Berrettini (42) [ITA]6-4 6-30164.6%64.5%47.1%1112/5
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno41LMariano Navone (40) [ARG]6-4 6-44268.2%58.3%46.4%623/6
18/09/2024ATP HangzhouCementoSecondo turno41LMikhail Kukushkin (112) [KAZ]6-3 6-48155.4%64.5%28.0%631/5
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno38LDavid Goffin (90) [BEL]6-2 6-45654.4%67.7%23.1%933/8
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno34LTommy Paul (13) [USA]6-3 6-42066.2%60.5%54.5%419/12
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi33LJakub Mensik (81) [CZE]6-4 6-33170.6%61.1%40.0%911/5
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno33WDuje Ajdukovic (110) [CRO]6-1 6-44168.0%67.6%81.3%212/3
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaQuarti35LSebastian Baez (19) [ARG]2-6 6-4 6-46367.3%62.1%43.8%648/13
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi35WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-3 2-6 6-34254.4%65.1%50.0%144/8
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno35WNick Hardt (191) [DOM]6-1 2-6 6-08258.1%74.4%45.2%015/7
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi37LSebastian Ofner (54) [AUT]6-3 7-53154.4%67.7%57.7%1413/6
24/06/2024ATP MallorcaErbaSecondo turno37WPedro Martinez (48) [ESP]7-5 7-511357.5%76.0%40.5%31010/12
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno34LJan Lennard Struff (41) [GER]6-7(2) 7-5 7-6(10)14850.3%82.2%48.6%2187/9
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSemifinale47LTomas Martin Etcheverry (29) [ARG]6-2 6-41252.8%60.7%56.0%813/6
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti47WArthur Rinderknech (73) [FRA]W/O00---000/0
20/05/2024ATP LyonTerra battutaOttavi47WAdrian Mannarino (22) [FRA]7-6(4) 6-33076.8%75.5%50.0%602/4
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno47WTaro Daniel (81) [JPN]7-5 7-6(3)6251.7%75.6%50.0%934/7