StatisticheScheda giocatore

Luciano Darderi[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
21
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
46
Record
34-12
46 match filtrati|V-S: 34-12|V%: 73.9%|Ace/M: 4.24|DF/M: 2.15
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaSemifinale19LMarco Trungelliti (117) [ARG]6-4 7-6(2)2851.9%65.0%40.5%512/6
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaQuarti19WYannick Hanfmann (61) [GER]W/O00---000/0
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaOttavi19WMattia Bellucci (73) [ITA]6-4 6-22149.0%79.2%76.0%840/0
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaFinale21WYannick Hanfmann (81) [GER]7-6(6) 7-56369.0%79.6%59.1%1022/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti21WAndrea Pellegrino (137) [ITA]6-3 3-6 6-27150.7%85.7%50.0%032/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaOttavi21WMariano Navone (77) [ARG]6-3 3-6 6-42352.0%72.5%44.7%169/13
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaSemifinale21WSebastian Baez (52) [ARG]6-4 6-32545.6%71.0%48.6%044/6
16/02/2026ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno21LJuan Manuel Cerundolo (78) [ARG]6-1 3-6 6-41261.8%72.3%37.9%427/11
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaFinale22LFrancisco Cerundolo (19) [ARG]6-4 6-23356.9%72.7%24.0%146/10
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti22WPedro Martinez (94) [ESP]7-5 6-19357.8%91.9%40.7%034/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi22WTomas Barrios Vera (114) [CHI]6-1 6-36444.9%95.5%48.1%013/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale22WSebastian Baez (34) [ARG]7-6(2) 6-13062.7%84.4%78.9%110/0
20/07/2025ATP UmagTerra battutaFinale46WCarlos Taberner (111) [ESP]6-3 6-37153.5%87.0%80.0%020/0
20/07/2025ATP UmagTerra battutaQuarti46WDino Prizmic (143) [CRO]1-6 6-2 6-36256.8%69.0%40.6%352/6
20/07/2025ATP UmagTerra battutaOttavi46WChun Hsin Tseng (101) [TPE]7-5 6-05161.0%72.2%65.2%432/2
20/07/2025ATP UmagTerra battutaSemifinale46WCamilo Ugo Carabelli (51) [ARG]7-6(6) 6-34055.1%81.6%67.7%502/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaFinale55WJesper De Jong (106) [NED]6-4 3-6 6-36265.3%80.9%52.0%610/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaQuarti55WSebastian Baez (37) [ARG]6-0 6-25250.0%89.5%63.2%130/0
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi55WElias Ymer (264) [SWE]6-2 6-28354.0%74.1%69.6%232/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSecondo turno55WRaphael Collignon (84) [BEL]6-2 2-6 6-25260.4%67.3%55.6%546/8
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSemifinale55WFrancisco Cerundolo (20) [ARG]6-2 3-6 7-6(3)5158.3%73.2%40.0%159/14
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaQuarti45LAndrey Rublev (17) [RUS]6-1 3-6 6-32467.5%65.4%52.0%524/7
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi45WBrandon Nakashima (29) [USA]7-5 6-7(7) 6-26556.7%64.4%48.9%423/8
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno45WDiego Dedura Palomero (372) [GER]6-1 6-44550.9%89.7%50.0%036/6
14/04/2025ATP MunichTerra battutaQuarti47LBen Shelton (15) [USA]6-4 6-31467.3%62.2%50.0%723/6
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi47WMiomir Kecmanovic (48) [SRB]2-6 7-6(4) 6-46254.1%77.4%48.9%515/9
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno47WChristopher Oconnell (87) [AUS]7-6(3) 7-6(3)12267.1%76.4%70.4%813/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaFinale57WTallon Griekspoor (37) [NED]7-6(3) 7-6(4)3361.4%72.5%65.6%1063/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaQuarti57WVit Kopriva (106) [CZE]7-5 6-25256.6%67.4%57.6%325/6
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi57WHugo Gaston (84) [FRA]2-6 6-2 6-31159.7%69.8%48.3%320/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSecondo turno57WTristan Boyer (121) [USA]6-4 6-42456.2%73.2%59.4%314/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSemifinale57WRoberto Carballes Baena (51) [ESP]6-3 6-25150.0%79.3%55.2%022/3
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaSecondo turno59LJaime Faria (87) [POR]6-3 6-41255.0%72.7%48.1%1235/7
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi61LFrancisco Cerundolo (26) [ARG]6-7(1) 6-3 6-24263.0%70.6%46.7%645/9
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno61WHugo Dellien (108) [BOL]7-6(2) 2-2 RET11263.2%63.9%66.7%110/2
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno59LFrancisco Cerundolo (28) [ARG]6-4 6-41066.2%59.6%58.3%106/9
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno34LTommy Paul (13) [USA]6-3 6-42066.2%60.5%54.5%419/12
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi33LJakub Mensik (81) [CZE]6-4 6-33170.6%61.1%40.0%911/5
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno33WDuje Ajdukovic (110) [CRO]6-1 6-44168.0%67.6%81.3%212/3
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaQuarti35LSebastian Baez (19) [ARG]2-6 6-4 6-46367.3%62.1%43.8%648/13
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi35WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-3 2-6 6-34254.4%65.1%50.0%144/8
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno35WNick Hardt (191) [DOM]6-1 2-6 6-08258.1%74.4%45.2%015/7
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSemifinale47LTomas Martin Etcheverry (29) [ARG]6-2 6-41252.8%60.7%56.0%813/6
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti47WArthur Rinderknech (73) [FRA]W/O00---000/0
20/05/2024ATP LyonTerra battutaOttavi47WAdrian Mannarino (22) [FRA]7-6(4) 6-33076.8%75.5%50.0%602/4
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno47WTaro Daniel (81) [JPN]7-5 7-6(3)6251.7%75.6%50.0%934/7