StatisticheScheda giocatore

Luciano Darderi[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
21
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
24
Record
15-9
24 match filtrati|V-S: 15-9|V%: 62.5%|Ace/M: 6.92|DF/M: 2.58
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno44LMiomir Kecmanovic (54) [SRB]6-3 6-39166.0%62.9%55.6%916/9
04/11/2024ATP BelgradeCementoSecondo turno43LDaniel Altmaier (93) [GER]7-6(1) 6-32055.8%72.4%65.2%1010/1
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno42WDominic Thiem (318) [AUT]7-6(6) 6-26262.5%82.5%58.3%1114/5
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno42LFabio Fognini (81) [ITA]6-4 6-7(5) 6-411359.6%72.9%55.0%925/8
18/09/2024ATP HangzhouCementoSecondo turno41LMikhail Kukushkin (112) [KAZ]6-3 6-48155.4%64.5%28.0%631/5
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno38LDavid Goffin (90) [BEL]6-2 6-45654.4%67.7%23.1%933/8
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi33LJakub Mensik (81) [CZE]6-4 6-33170.6%61.1%40.0%911/5
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno33WDuje Ajdukovic (110) [CRO]6-1 6-44168.0%67.6%81.3%212/3
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi35WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-3 2-6 6-34254.4%65.1%50.0%144/8
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno35WNick Hardt (191) [DOM]6-1 2-6 6-08258.1%74.4%45.2%015/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno37WJan Choinski (174) [GBR]7-5 4-6 2-6 7-5 6-217864.3%78.3%47.1%649/14
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi37LSebastian Ofner (54) [AUT]6-3 7-53154.4%67.7%57.7%1413/6
24/06/2024ATP MallorcaErbaSecondo turno37WPedro Martinez (48) [ESP]7-5 7-511357.5%76.0%40.5%31010/12
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno34LJan Lennard Struff (41) [GER]6-7(2) 7-5 7-6(10)14850.3%82.2%48.6%2187/9
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno40WRinky Hijikata (78) [AUS]6-3 7-6(6) 6-1 10361.3%77.2%63.9%032/3
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti47WArthur Rinderknech (73) [FRA]W/O00---000/0
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno47WTaro Daniel (81) [JPN]7-5 7-6(3)6251.7%75.6%50.0%934/7
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno54WDenis Shapovalov (126) [CAN]6-7(4) 6-3 7-6(4)3554.5%64.2%50.0%2148/12
01/04/2024ATP HoustonTerra battutaSecondo turno72WDenis Kudla (160) [USA]3-6 7-6(3) 6-28361.8%76.4%52.9%759/12
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno75LDenis Shapovalov (126) [CAN]6-3 6-7(3) 6-45457.8%67.9%43.9%1688/12
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaOttavi80WJuan Manuel Cerundolo (161) [ARG]6-3 3-6 6-37551.2%77.3%54.8%326/8
26/02/2024ATP SantiagoTerra battutaSecondo turno80WFacundo Bagnis (148) [ARG]7-6(4) 6-7(6) 7-6(5)13159.2%67.6%68.6%1132/3
12/02/2024ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno76WMariano Navone (117) [ARG]6-2 6-11060.4%71.9%61.9%112/2
05/02/2024ATP CordobaTerra battutaFinale136WFacundo Bagnis (207) [ARG]6-1 6-48054.0%77.8%60.9%111/2