StatisticheScheda giocatore

Luciano Darderi[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
21
Eta
24
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
37
Record
32-5
37 match filtrati|V-S: 32-5|V%: 86.5%|Ace/M: 4.84|DF/M: 2.19
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno21LHubert Hurkacz (74) [POL]7-6(4) 5-7 6-16160.7%60.0%50.0%1117/12
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaSemifinale19LMarco Trungelliti (117) [ARG]6-4 7-6(2)2851.9%65.0%40.5%512/6
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaQuarti19WYannick Hanfmann (61) [GER]W/O00---000/0
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaOttavi19WMattia Bellucci (73) [ITA]6-4 6-22149.0%79.2%76.0%840/0
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaFinale21WYannick Hanfmann (81) [GER]7-6(6) 7-56369.0%79.6%59.1%1022/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti21WAndrea Pellegrino (137) [ITA]6-3 3-6 6-27150.7%85.7%50.0%032/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaOttavi21WMariano Navone (77) [ARG]6-3 3-6 6-42352.0%72.5%44.7%169/13
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaSemifinale21WSebastian Baez (52) [ARG]6-4 6-32545.6%71.0%48.6%044/6
16/02/2026ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno21LJuan Manuel Cerundolo (78) [ARG]6-1 3-6 6-41261.8%72.3%37.9%427/11
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti22WPedro Martinez (94) [ESP]7-5 6-19357.8%91.9%40.7%034/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi22WTomas Barrios Vera (114) [CHI]6-1 6-36444.9%95.5%48.1%013/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale22WSebastian Baez (34) [ARG]7-6(2) 6-13062.7%84.4%78.9%110/0
20/07/2025ATP UmagTerra battutaFinale46WCarlos Taberner (111) [ESP]6-3 6-37153.5%87.0%80.0%020/0
20/07/2025ATP UmagTerra battutaQuarti46WDino Prizmic (143) [CRO]1-6 6-2 6-36256.8%69.0%40.6%352/6
20/07/2025ATP UmagTerra battutaOttavi46WChun Hsin Tseng (101) [TPE]7-5 6-05161.0%72.2%65.2%432/2
20/07/2025ATP UmagTerra battutaSemifinale46WCamilo Ugo Carabelli (51) [ARG]7-6(6) 6-34055.1%81.6%67.7%502/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaFinale55WJesper De Jong (106) [NED]6-4 3-6 6-36265.3%80.9%52.0%610/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi55WElias Ymer (264) [SWE]6-2 6-28354.0%74.1%69.6%232/2
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSecondo turno55WRaphael Collignon (84) [BEL]6-2 2-6 6-25260.4%67.3%55.6%546/8
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno45WDiego Dedura Palomero (372) [GER]6-1 6-44550.9%89.7%50.0%036/6
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno46WBu Yunchaokete (73) [CHN]7-6(4) 6-37355.4%72.2%69.0%422/2
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno46WQuentin Halys (52) [FRA]6-4 6-45060.4%79.3%78.9%632/3
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi47WMiomir Kecmanovic (48) [SRB]2-6 7-6(4) 6-46254.1%77.4%48.9%515/9
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno47WChristopher Oconnell (87) [AUS]7-6(3) 7-6(3)12267.1%76.4%70.4%813/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaQuarti57WVit Kopriva (106) [CZE]7-5 6-25256.6%67.4%57.6%325/6
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi57WHugo Gaston (84) [FRA]2-6 6-2 6-31159.7%69.8%48.3%320/3
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSecondo turno57WTristan Boyer (121) [USA]6-4 6-42456.2%73.2%59.4%314/4
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaSecondo turno59LJaime Faria (87) [POR]6-3 6-41255.0%72.7%48.1%1235/7
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno61WHugo Dellien (108) [BOL]7-6(2) 2-2 RET11263.2%63.9%66.7%110/2
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi33LJakub Mensik (81) [CZE]6-4 6-33170.6%61.1%40.0%911/5
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno33WDuje Ajdukovic (110) [CRO]6-1 6-44168.0%67.6%81.3%212/3
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi35WAlexander Shevchenko (56) [KAZ]6-3 2-6 6-34254.4%65.1%50.0%144/8
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno35WNick Hardt (191) [DOM]6-1 2-6 6-08258.1%74.4%45.2%015/7
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno40WRinky Hijikata (78) [AUS]6-3 7-6(6) 6-1 10361.3%77.2%63.9%032/3
20/05/2024ATP LyonTerra battutaQuarti47WArthur Rinderknech (73) [FRA]W/O00---000/0
20/05/2024ATP LyonTerra battutaSecondo turno47WTaro Daniel (81) [JPN]7-5 7-6(3)6251.7%75.6%50.0%934/7
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno54WDenis Shapovalov (126) [CAN]6-7(4) 6-3 7-6(4)3554.5%64.2%50.0%2148/12