StatisticheScheda giocatore

Madison Keys[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
17
Eta
31
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
57
Record
43-14
57 match filtrati|V-S: 43-14|V%: 75.4%|Ace/M: 4.19|DF/M: 2.84
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaSemifinale18LYuliia Starodubtseva (89) [UKR]6-1 6-42456.4%51.6%33.3%022/8
30/03/2026CharlestonTerra battutaQuarti18WBelinda Bencic (12) [SUI]4-6 6-3 6-28262.5%72.3%35.9%069/12
30/03/2026CharlestonTerra battutaOttavi18WAnna Bondar (68) [HUN]6-2 7-56261.8%76.2%38.5%643/5
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno18WDonna Vekic (115) [CRO]6-2 6-33162.8%77.8%62.5%050/1
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno18LQinwen Zheng (26) [CHN]4-6 6-2 6-44565.2%72.4%41.9%1139/13
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno18WElena Gabriela Ruse (73) [ROU]6-0 6-32072.3%79.4%53.8%045/5
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno15LSonay Kartal (54) [GBR]2-6 6-2 6-35367.0%57.4%50.0%226/10
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno15WDiane Parry (111) [FRA]6-4 6-32276.4%65.5%52.9%038/9
12/01/2026AdelaideCementoQuarti9LVictoria Mboko (17) [CAN]6-4 4-6 6-29462.1%61.0%41.7%446/12
12/01/2026AdelaideCementoOttavi9WTereza Valentova (60) [CZE]6-4 6-13952.6%67.5%44.4%125/7
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi7WDiana Shnaider (21) [RUS]6-7(5) 7-6(5) 7-6(4)9368.5%64.7%43.6%146/10
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno7WMccartney Kessler (31) [USA]6-4 6-32368.9%71.4%63.2%125/6
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno6WAoi Ito (94) [JPN]6-4 6-01076.7%69.7%60.0%122/4
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno6WEva Lys (62) [GER]1-6 6-3 7-6(1)12660.4%67.3%41.7%067/12
27/07/2025MontrealCementoQuarti8LClara Tauson (19) [DEN]6-1 6-45460.9%71.4%38.9%523/6
27/07/2025MontrealCementoOttavi8WKarolina Muchova (14) [CZE]4-6 6-3 7-54680.2%63.5%42.9%143/6
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno8WCaty Mcnally (116) [USA]2-6 6-3 6-33768.5%66.7%44.8%174/7
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno8WLaura Siegemund (54) [GER]6-2 6-13176.6%69.4%45.5%023/4
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno6LMarketa Vondrousova (164) [CZE]7-5 7-6(6)2070.1%72.1%34.6%343/6
09/06/2025Queen's ClubErbaSemifinale8LTatjana Maria (86) [GER]6-3 7-6(3)10277.1%72.2%50.0%502/3
09/06/2025Queen's ClubErbaQuarti8WDiana Shnaider (12) [RUS]2-6 6-3 6-44662.5%67.7%51.3%215/7
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi8WAnastasia Zakharova (111) [RUS]6-3 6-22080.5%75.8%62.5%030/2
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno6LPeyton Stearns (42) [USA]2-6 6-2 7-6(3)6665.7%62.7%37.1%249/14
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno6WVarvara Gracheva (65) [FRA]7-6(4) 6-13169.0%70.0%40.7%047/9
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi5WDonna Vekic (21) [CRO]6-2 6-32264.3%63.9%60.0%022/3
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno5WAnna Kalinskaya (29) [RUS]7-5 7-6(3)4168.8%62.1%53.3%029/12
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno5WLucia Bronzetti (59) [ITA]6-4 6-34066.0%67.7%62.5%040/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi5LAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-2 6-43067.8%47.5%63.2%011/5
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno5WCaroline Dolehide (73) [USA]6-3 7-6(4)2165.8%77.1%48.0%122/3
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno5LAlexandra Eala (140) [PHI]6-4 6-25462.1%46.3%36.0%117/13
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno5WElina Avanesyan (36) [ARM]6-3 6-32369.5%51.2%55.6%031/5
05/03/2025Indian WellsCementoQuarti5WBelinda Bencic (58) [SUI]6-1 6-12262.5%73.3%38.9%042/3
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi5WDonna Vekic (22) [CRO]4-6 7-6(7) 6-37465.9%68.3%58.1%252/5
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno5WElise Mertens (28) [BEL]6-2 6-7(8) 6-451259.4%75.0%32.7%1912/15
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno5WAnastasia Potapova (34) [RUS]6-3 6-00450.0%77.3%63.6%015/6
06/01/2025AdelaideCementoOttavi20WJelena Ostapenko (17) [LAT]3-6 6-4 6-38157.4%59.3%52.5%3711/17
06/01/2025AdelaideCementoSecondo turno20WBeatriz Haddad Maia (16) [BRA]6-2 6-11355.6%90.0%41.7%041/1
06/01/2025AdelaideCementoSemifinale20WLiudmila Samsonova (26) [RUS]5-7 7-5 3-0 RET12269.6%68.8%76.2%763/5
30/12/2024AucklandCementoQuarti21LClara Tauson (50) [DEN]6-4 7-6(7)5165.9%65.0%45.2%315/8
30/12/2024AucklandCementoOttavi21WJaqueline Cristian (85) [ROU]6-1 6-23368.3%82.1%53.8%051/2
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno21WLucia Bronzetti (73) [ITA]6-4 6-44170.0%74.3%53.3%021/3
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno20LBeatriz Haddad Maia (12) [BRA]7-6(7) 6-23268.7%54.3%42.9%153/8
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno24WBeatriz Haddad Maia (12) [BRA]6-3 6-33371.4%60.0%50.0%152/5
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno24WSara Sorribes Tormo (104) [ESP]6-2 6-13577.6%81.6%18.2%054/4
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno14LPeyton Stearns (53) [USA]3-6 7-5 3-0 RET10560.7%64.8%40.0%4410/14
24/06/2024EastbourneErbaSemifinale12LLeylah Fernandez (30) [CAN]6-3 3-6 6-36270.8%68.3%38.5%266/10
24/06/2024EastbourneErbaQuarti12WKarolina Muchova (35) [CZE]W/O00---000/0
24/06/2024EastbourneErbaOttavi12WAnhelina Kalinina (44) [UKR]7-6(5) 6-19478.2%72.1%47.1%1510/11
20/05/2024StrasbourgTerra battutaFinale16WDanielle Collins (12) [USA]6-1 6-21362.2%67.9%52.9%252/3
20/05/2024StrasbourgTerra battutaQuarti16WMagda Linette (50) [POL]6-1 6-32080.4%75.7%55.6%021/1
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi16WXin Yu Wang (39) [CHN]7-5 6-02464.1%80.5%34.8%005/6
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSemifinale16WLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-1 6-30476.0%60.5%50.0%041/3
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi16WSorana Cirstea (32) [ROU]6-2 6-15072.9%71.4%53.8%132/2
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno16WBeatriz Haddad Maia (13) [BRA]6-4 4-6 6-33355.3%66.7%44.1%131/6
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno16WCamila Osorio (64) [COL]6-0 4-6 6-33468.2%68.9%47.6%253/6
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno20WLiudmila Samsonova (17) [RUS]6-2 6-37069.8%78.4%56.3%724/4
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno20WIrina Camelia Begu (128) [ROU]7-6(3) 7-6(6)3268.4%67.2%41.9%0410/13