StatisticheScheda giocatore

Madison Keys[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
17
Eta
31
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
25
Record
19-6
25 match filtrati|V-S: 19-6|V%: 76.0%|Ace/M: 3.36|DF/M: 2.04
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaSemifinale18LYuliia Starodubtseva (89) [UKR]6-1 6-42456.4%51.6%33.3%022/8
30/03/2026CharlestonTerra battutaQuarti18WBelinda Bencic (12) [SUI]4-6 6-3 6-28262.5%72.3%35.9%069/12
30/03/2026CharlestonTerra battutaOttavi18WAnna Bondar (68) [HUN]6-2 7-56261.8%76.2%38.5%643/5
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno18WDonna Vekic (115) [CRO]6-2 6-33162.8%77.8%62.5%050/1
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno6LPeyton Stearns (42) [USA]2-6 6-2 7-6(3)6665.7%62.7%37.1%249/14
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno6WVarvara Gracheva (65) [FRA]7-6(4) 6-13169.0%70.0%40.7%047/9
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti5LIga Swiatek (2) [POL]0-6 6-3 6-24369.4%65.1%42.1%343/7
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi5WDonna Vekic (21) [CRO]6-2 6-32264.3%63.9%60.0%022/3
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno5WAnna Kalinskaya (29) [RUS]7-5 7-6(3)4168.8%62.1%53.3%029/12
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno5WLucia Bronzetti (59) [ITA]6-4 6-34066.0%67.7%62.5%040/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi5LAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-2 6-43067.8%47.5%63.2%011/5
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno5WCaroline Dolehide (73) [USA]6-3 7-6(4)2165.8%77.1%48.0%122/3
20/05/2024StrasbourgTerra battutaFinale16WDanielle Collins (12) [USA]6-1 6-21362.2%67.9%52.9%252/3
20/05/2024StrasbourgTerra battutaQuarti16WMagda Linette (50) [POL]6-1 6-32080.4%75.7%55.6%021/1
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi16WXin Yu Wang (39) [CHN]7-5 6-02464.1%80.5%34.8%005/6
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSemifinale16WLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-1 6-30476.0%60.5%50.0%041/3
06/05/2024RomeTerra battutaQuarti16LIga Swiatek (1) [POL]6-1 6-32356.1%60.9%44.4%112/6
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi16WSorana Cirstea (32) [ROU]6-2 6-15072.9%71.4%53.8%132/2
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno16WBeatriz Haddad Maia (13) [BRA]6-4 4-6 6-33355.3%66.7%44.1%131/6
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno16WCamila Osorio (64) [COL]6-0 4-6 6-33468.2%68.9%47.6%253/6
22/04/2024MadridTerra battutaSemifinale20LIga Swiatek (1) [POL]6-1 6-35062.2%53.6%35.3%001/5
22/04/2024MadridTerra battutaQuarti20WOns Jabeur (9) [TUN]0-6 7-5 6-13364.6%62.3%58.6%303/7
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi20WCoco Gauff (3) [USA]7-6(4) 4-6 6-41263.6%58.4%40.9%1138/15
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno20WLiudmila Samsonova (17) [RUS]6-2 6-37069.8%78.4%56.3%724/4
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno20WIrina Camelia Begu (128) [ROU]7-6(3) 7-6(6)3268.4%67.2%41.9%0410/13