StatisticheScheda giocatore

Magda Linette[POL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
56
Eta
34
Altezza
171 cm
Mano
Destro
Match
47
Record
22-25
47 match filtrati|V-S: 22-25|V%: 46.8%|Ace/M: 3.17|DF/M: 1.94
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
10/04/2026BJK Cup QualifiersCementoRound robin55LMarta Kostyuk (27) [UKR]6-4 6-000---000/0
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno50LAlexandra Eala (29) [PHI]6-3 7-6(2)1256.1%73.0%51.7%123/5
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno50WIga Swiatek (3) [POL]1-6 7-5 6-35458.0%74.5%51.4%432/4
15/02/2026DubaiCementoOttavi50LClara Tauson (15) [DEN]6-4 6-22251.9%52.5%48.6%336/10
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno50WEkaterina Alexandrova (12) [RUS]6-2 4-6 6-16159.2%68.9%51.6%143/6
08/02/2026DohaCementoSecondo turno47LMirra Andreeva (7) [RUS]7-6(0) 6-12054.7%60.0%37.9%315/8
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno50LKarolina Muchova (19) [CZE]6-1 6-12459.2%41.4%45.0%114/9
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno50WEmma Navarro (15) [USA]3-6 6-3 6-34453.8%81.0%44.4%451/3
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno50WAnn Li (38) [USA]6-3 6-33357.9%65.9%53.1%044/5
12/01/2026HobartCementoQuarti53LIva Jovic (30) [USA]6-3 6-7(5) 6-25161.7%58.6%44.4%142/9
12/01/2026HobartCementoOttavi53WXin Yu Wang (43) [CHN]6-1 7-52158.2%60.9%51.5%017/9
13/10/2025NingboCementoSecondo turno56LBelinda Bencic (14) [SUI]6-3 6-24160.7%61.8%31.8%262/5
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi40LVeronika Kudermetova (36) [RUS]6-4 6-33554.4%62.2%41.9%421/5
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno40WJessica Pegula (4) [USA]7-6(5) 3-6 6-36664.6%74.2%29.4%554/9
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno40WRebecca Sramkova (38) [SVK]7-6(4) 6-07352.9%75.7%51.5%435/6
16/06/2025NottinghamErbaQuarti31WClara Tauson (23) [DEN]6-2 7-51253.0%62.9%54.8%383/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno32LClara Tauson (22) [DEN]6-4 4-6 6-10254.9%53.3%40.5%334/12
18/05/2025StrasbourgTerra battutaQuarti33LElena Rybakina (12) [KAZ]7-5 6-36250.7%70.3%52.8%717/9
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno33WBarbora Krejcikova (15) [CZE]6-3 6-35060.8%74.2%60.0%431/2
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno32LCoco Gauff (3) [USA]7-5 6-31056.9%56.8%50.0%066/10
18/03/2025MiamiCementoQuarti34LJasmine Paolini (7) [ITA]6-3 6-23155.6%64.0%40.0%222/6
18/03/2025MiamiCementoOttavi34WCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-40063.1%65.9%54.2%3121/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno34WEkaterina Alexandrova (20) [RUS]7-6(5) 6-23062.1%70.7%64.0%754/5
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno36LJessica Pegula (4) [USA]6-4 6-23163.0%55.9%40.0%207/12
09/02/2025DohaCementoOttavi36LMarta Kostyuk (21) [UKR]6-4 6-20261.4%46.5%44.4%3610/16
09/02/2025DohaCementoSecondo turno36WMagdalena Frech (28) [POL]7-5 5-7 6-43168.6%66.7%39.4%119/14
03/02/2025Abu DhabiCementoOttavi38WAnastasia Pavlyuchenkova (26) [RUS]5-7 4-1 RET3451.9%57.1%50.0%151/4
07/10/2024WuhanCementoQuarti45LCoco Gauff (4) [USA]6-0 6-40060.0%47.2%50.0%286/10
07/10/2024WuhanCementoOttavi45WDaria Kasatkina (11) [AUS]6-2 6-31066.7%60.5%63.2%050/2
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno45WLiudmila Samsonova (23) [RUS]6-2 6-21066.7%65.8%52.6%063/4
25/09/2024BeijingCementoOttavi45LMirra Andreeva (22) [RUS]6-1 6-32075.5%37.5%38.5%134/11
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno45WJasmine Paolini (5) [ITA]6-4 6-03055.6%65.0%43.8%137/9
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno43LLiudmila Samsonova (17) [RUS]7-6(10) 6-13161.4%74.4%48.1%942/4
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno43WKatie Boulter (31) [GBR]2-6 6-0 7-50162.7%66.0%60.7%285/8
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno43LEmma Navarro (15) [USA]6-2 6-43162.9%65.9%23.1%145/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno41LJasmine Paolini (5) [ITA]6-4 6-12159.8%55.8%37.1%317/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno41WMirra Andreeva (23) [RUS]6-3 6-42092.3%62.5%66.7%201/2
22/07/2024PragueTerra battutaSemifinale48WLinda Noskova (27) [CZE]6-3 3-6 7-6(2)9362.8%74.6%40.5%486/10
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno44LElina Svitolina (21) [UKR]7-5 6-7(9) 6-38368.1%64.2%44.7%616/10
24/06/2024EastbourneErbaOttavi46LKarolina Muchova (35) [CZE]6-4 6-15163.0%60.8%36.7%429/13
24/06/2024EastbourneErbaSecondo turno46WAnastasia Pavlyuchenkova (25) [RUS]1-6 7-6(4) 6-46555.2%68.8%53.8%473/6
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46LLiudmila Samsonova (17) [RUS]6-1 6-12254.4%48.4%42.3%224/9
20/05/2024StrasbourgTerra battutaQuarti50LMadison Keys (16) [USA]6-1 6-30264.0%62.5%33.3%204/8
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi50WEkaterina Alexandrova (18) [RUS]6-7(5) 6-3 6-310455.5%63.2%49.2%3712/15
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno50WSorana Cirstea (30) [ROU]7-5 7-55751.4%71.1%47.2%157/11
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno51LVictoria Azarenka (24) [BLR]6-7(5) 6-4 6-34757.1%65.4%43.6%1123/10
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno48LAryna Sabalenka (2) [BLR]6-4 3-6 6-33165.2%68.3%62.5%1064/6