StatisticheScheda giocatore

Marco Trungelliti[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
79
Eta
36
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
87
Record
60-27
87 match filtrati|V-S: 60-27|V%: 69.0%|Ace/M: 3.15|DF/M: 3.30
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaFinale117LRafael Jodar (89) [ESP]6-3 6-22461.7%64.9%30.4%515/9
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaQuarti117WCorentin Moutet (32) [FRA]4-6 6-3 6-46869.6%67.9%47.1%245/7
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaOttavi117WKamil Majchrzak (53) [POL]7-6(4) 6-34261.5%87.5%64.0%901/1
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaSecondo turno117WHenrique Rocha (133) [POR]7-6(5) 6-22363.1%78.0%37.5%331/2
30/03/2026ATP MarrakechTerra battutaSemifinale117WLuciano Darderi (19) [ITA]6-4 7-6(2)5162.8%61.1%59.4%283/6
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaFinale132WMarco Cecchinato (225) [ITA]4-6 6-0 6-30466.7%81.8%45.5%741/3
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaQuarti132WMax Houkes (245) [NED]6-7(6) 7-6(5) 6-37562.1%72.7%53.2%1157/10
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaOttavi132WJonas Forejtek (356) [CZE]7-6(0) 4-6 7-6(5)5164.0%76.1%52.5%1026/8
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno132WPol Martin Tiffon (254) [ESP]6-4 6-25168.9%90.3%57.1%460/0
09/03/2026Kigali 2 ChallengerTerra battutaSemifinale132WZdenek Kolar (197) [CZE]6-3 6-34159.6%73.5%65.2%332/2
02/03/2026Kigali 1 ChallengerTerra battutaQuarti132LJoel Schwaerzler (214) [AUT]7-6(3) 6-7(3) 7-6(7)7859.7%72.3%57.1%939/10
02/03/2026Kigali 1 ChallengerTerra battutaOttavi132WFlorent Bax (268) [FRA]6-3 6-42370.0%85.7%53.3%511/2
02/03/2026Kigali 1 ChallengerTerra battutaSecondo turno132WGarrett Johns (325) [USA]6-4 4-6 6-48259.0%76.1%56.3%600/3
17/11/2025Montemar ChallengerTerra battutaSemifinale135LZdenek Kolar (222) [CZE]3-6 6-3 6-33753.3%51.8%49.0%11011/18
17/11/2025Montemar ChallengerTerra battutaQuarti135WAndrej Nedic (338) [BIH]2-6 6-3 6-33551.0%72.5%38.8%1111/15
17/11/2025Montemar ChallengerTerra battutaOttavi135WCezar Cretu (403) [ROU]6-2 6-41253.8%60.0%56.7%112/4
17/11/2025Montemar ChallengerTerra battutaSecondo turno135WFilip Cristian Jianu (289) [ROU]7-5 6-7(3) 6-45561.2%60.6%37.8%149/16
06/10/2025Valencia ChallengerTerra battutaQuarti141LCarlos Taberner (104) [ESP]6-4 6-47463.0%58.7%55.6%123/6
06/10/2025Valencia ChallengerTerra battutaOttavi141WPol Martin Tiffon (272) [ESP]6-4 0-0 RET1083.9%61.5%80.0%322/3
06/10/2025Valencia ChallengerTerra battutaSecondo turno141WNerman Fatic (231) [BIH]2-6 6-3 6-46265.9%66.7%51.6%627/11
29/09/2025Braga ChallengerTerra battutaQuarti141LVilius Gaubas (143) [LTU]6-3 3-6 7-52354.8%70.6%47.6%315/9
29/09/2025Braga ChallengerTerra battutaOttavi141WHenri Squire (329) [GER]6-3 2-6 6-34165.9%74.1%53.6%663/5
29/09/2025Braga ChallengerTerra battutaSecondo turno141WTiago Pereira (281) [POR]6-1 6-12364.9%66.7%69.2%031/2
22/09/2025Lisbon ChallengerTerra battutaQuarti143LIgnacio Buse (116) [PER]6-4 3-6 6-31764.0%59.4%47.2%214/9
22/09/2025Lisbon ChallengerTerra battutaOttavi143WGuy Den Ouden (160) [NED]6-1 6-23273.5%75.0%53.8%255/6
22/09/2025Lisbon ChallengerTerra battutaSecondo turno143WDaniel Elahi Galan (132) [COL]6-2 7-6(3)3174.5%75.6%71.4%220/1
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSecondo turno150LMihai Alexandru Coman [ROU]-00---000/0
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaFinale150WMili Poljicak (406) [CRO]6-1 0-0 RET0080.0%75.0%100.0%100/0
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaQuarti150WFranco Agamenone (419) [ITA]6-4 4-6 6-42556.7%61.8%59.5%326/10
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaOttavi150WMika Brunold (316) [SUI]7-6(5) 6-41262.2%67.4%64.3%136/7
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSecondo turno150WBernabe Zapata Miralles (411) [ESP]6-4 6-32370.0%68.6%66.7%141/3
08/09/2025Targu Mures ChallengerTerra battutaSemifinale150WFilip Cristian Jianu (264) [ROU]6-4 6-412378.9%68.9%50.0%013/5
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaFinale183WAndrew Paulson (808) [CZE]7-5 6-13046.0%91.3%55.6%340/0
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaQuarti183WSandro Kopp (396) [AUT]7-6(2) 6-12165.1%80.5%54.5%122/3
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaOttavi183WLuka Mikrut (340) [CRO]7-6(4) 6-01361.4%77.1%77.3%513/3
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaSecondo turno183WIvan Gakhov (273) [RUS]6-4 6-23253.6%63.3%65.4%490/1
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaSemifinale183WJoel Schwaerzler (262) [AUT]6-4 6-33161.5%75.0%65.0%522/3
14/07/2025ATP GstaadTerra battutaSecondo turno147LFrancisco Comesana (74) [ARG]6-3 6-42268.4%71.8%44.4%1412/4
30/06/2025Troyes ChallengerTerra battutaSemifinale149LJan Choinski (200) [GBR]6-4 4-6 6-481153.3%64.1%42.9%0311/16
30/06/2025Troyes ChallengerTerra battutaQuarti149WNikolas Sanchez Izquierdo (345) [ESP]7-6(4) 6-43552.3%73.9%40.5%037/10
30/06/2025Troyes ChallengerTerra battutaOttavi149WMatteo Martineau (292) [FRA]2-6 6-3 6-31864.6%62.3%48.3%495/9
30/06/2025Troyes ChallengerTerra battutaSecondo turno149WFlorent Bax (385) [FRA]4-6 6-1 6-411354.9%74.0%43.9%749/13
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaFinale188WDaniel Merida Aguilar (292) [ESP]6-3 4-6 6-31350.5%60.0%53.1%2155/9
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaQuarti188WDimitar Kuzmanov (263) [BUL]3-6 6-3 6-45653.8%86.0%56.8%654/5
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaOttavi188WIvan Gakhov (270) [RUS]2-6 6-4 6-32258.3%61.2%57.1%791/6
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaSecondo turno188WAlejandro Moro Canas (212) [ESP]6-2 6-35264.7%78.8%55.6%244/5
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaSemifinale188WClement Tabur (234) [FRA]6-1 7-59563.9%76.1%42.3%422/3
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaSemifinale177LIgnacio Buse (192) [PER]6-4 7-6(3)3258.5%68.4%51.9%110/2
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaQuarti177WRodrigo Pacheco Mendez (266) [MEX]2-6 6-4 6-27266.7%67.2%44.8%325/9
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaOttavi177WValentin Royer (120) [FRA]6-1 4-6 6-46171.3%68.4%60.9%613/5
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaSecondo turno177WJan Choinski (196) [GBR]7-6(6) 0-6 6-23560.0%64.7%50.0%733/7
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaSemifinale183LDino Prizmic (334) [CRO]6-3 6-7(5) 7-52467.2%62.2%47.5%5413/19
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaQuarti183WHarold Mayot (144) [FRA]7-6(4) 6-24260.7%73.0%58.3%331/3
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaOttavi183WFacundo Mena (221) [ARG]2-6 6-4 7-6(4)1852.6%68.0%55.6%952/7
12/05/2025Zagreb ChallengerTerra battutaSecondo turno183WNeil Oberleitner (384) [AUT]6-2 2-6 6-42171.6%58.6%60.9%236/10
05/05/2025Francavilla al Mare ChallengerTerra battutaOttavi183LKimmer Coppejans (275) [BEL]7-6(5) 6-11258.8%57.5%46.4%332/6
05/05/2025Francavilla al Mare ChallengerTerra battutaSecondo turno183WPedro Cachin (360) [ARG]6-2 7-50354.2%68.8%44.4%157/10
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaQuarti189LTomas Barrios Vera (128) [CHI]6-2 6-41345.0%66.7%36.4%324/9
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaOttavi189WMatteo Gigante (195) [ITA]4-6 7-6(10) 6-33549.6%72.1%41.9%4612/17
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno189WTimofey Skatov (172) [KAZ]7-5 6-47249.2%76.7%58.1%001/3
07/04/2025Madrid ChallengerTerra battutaOttavi167LMarin Cilic (117) [CRO]6-2 4-6 6-14353.5%63.0%50.0%819/13
07/04/2025Madrid ChallengerTerra battutaSecondo turno167WDaniel Merida Aguilar (328) [ESP]6-3 6-31261.0%69.4%56.5%212/3
24/03/2025Girona ChallengerTerra battutaSecondo turno164LUgo Blanchet (158) [FRA]3-6 6-1 6-21258.7%54.1%34.6%384/11
03/02/2025Rosario ChallengerTerra battutaSecondo turno141LDamir Dzumhur (89) [BIH]6-4 6-40353.0%60.0%48.4%017/11
20/01/2025Punta del Este ChallengerTerra battutaQuarti140LCarlos Taberner (196) [ESP]6-7(5) 6-2 6-411158.3%64.2%41.7%408/14
20/01/2025Punta del Este ChallengerTerra battutaOttavi140WJuan Bautista Torres (281) [ARG]7-6(5) 7-54054.4%63.3%61.0%0010/12
20/01/2025Punta del Este ChallengerTerra battutaSecondo turno140WMateus Alves (296) [BRA]6-4 7-6(2)2453.3%75.0%65.7%637/7
18/11/2024Montemar ChallengerTerra battutaSecondo turno138LIliyan Radulov (703) [BUL]7-5 4-2 RET3555.8%62.1%52.2%314/7
04/11/2024Lima 2 ChallengerTerra battutaOttavi137LVit Kopriva (149) [CZE]3-6 6-4 6-32258.0%60.8%48.6%125/11
04/11/2024Lima 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno137WAndrea Collarini (206) [ARG]6-4 7-51555.1%60.5%45.2%211/5
28/10/2024Guayaquil ChallengerTerra battutaSecondo turno136LAndres Andrade (246) [ECU]5-7 6-3 7-6(3)4954.8%62.3%52.6%5712/17
29/07/2024Luedenscheid ChallengerTerra battutaOttavi123LRaphael Collignon (306) [BEL]6-4 6-41460.5%63.0%50.0%527/10
29/07/2024Luedenscheid ChallengerTerra battutaSecondo turno123WJustin Engel (679) [GER]2-6 6-4 7-6(6)2549.6%75.0%49.1%1138/11
22/07/2024ATP UmagTerra battutaOttavi136LLorenzo Musetti (17) [ITA]6-4 6-31643.8%56.4%48.0%237/11
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno136WGuido Andreozzi (406) [ARG]4-6 6-3 6-24365.5%71.9%46.7%506/9
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi151LHolger Rune (17) [DEN]6-4 6-30351.0%68.0%50.0%803/6
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno151WSebastian Ofner (50) [AUT]6-1 4-3 RET2259.3%65.6%63.6%318/8
01/07/2024Troyes ChallengerTerra battutaSecondo turno151LKhumoyun Sultanov (309) [UZB]3-6 7-6(4) 6-25153.3%62.5%61.9%533/6
10/06/2024Bratislava ChallengerTerra battutaOttavi153LJerome Kym (281) [SUI]1-6 7-6(4) 7-6(4)1756.9%69.4%53.2%739/13
10/06/2024Bratislava ChallengerTerra battutaSecondo turno153WIvan Gakhov (337) [RUS]6-4 6-12165.8%84.0%84.6%520/0
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaFinale169LChun Hsin Tseng (253) [TPE]6-3 6-23063.0%58.6%41.2%412/6
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaQuarti169WTomas Barrios Vera (157) [CHI]2-6 6-3 7-6(3)5163.0%61.9%43.2%222/8
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaOttavi169WJacopo Berrettini (540) [ITA]6-4 6-32356.6%73.3%60.9%011/2
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaSecondo turno169WLorenzo Carboni (705) [ITA]6-4 6-22370.8%85.3%21.4%222/4
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaSemifinale169WNerman Fatic (220) [BIH]6-3 4-6 7-51563.2%68.3%37.1%017/14
06/05/2024Prague ChallengerTerra battutaOttavi170LJiri Vesely (295) [CZE]6-1 0-0 RET0338.1%37.5%46.2%511/3
06/05/2024Prague ChallengerTerra battutaSecondo turno170WNikoloz Basilashvili (531) [GEO]4-6 6-1 6-16259.1%69.2%44.4%145/8