StatisticheScheda giocatore

Mariano Navone[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
44
Eta
25
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
16
Record
11-5
16 match filtrati|V-S: 11-5|V%: 68.8%|Ace/M: 2.13|DF/M: 1.69
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaFinale60WDaniel Merida Aguilar (136) [ESP]6-2 4-6 7-50275.0%63.5%33.3%022/8
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaQuarti60WAlex Molcan (189) [SVK]3-6 6-2 6-31073.4%63.8%47.6%124/8
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaOttavi60WElmer Moller (134) [DEN]6-2 6-10173.8%67.7%63.6%023/4
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaSecondo turno60WChristopher Oconnell (128) [AUS]6-4 7-6(8)0571.1%67.8%33.3%215/8
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno61WNikoloz Basilashvili (134) [GEO]7-6(7) 6-37073.6%79.2%63.2%765/5
05/01/2026ATP Hong KongCementoSecondo turno72LColeman Wong (150) [HKG]6-3 7-53363.5%66.0%29.6%426/11
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoPrimo turno74WDhakshineswar Suresh (645) [IND]6-3 6-31269.2%83.3%43.8%031/1
20/07/2025ATP UmagTerra battutaSecondo turno76WTomas Barrios Vera (142) [CHI]6-1 6-20064.1%76.0%71.4%000/1
14/07/2025ATP BastadTerra battutaSecondo turno75WTomas Barrios Vera (124) [CHI]7-5 7-54162.7%63.8%57.1%104/7
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno99WFederico Cina (323) [ITA]6-3 6-32163.3%68.4%59.1%024/5
30/01/2025Davis Cup QLS R1: NOR vs ARGCementoRound robin49WNicolai Budkov Kjaer (506) [NOR]4-6 6-3 6-400---000/0
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno38LKei Nishikori (153) [JPN]3-6 6-4 6-34456.1%66.7%48.9%1013/16
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno36LDaniel Evans (184) [GBR]6-4 6-3 6-35357.3%59.3%36.4%349/16
15/07/2024ATP BastadTerra battutaQuarti36LRafael Nadal (261) [ESP]6-7(2) 7-5 7-50363.8%51.1%47.1%1411/21
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno32LGiles Hussey (359) [GBR]6-4 6-21157.1%57.1%42.9%222/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno31WPablo Carreno Busta (1049) [ESP]5-7 6-1 6-3 6-0 6169.4%64.9%50.0%059/14