StatisticheScheda giocatore

Marketa Vondrousova[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
46
Eta
26
Altezza
173 cm
Mano
Mancino
Match
21
Record
12-9
21 match filtrati|V-S: 12-9|V%: 57.1%|Ace/M: 3.38|DF/M: 4.48
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/06/2024BerlinErbaOttavi6LAnna Kalinskaya (24) [RUS]5-5 RET2557.1%75.0%41.7%000/1
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno6WRebeka Masarova (100) [ESP]6-4 6-36458.3%74.3%56.0%623/4
20/05/2024StrasbourgTerra battutaQuarti6LAnhelina Kalinina (56) [UKR]5-7 6-3 6-241258.5%54.2%35.3%025/13
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi6WMagdalena Frech (54) [POL]5-7 6-1 6-06756.3%75.5%44.7%136/8
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno6LSorana Cirstea (32) [ROU]7-6(1) 6-31462.5%62.5%37.5%323/8
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno6WAna Bogdan (63) [ROU]6-2 3-6 6-41562.1%57.4%51.5%526/11
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno7LMirra Andreeva (43) [RUS]7-5 6-10266.1%43.9%38.1%005/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno7WShelby Rogers (352) [USA]6-1 6-33373.2%80.0%36.4%000/1
15/04/2024StuttgartTerra battutaSemifinale8LMarta Kostyuk (27) [UKR]7-6(2) 6-21356.5%56.4%53.3%063/7
15/04/2024StuttgartTerra battutaQuarti8WAryna Sabalenka (2) [BLR]3-6 6-3 7-55462.1%57.6%47.2%499/15
15/04/2024StuttgartTerra battutaOttavi8WAnastasia Potapova (36) [RUS]7-6(5) 6-14367.6%78.3%45.5%222/3
15/04/2024StuttgartTerra battutaSecondo turno8WDonna Vekic (37) [CRO]6-4 6-34656.1%70.3%51.7%031/3
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno7LMarta Kostyuk (32) [UKR]W/O00---000/0
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno7WBernarda Pera (78) [USA]6-0 6-24254.5%75.0%65.0%031/1
19/02/2024DubaiCementoQuarti8LSorana Cirstea (22) [ROU]2-6 7-6(1) 6-25661.1%60.0%41.2%7118/23
19/02/2024DubaiCementoOttavi8WLiudmila Samsonova (15) [RUS]6-2 6-21469.2%75.0%43.8%031/2
19/02/2024DubaiCementoSecondo turno8WPeyton Stearns (65) [USA]6-1 5-7 6-29760.7%72.5%39.4%157/11
12/02/2024DohaCementoOttavi8LAnastasia Pavlyuchenkova (32) [RUS]7-5 6-36158.2%61.5%46.4%334/8
12/02/2024DohaCementoSecondo turno8WGreet Minnen (85) [BEL]6-2 0-6 6-43269.4%54.0%36.4%104/11
01/01/2024United CupCementoRound robin7LQinwen Zheng (14) [CHN]6-1 2-6 6-11662.3%46.5%42.3%246/12
01/01/2024United CupCementoRound robin7WOlga Danilovic (121) [SRB]6-1 3-6 6-35870.5%64.5%34.6%236/10