StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
48
Record
32-16
48 match filtrati|V-S: 32-16|V%: 66.7%|Ace/M: 3.13|DF/M: 6.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno28WKamilla Rakhimova (82) [UZB]6-2 6-45752.2%79.2%36.4%052/5
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno28WTaylor Townsend (87) [USA]6-3 6-21468.3%78.0%26.3%231/3
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno26WYulia Putintseva (74) [KAZ]6-7(5) 6-1 6-04164.5%73.5%55.6%011/2
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno26LKarolina Muchova (22) [CZE]2-6 6-2 6-411062.8%57.6%54.3%047/11
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno28WAliaksandra Sasnovich (130) [BLR]6-4 6-24457.6%78.9%46.4%1311/11
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno28WElla Seidel (95) [GER]6-1 6-14068.9%80.6%57.1%063/3
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno27WTatjana Maria (41) [GER]6-0 6-11361.1%86.4%42.9%020/0
27/07/2025MontrealCementoQuarti28LElena Rybakina (12) [KAZ]6-1 2-1 RET0348.8%70.0%23.8%017/10
27/07/2025MontrealCementoOttavi28WMccartney Kessler (32) [USA]5-7 6-3 6-311054.5%70.9%52.2%01210/13
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno28WDaria Kasatkina (18) [AUS]3-6 6-3 7-6(4)4950.0%67.3%34.6%0116/13
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno28WMarketa Vondrousova (63) [CZE]2-6 6-3 6-25653.8%67.4%40.5%234/10
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno27LEmma Raducanu (46) [GBR]7-6(4) 6-43758.8%66.0%48.5%244/7
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WAlexandra Eala (70) [PHI]6-0 6-12044.8%84.6%81.3%020/0
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno27WLeylah Fernandez (26) [CAN]6-4 6-25566.1%75.6%47.6%042/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WDaria Kasatkina (15) [AUS]6-4 6-23664.2%65.1%37.5%056/9
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi36WAnastasia Potapova (39) [RUS]6-3 6-20367.3%70.3%55.6%241/2
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno36WVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-0 4-6 6-42550.6%68.3%50.0%185/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno36WEmma Raducanu (49) [GBR]6-4 2-6 6-21950.6%61.5%44.7%042/7
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno29WAnna Blinkova (85) [RUS]6-2 6-15368.8%63.6%60.0%042/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno29WKimberly Birrell (68) [AUS]7-5 4-6 6-33851.5%68.0%42.6%048/13
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno24WCaroline Dolehide (73) [USA]6-3 6-34664.8%71.7%44.0%168/9
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno24WRobin Montgomery (107) [USA]6-1 6-32063.0%72.4%64.7%061/2
24/02/2025MeridaCementoSecondo turno19LDaria Saville (121) [AUS]6-4 7-6(6)3865.1%53.7%44.8%044/10
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno21LSofia Kenin (56) [USA]5-7 7-6(7) 7-6(5)81056.8%74.6%47.1%045/8
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno21WKaterina Siniakova (58) [CZE]6-3 6-42470.8%70.6%47.6%356/7
09/02/2025DohaCementoQuarti21LAmanda Anisimova (41) [USA]4-6 7-5 6-46867.3%58.6%44.1%0512/19
09/02/2025DohaCementoOttavi21WMagda Linette (36) [POL]6-4 6-23657.7%70.7%36.7%023/6
09/02/2025DohaCementoPrimo turno21WZeynep Sonmez (94) [TUR]6-3 6-32360.3%61.0%59.3%0610/12
06/01/2025AdelaideCementoSecondo turno18LAshlyn Krueger (54) [USA]4-6 6-2 6-24959.0%65.3%32.4%265/11
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno18LYue Yuan (49) [CHN]6-4 6-33861.6%66.7%35.7%148/12
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno17WAmanda Anisimova (39) [USA]W/O00---000/0
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno17WElina Avanesyan (47) [ARM]4-6 7-5 7-6(2)41348.0%70.8%44.2%044/11
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno18LKatie Volynets (60) [USA]7-5 6-31950.0%58.1%22.6%004/12
16/09/2024SeoulCementoQuarti18LDiana Shnaider (16) [RUS]7-6(7) 6-311141.3%61.5%51.4%144/9
16/09/2024SeoulCementoOttavi18WHeather Watson (183) [GBR]6-2 6-29250.0%86.4%50.0%140/1
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno18WArantxa Rus (84) [NED]6-3 6-141046.2%70.8%42.9%243/5
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno21WLulu Sun (64) [NZL]6-3 7-581164.9%70.8%42.3%077/9
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno21WElise Mertens (32) [BEL]6-4 2-6 6-441256.9%63.8%50.0%397/10
05/08/2024TorontoCementoOttavi20LEmma Navarro (15) [USA]7-5 7-54862.9%55.4%36.4%0711/18
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno20WElina Svitolina (34) [UKR]6-2 2-6 6-22751.4%75.0%58.8%276/8
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno20WTatjana Maria (67) [GER]6-0 6-24145.9%82.4%75.0%020/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti19LDonna Vekic (21) [CRO]6-4 2-6 7-6(8)4272.5%66.2%28.6%277/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno19WClara Burel (55) [FRA]7-6(3) 6-23374.2%56.5%50.0%107/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno19WLulu Sun (53) [NZL]6-4 6-33749.1%77.8%46.4%224/7
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno16LDaria Kasatkina (14) [AUS]4-6 7-6(6) 6-311060.0%66.7%40.9%487/12
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno17LDaria Snigur (127) [UKR]6-3 6-35652.4%72.7%30.0%123/7
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno20LNaomi Osaka (173) [JPN]6-3 6-20750.0%50.0%40.0%202/7
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno21LMayar Sherif (72) [EGY]6-2 7-52468.9%51.0%34.8%007/13