StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
27
Record
0-27
27 match filtrati|V-S: 0-27|V%: 0.0%|Ace/M: 2.22|DF/M: 6.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno28LElena Rybakina (2) [KAZ]6-3 6-43353.4%71.0%51.9%124/6
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno28LElena Rybakina (3) [KAZ]6-4 6-40756.5%62.9%37.0%122/7
04/01/2026BrisbaneCementoFinale26LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 6-33358.6%55.9%58.3%105/8
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno26LKarolina Muchova (22) [CZE]2-6 6-2 6-411062.8%57.6%54.3%047/11
24/09/2025BeijingCementoOttavi28LJessica Pegula (7) [USA]6-3 6-7(4) 6-11665.1%53.5%42.1%045/13
25/08/2025Us OpenCementoOttavi28LKarolina Muchova (13) [CZE]6-3 6-7(0) 6-36751.9%81.0%51.3%123/6
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno27LIga Swiatek (3) [POL]W/O00---000/0
27/07/2025MontrealCementoQuarti28LElena Rybakina (12) [KAZ]6-1 2-1 RET0348.8%70.0%23.8%017/10
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno27LEmma Raducanu (46) [GBR]7-6(4) 6-43758.8%66.0%48.5%244/7
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno26LEmma Navarro (10) [USA]6-2 7-53454.7%57.4%35.9%117/13
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno26LEmma Navarro (9) [USA]6-2 6-32369.1%42.1%41.2%025/11
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi27LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 7-6(8)2560.2%64.0%36.4%426/10
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti36LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(4) 7-6(7)2551.0%67.3%46.0%256/9
18/03/2025MiamiCementoOttavi29LJessica Pegula (4) [USA]6-2 6-30557.4%56.4%37.9%1214/19
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi24LQinwen Zheng (9) [CHN]6-3 6-21750.0%57.1%35.7%314/9
09/02/2025DohaCementoQuarti21LAmanda Anisimova (41) [USA]4-6 7-5 6-46867.3%58.6%44.1%0512/19
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno18LPaula Badosa (12) [ESP]6-4 4-6 6-361655.9%64.5%42.9%3310/15
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno18LYue Yuan (49) [CHN]6-4 6-33861.6%66.7%35.7%148/12
07/10/2024WuhanCementoOttavi17LCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-11459.2%55.2%35.0%200/5
16/09/2024SeoulCementoQuarti18LDiana Shnaider (16) [RUS]7-6(7) 6-311141.3%61.5%51.4%144/9
26/08/2024Us OpenCementoSecondo turno19LEmma Navarro (12) [USA]6-4 4-6 6-32760.9%64.2%50.0%036/11
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi21LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-22362.0%48.4%36.8%027/12
05/08/2024TorontoCementoOttavi20LEmma Navarro (15) [USA]7-5 7-54862.9%55.4%36.4%0711/18
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti19LDonna Vekic (21) [CRO]6-4 2-6 7-6(8)4272.5%66.2%28.6%277/12
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno19LMadison Keys (13) [USA]6-4 6-31269.7%56.5%50.0%217/11
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno16LDaria Kasatkina (14) [AUS]4-6 7-6(6) 6-311060.0%66.7%40.9%487/12
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20LDonna Vekic (40) [CRO]7-5 6-42856.3%55.1%36.8%176/13