StatisticheScheda giocatore

Martin Landaluce[ESP]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
101
Eta
20
Altezza
191 cm
Mano
Destro
Match
53
Record
34-19
53 match filtrati|V-S: 34-19|V%: 64.2%|Ace/M: 4.30|DF/M: 3.75
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024Canberra ChallengerCementoSemifinale151LEthan Quinn (202) [USA]6-3 6-36754.5%73.3%28.0%345/9
30/12/2024Canberra ChallengerCementoQuarti151WYosuke Watanuki (374) [JPN]W/O00---000/0
30/12/2024Canberra ChallengerCementoOttavi151WDane Sweeny (345) [AUS]6-1 6-210856.9%86.2%40.9%113/4
30/12/2024Canberra ChallengerCementoSecondo turno151WMattia Bellucci (103) [ITA]6-3 6-26154.3%84.0%76.2%222/2
18/11/2024Rovereto ChallengerCementoSemifinale156LLuca Nardi (110) [ITA]6-4 2-6 6-34559.5%61.7%53.1%752/7
18/11/2024Rovereto ChallengerCementoQuarti156WGeoffrey Blancaneaux (276) [FRA]7-6(6) 6-46358.5%70.8%50.0%727/10
18/11/2024Rovereto ChallengerCementoOttavi156WKyrian Jacquet (270) [FRA]6-2 7-52466.0%84.8%41.2%530/2
18/11/2024Rovereto ChallengerCementoSecondo turno156WJelle Sels (292) [NED]6-2 7-51460.4%78.1%52.4%621/3
11/11/2024Lyon 2 ChallengerCementoQuarti164LJoao Fonseca (149) [BRA]6-2 3-6 7-6(9)11564.8%77.1%47.4%1649/12
11/11/2024Lyon 2 ChallengerCementoOttavi164WHarold Mayot (117) [FRA]6-3 6-47175.0%84.6%53.8%330/0
11/11/2024Lyon 2 ChallengerCementoSecondo turno164WGianluca Mager (225) [ITA]6-3 4-6 6-316668.4%75.4%53.3%538/9
21/10/2024Brest ChallengerCementoOttavi158LBenjamin Hassan (246) [LBN]6-2 6-7(2) 6-210468.2%61.6%47.1%1249/13
21/10/2024Brest ChallengerCementoSecondo turno158WLaslo Djere (128) [SRB]7-6(5) 6-42373.0%63.0%50.0%713/7
14/10/2024Olbia ChallengerCementoFinale232WMattia Bellucci (106) [ITA]6-4 6-41280.4%77.8%72.7%213/3
14/10/2024Olbia ChallengerCementoQuarti232WAndrea Vavassori (258) [ITA]2-6 6-1 6-23161.8%59.6%69.0%2105/7
14/10/2024Olbia ChallengerCementoOttavi232WStefano Travaglia (194) [ITA]6-4 7-6(6)5361.4%66.7%58.8%334/5
14/10/2024Olbia ChallengerCementoSecondo turno232WHarold Mayot (103) [FRA]6-1 6-22255.2%65.6%69.2%213/3
14/10/2024Olbia ChallengerCementoSemifinale232WMatteo Gigante (150) [ITA]6-1 6-33361.9%84.6%62.5%750/0
30/09/2024Villena ChallengerCementoSemifinale242LKamil Majchrzak (146) [POL]6-3 6-43460.0%66.7%38.5%614/7
30/09/2024Villena ChallengerCementoQuarti242WHugo Grenier (147) [FRA]7-6(7) 6-34367.5%71.4%48.1%1287/8
30/09/2024Villena ChallengerCementoOttavi242WLukas Klein (119) [SVK]3-6 6-2 7-6(3)5567.4%79.3%42.9%782/4
30/09/2024Villena ChallengerCementoSecondo turno242WDavid Jorda Sanchis (415) [ESP]4-6 6-3 7-6(4)8359.8%77.6%66.7%932/3
16/09/2024Saint-Tropez ChallengerCementoOttavi244LGijs Brouwer (223) [NED]7-5 6-02363.8%59.5%42.9%405/9
16/09/2024Saint-Tropez ChallengerCementoSecondo turno244WAntoine Bellier (338) [SUI]6-4 6-23175.5%81.1%66.7%1160/0
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoSemifinale254LHamad Medjedovic (137) [SRB]6-4 6-23361.3%68.4%33.3%834/7
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoQuarti254WElmer Moller (251) [DEN]6-2 6-45358.6%82.4%41.7%122/3
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoOttavi254WSaba Purtseladze (455) [GEO]6-4 6-32559.5%68.1%43.8%318/10
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoSecondo turno254WMaxim Zhukov (748) [RUS]6-3 4-6 6-44860.5%63.0%50.0%372/7
26/08/2024Manacor ChallengerCementoSecondo turno254LDuje Ajdukovic (134) [CRO]7-5 6-10478.8%53.7%54.5%311/5
05/08/2024Bonn ChallengerTerra battutaSemifinale281LHugo Dellien (130) [BOL]7-5 6-34758.5%68.4%44.4%404/7
05/08/2024Bonn ChallengerTerra battutaQuarti281WJan Choinski (223) [GBR]6-2 6-36166.7%82.1%50.0%012/3
05/08/2024Bonn ChallengerTerra battutaOttavi281WMarco Cecchinato (372) [ITA]6-4 6-13049.1%70.4%57.1%473/4
05/08/2024Bonn ChallengerTerra battutaSecondo turno281WRudolf Molleker (219) [GER]2-6 7-6(2) 6-110556.6%72.3%50.0%641/4
29/07/2024Luedenscheid ChallengerTerra battutaOttavi285LTitouan Droguet (153) [FRA]7-5 7-6(3)1365.2%61.7%56.3%435/8
29/07/2024Luedenscheid ChallengerTerra battutaSecondo turno285WMirza Basic (582) [BIH]6-4 6-24857.5%73.9%32.4%1411/13
08/07/2024Iasi ChallengerTerra battutaQuarti304LAdolfo Daniel Vallejo (289) [PAR]6-2 6-12255.6%64.0%25.0%417/11
08/07/2024Iasi ChallengerTerra battutaOttavi304WGabi Adrian Boitan (382) [ROU]6-4 6-36269.1%66.0%57.1%433/4
08/07/2024Iasi ChallengerTerra battutaSecondo turno304WMichael Vrbensky (278) [CZE]1-6 6-3 6-110367.2%74.4%47.6%410/2
01/07/2024Troyes ChallengerTerra battutaQuarti304LGabriel Debru (400) [FRA]5-7 6-2 7-6(5)2262.3%63.4%58.1%1208/11
01/07/2024Troyes ChallengerTerra battutaOttavi304WMichael Geerts (313) [BEL]7-6(4) 6-17462.9%86.4%50.0%210/0
01/07/2024Troyes ChallengerTerra battutaSecondo turno304WCarlos Taberner (306) [ESP]6-4 2-6 6-23562.7%71.4%36.0%530/5
17/06/2024Blois ChallengerTerra battutaOttavi307LArthur Gea (375) [FRA]2-6 6-3 7-6(3)7359.8%70.5%41.5%13108/11
17/06/2024Blois ChallengerTerra battutaSecondo turno307WClement Tabur (242) [FRA]7-5 6-23858.8%72.3%39.4%215/7
10/06/2024Bratislava ChallengerTerra battutaQuarti312LJozef Kovalik (119) [SVK]6-3 6-45361.5%65.0%40.0%5310/13
10/06/2024Bratislava ChallengerTerra battutaOttavi312WMartin Krumich (372) [CZE]6-3 7-6(7)3254.2%82.1%63.6%525/6
10/06/2024Bratislava ChallengerTerra battutaSecondo turno312WOriol Roca Batalla (158) [ESP]6-4 6-43462.3%77.1%41.4%237/8
13/05/2024Tunis ChallengerTerra battutaOttavi323LDamir Dzumhur (131) [BIH]6-0 3-6 6-42550.0%73.0%27.0%026/11
13/05/2024Tunis ChallengerTerra battutaSecondo turno323WCalvin Hemery (205) [FRA]6-3 3-6 7-6(5)41161.3%61.8%52.1%111010/14
06/05/2024Mauthausen ChallengerTerra battutaOttavi323LJoel Schwaerzler (743) [AUT]6-4 6-21764.3%66.7%30.0%303/7
06/05/2024Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno323WSho Shimabukuro (165) [JPN]5-7 6-1 2-1 RET2262.3%67.4%50.0%151/4
08/04/2024Madrid ChallengerTerra battutaSecondo turno321LVit Kopriva (121) [CZE]6-3 6-31173.1%60.5%35.7%320/4
19/02/2024Tenerife 2 ChallengerCementoSecondo turno466LSantiago Fa Rodriguez Taverna (200) [ARG]7-5 2-6 7-6(11)3464.4%73.7%50.0%4112/15
15/01/2024Tenerife ChallengerCementoSecondo turno442LBrandon Nakashima (127) [USA]6-2 2-6 7-6(1)2366.3%63.5%53.1%934/7