StatisticheScheda giocatore

Marton Fucsovics[HUN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
54
Eta
34
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
16
Record
9-7
16 match filtrati|V-S: 9-7|V%: 56.3%|Ace/M: 3.69|DF/M: 1.56
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno54WChristopher Oconnell (130) [AUS]7-6(6) 6-311469.4%88.4%57.9%420/0
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno56WChristopher Oconnell (127) [AUS]7-5 6-35074.1%82.5%64.3%510/1
16/02/2026ATP DohaCementoSecondo turno61WHady Habib (334) [LIB]6-3 6-31275.0%66.7%69.2%162/3
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno49LGuy Den Ouden (169) [NED]7-6(5) 6-12456.5%62.9%55.6%231/4
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi55LAlexander Shevchenko (104) [KAZ]6-3 7-6(6)7062.2%73.9%53.6%909/10
12/09/2025Davis Cup QLS R2: HUN vs AUTCementoRound robin59LJurij Rodionov (158) [AUT]6-2 6-100---000/0
12/09/2025Davis Cup QLS R2: HUN vs AUTCementoRound robin59LLukas Neumayer (173) [AUT]6-3 3-6 7-6(7)00---000/0
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoPrimo turno94WHugo Gaston (125) [FRA]6-3 6-35262.5%80.0%47.6%131/2
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi91LAlexander Shevchenko (110) [KAZ]7-5 6-42451.6%68.8%43.3%543/7
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaSecondo turno91WJoel Schwaerzler (354) [AUT]6-2 2-6 6-35258.6%78.0%55.2%635/7
09/06/2025ATP StuttgartErbaSecondo turno112WYannick Hanfmann (135) [GER]7-5 6-48258.0%82.5%48.3%321/2
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno124WTristan Schoolkate (128) [AUS]6-4 6-2 6-2 1268.9%72.5%65.2%543/4
01/02/2025Davis Cup QLS R1: CAN vs HUNCementoRound robin96WAlexis Galarneau (176) [CAN]7-6(8) 6-400---000/0
14/10/2024ATP AntwerpCementoSecondo turno93WRaphael Collignon (164) [BEL]6-2 6-07173.9%85.3%33.3%1122/2
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno86LRafael Nadal (161) [ESP]6-1 4-6 6-41163.9%62.3%46.7%134/8
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno50LAlexandre Muller (109) [FRA]4-6 7-6(5) 6-24157.5%80.0%48.6%314/7