StatisticheScheda giocatore

Matej Dodig[CRO]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
205
Eta
20
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
36
Record
19-17
36 match filtrati|V-S: 19-17|V%: 52.8%|Ace/M: 4.92|DF/M: 2.81
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/03/2026Split ChallengerTerra battutaQuarti214LMili Poljicak (396) [CRO]4-1 RET0068.8%45.5%60.0%203/4
23/03/2026Split ChallengerTerra battutaOttavi214WSandro Kopp (305) [AUT]6-4 3-6 6-27267.1%70.2%52.2%423/6
23/03/2026Split ChallengerTerra battutaSecondo turno214WChristian Langmo (455) [USA]3-6 7-5 6-28171.4%78.2%59.1%331/2
16/03/2026Zadar ChallengerTerra battutaQuarti214WDuje Ajdukovic (315) [CRO]6-3 6-31060.0%73.3%80.0%311/1
16/03/2026Zadar ChallengerTerra battutaOttavi214WMartin Krumich (335) [CZE]3-6 6-4 7-6(4)0071.9%61.0%53.1%018/12
16/03/2026Zadar ChallengerTerra battutaSecondo turno214WLaurent Lokoli (441) [FRA]2-6 6-2 7-6(0)1062.4%63.8%54.3%020/4
23/02/2026Lugano ChallengerCementoSemifinale230LJoel Schwaerzler (242) [AUT]7-6(4) 6-48079.4%78.0%53.8%921/2
23/02/2026Lugano ChallengerCementoSecondo turno230WJonas Forejtek (360) [CZE]6-2 6-46173.5%80.6%76.9%202/2
16/02/2026Lille ChallengerCementoSecondo turno232LMoise Kouame (507) [FRA]6-4 6-22170.3%60.0%42.1%733/7
09/02/2026Tenerife 2 ChallengerCementoSecondo turno232LGiles Hussey (338) [GBR]6-3 6-15066.7%64.7%17.6%216/11
19/01/2026Phan Thiet 1 ChallengerCementoSecondo turno235LRobin Bertrand (307) [FRA]7-5 5-2 RET3356.3%69.4%42.9%112/5
05/01/2026Bengaluru ChallengerCementoSecondo turno231LManas Dhamne (556) [IND]7-5 4-6 6-112567.0%68.9%50.0%324/7
10/11/2025Lyon ChallengerCementoQuarti242LLiam Broady (391) [GBR]6-3 2-6 6-412472.4%74.6%37.5%447/9
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoOttavi255WJamie Mackenzie (1217) [GER]6-1 6-7(5) 6-316367.7%76.1%56.3%725/6
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoSecondo turno255WEliakim Coulibaly (289) [CIV]6-4 6-35181.6%75.0%55.6%450/1
15/09/2025Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaSecondo turno261LZdenek Kolar (270) [CZE]6-4 6-44360.6%77.5%42.3%325/7
01/09/2025Genoa ChallengerTerra battutaSecondo turno248LNikolas Sanchez Izquierdo (291) [ESP]3-6 6-3 6-18660.0%52.9%38.2%349/16
25/08/2025Porto 2 ChallengerTerra battutaOttavi248LNikolas Sanchez Izquierdo (291) [ESP]6-3 6-22367.5%55.6%46.2%010/4
25/08/2025Porto 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno248WTiago Pereira (286) [POR]2-6 6-4 6-42359.6%69.8%27.8%545/11
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaSemifinale268LAlex Molcan (362) [SVK]6-3 6-02353.2%40.0%54.5%112/6
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaQuarti268WAndrej Nedic (386) [BIH]6-3 7-52553.2%65.9%44.4%335/9
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaOttavi268WAlexander Donski (662) [BUL]6-0 4-6 6-33563.3%76.0%51.7%1094/6
11/08/2025Todi ChallengerTerra battutaSecondo turno259LFacundo Juarez (587) [ITA]3-6 6-3 6-34348.1%69.2%38.1%165/11
14/07/2025Bunschoten ChallengerTerra battutaSecondo turno246WStijn Slump (674) [NED]4-6 6-4 6-37171.1%76.6%50.0%950/2
09/06/2025Bratislava ChallengerTerra battutaOttavi376WToby Alex Kodat (398) [USA]7-6(2) 6-35165.1%73.2%68.2%203/4
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaQuarti320LMaxim Mrva (758) [CZE]2-6 6-1 6-22359.4%55.3%50.0%012/7
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaSecondo turno320WMarco Cecchinato (352) [ITA]6-1 1-6 6-33554.1%72.5%52.9%012/5
06/01/2025Oeiras 1 ChallengerCementoSecondo turno266LSamuel Vincent Ruggeri (274) [ITA]6-1 6-20639.6%57.9%31.0%633/8
11/11/2024Kobe ChallengerCementoSecondo turno269WNaoki Nakagawa (380) [JPN]6-4 6-7(4) 7-516957.4%71.4%57.7%1425/6
07/10/2024Valencia ChallengerTerra battutaSecondo turno268LDennis Novak (298) [AUT]6-0 6-12662.8%44.4%25.0%224/10
23/09/2024Lisbon ChallengerTerra battutaSecondo turno275WSandro Kopp (338) [AUT]6-3 6-36151.1%79.2%65.2%200/1
16/09/2024Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaSecondo turno291WCem Ilkel (475) [TUR]5-7 6-4 7-6(1)13848.0%77.6%49.1%451/4
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoSecondo turno303WTuncay Duran (1056) [TUR]6-3 6-44071.0%70.5%66.7%422/2
01/07/2024Brasov ChallengerTerra battutaSecondo turno317WJelle Sels (416) [NED]3-6 7-6(3) 6-24465.0%78.8%57.1%823/6
03/06/2024Zagreb ChallengerTerra battutaSemifinale359LLuka Mikrut (509) [CRO]6-7(4) 6-2 6-20263.0%63.5%45.9%9110/15
20/05/2024Skopje ChallengerTerra battutaOttavi367LRyan Seggerman (555) [USA]0-6 7-6(6) 6-22359.1%67.3%52.8%1057/10