StatisticheScheda giocatore

Michael Geerts[BEL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
286
Eta
31
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
23
Record
9-14
23 match filtrati|V-S: 9-14|V%: 39.1%|Ace/M: 3.22|DF/M: 2.09
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
24/11/2025Athens ChallengerCementoFinale372WArthur Fery (201) [GBR]7-5 4-6 6-21365.9%66.1%44.8%262/6
24/11/2025Athens ChallengerCementoSecondo turno372WGiles Hussey (333) [GBR]6-2 6-13257.8%92.3%31.6%044/5
24/11/2025Athens ChallengerCementoSemifinale372WSandro Kopp (314) [AUT]6-3 6-24060.5%76.9%76.5%040/1
20/10/2025Hamburg ChallengerCementoSecondo turno324WDaniel Merida Aguilar (169) [ESP]7-5 2-6 7-6(3)7159.3%68.7%52.2%819/13
15/09/2025Saint-Tropez ChallengerCementoSecondo turno321LAlex Molcan (203) [SVK]7-6(5) 6-15158.5%64.6%47.1%915/7
08/09/2025Rennes ChallengerCementoQuarti324LStan Wawrinka (149) [SUI]7-6(2) 7-52271.4%70.9%63.6%613/4
08/09/2025Rennes ChallengerCementoOttavi324WFederico Cina (204) [ITA]6-2 7-6(4)1170.0%81.0%50.0%620/1
01/09/2025Cassis ChallengerCementoSecondo turno311LArthur Fery (235) [GBR]7-6(5) 6-23148.6%63.9%60.5%627/9
26/08/2025Manacor ChallengerCementoSecondo turno311LEdas Butvilas (249) [LTU]6-3 6-21353.2%52.0%54.5%325/9
14/07/2025Bunschoten ChallengerTerra battutaSecondo turno299LMax Houkes (270) [NED]6-4 6-43470.4%73.7%50.0%720/2
30/06/2025Modena ChallengerTerra battutaSecondo turno295LCarlos Taberner (102) [ESP]6-4 7-52453.1%76.5%46.7%345/8
16/06/2025Sassuolo ChallengerTerra battutaSecondo turno275LFrancesco Maestrelli (254) [ITA]7-6(3) 6-7(5) 6-12656.3%69.0%46.7%1767/11
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaQuarti275LMili Poljicak (274) [CRO]7-6(3) 6-11350.0%51.4%45.7%620/5
21/04/2025Abidjan 2 ChallengerCementoSemifinale288LAziz Dougaz (196) [TUN]7-5 7-6(5)3057.1%68.2%72.7%924/5
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaQuarti302LDalibor Svrcina (154) [CZE]6-3 6-13255.6%50.0%37.5%012/7
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaOttavi302WRobin Bertrand (267) [FRA]6-1 6-10165.9%79.3%53.3%210/0
31/03/2025Barletta ChallengerTerra battutaSecondo turno302WPaul Jubb (216) [GBR]6-2 6-11150.0%85.0%80.0%022/2
17/02/2025Pune ChallengerCementoOttavi311LAlexis Galarneau (170) [CAN]6-4 6-46262.3%71.1%43.5%725/8
17/02/2025Pune ChallengerCementoSecondo turno311WMarek Gengel (240) [CZE]4-6 6-1 7-6(4)14357.8%79.7%46.5%922/4
10/02/2025New Delhi ChallengerCementoQuarti297LKyrian Jacquet (204) [FRA]6-3 7-6(3)4460.6%65.1%53.6%524/6
10/02/2025New Delhi ChallengerCementoSecondo turno297WZsombor Piros (213) [HUN]6-3 7-51162.3%71.1%39.1%323/6
03/02/2025Chennai ChallengerCementoOttavi298LShintaro Mochizuki (181) [JPN]6-4 6-42161.8%73.8%23.1%143/7
27/01/2025Koblenz ChallengerCementoSecondo turno301LUgo Blanchet (226) [FRA]4-6 6-1 6-45260.2%62.5%59.5%1226/9