StatisticheScheda giocatore

Miomir Kecmanovic[SRB]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
58
Eta
26
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
59
Record
25-34
59 match filtrati|V-S: 25-34|V%: 42.4%|Ace/M: 5.15|DF/M: 2.34
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno59LCameron Norrie (24) [GBR]6-2 4-6 7-6(0)1255.6%60.0%45.8%8410/15
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno58LKamil Majchrzak (57) [POL]4-6 6-3 6-16359.6%55.4%50.0%1328/13
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno58LFlavio Cobolli (15) [ITA]3-6 6-3 6-41252.3%73.3%48.8%1389/12
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno58WDaniel Altmaier (55) [GER]6-3 1-0 RET7256.3%88.9%57.1%620/0
23/02/2026ATP AcapulcoCementoSemifinale84LFlavio Cobolli (20) [ITA]7-6(5) 3-6 6-47259.4%73.7%53.8%1334/8
23/02/2026ATP AcapulcoCementoQuarti84WTerence Atmane (63) [FRA]6-3 6-35060.4%79.3%68.4%620/1
23/02/2026ATP AcapulcoCementoOttavi84WAlexander Zverev (4) [GER]6-3 6-7(3) 7-6(4)13366.3%81.2%62.9%1722/3
16/02/2026ATP Delray BeachCementoOttavi83LLearner Tien (23) [USA]6-4 6-7(4) 7-6(5)12263.3%71.1%54.5%2055/8
09/02/2026ATP DallasCementoQuarti66LBen Shelton (9) [USA]5-7 6-3 6-47260.0%86.3%47.1%1473/5
09/02/2026ATP DallasCementoOttavi66WTommy Paul (24) [USA]5-7 6-4 6-46271.9%76.6%56.0%1414/6
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno59LValentin Vacherot (32) [MON]7-6(5) 6-44368.7%69.6%52.4%1231/4
02/11/2025ATP AthensCementoQuarti54LSebastian Korda (52) [USA]6-3 6-21275.5%56.8%50.0%1304/7
02/11/2025ATP AthensCementoOttavi54WLuciano Darderi (26) [ITA]4-6 6-2 6-314073.8%72.6%40.9%856/9
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno53LFrancisco Cerundolo (21) [ARG]7-5 1-6 7-6(4)3459.0%66.7%45.8%1429/12
13/10/2025ATP StockholmCementoSecondo turno49WAlexandre Muller (43) [FRA]6-4 6-12269.6%68.8%50.0%113/5
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno47LLearner Tien (36) [USA]4-6 6-3 6-45273.7%67.1%44.0%1146/9
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno46LJakub Mensik (19) [CZE]7-5 6-43354.7%73.2%35.3%1073/8
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoOttavi45WLuciano Darderi (34) [ITA]6-3 6-15161.0%92.0%37.5%260/1
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno50LAlexandre Muller (40) [FRA]2-6 6-3 7-52248.6%80.0%51.4%742/6
30/06/2025ATP WimbledonErbaSecondo turno49LNovak Djokovic (6) [SRB]6-3 6-0 6-43165.2%56.9%38.7%1634/10
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno49WAlex Michelsen (32) [USA]6-2 3-6 6-3 3-6 7-6(6)10667.3%77.8%52.1%1293/5
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46WSebastian Baez (38) [ARG]6-7(3) 6-7(4) 6-4 6-2 6-2 6255.8%67.0%52.8%868/13
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno47LTallon Griekspoor (35) [NED]4-6 6-3 6-03664.8%60.9%32.0%1612/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno47LLorenzo Sonego (43) [ITA]6-4 7-6(5)1162.8%71.4%55.2%148/9
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi48LLuciano Darderi (47) [ITA]2-6 7-6(4) 6-45160.7%70.8%50.0%627/10
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno48WMarcos Giron (45) [USA]6-2 6-7(2) 7-6(9)4264.5%70.5%60.5%834/5
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno47LFrances Tiafoe (17) [USA]6-2 5-7 7-6(5)6455.4%66.1%52.0%737/11
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno48LCasper Ruud (6) [NOR]3-6 6-4 6-44060.5%73.5%62.5%903/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno49LTallon Griekspoor (43) [NED]6-7(5) 6-4 6-36359.1%78.2%50.0%1262/5
10/02/2025ATP Delray BeachCementoQuarti56WMarcos Giron (49) [USA]2-6 6-4 6-212064.7%81.8%54.2%1232/4
10/02/2025ATP Delray BeachCementoSemifinale56WAlex Michelsen (37) [USA]7-6(3) 6-36362.7%72.3%50.0%162/4
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno55LDenis Shapovalov (54) [CAN]6-3 6-7(5) 6-34468.8%73.4%48.3%2043/6
31/01/2025Davis Cup QLS R1: SRB vs DENCementoRound robin55LHolger Rune (12) [DEN]6-2 6-400---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno51LHolger Rune (13) [DEN]6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-44663.8%69.5%50.0%1658/15
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno51WHubert Hurkacz (17) [POL]6-4 6-4 6-26058.3%77.6%68.6%1463/3
06/01/2025ATP AdelaideCementoSemifinale55LSebastian Korda (22) [USA]6-3 7-6(4)2275.4%73.9%60.0%1330/1
06/01/2025ATP AdelaideCementoSecondo turno55WAlexander Bublik (33) [KAZ]6-4 6-22473.5%77.8%53.8%8120/1
30/12/2024ATP Hong KongCementoSecondo turno54WLuciano Darderi (44) [ITA]6-3 6-39168.4%82.1%44.4%912/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno55LAlex De Minaur (10) [AUS]6-4 7-6(5)1350.7%63.9%51.4%650/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno55WSebastian Baez (26) [ARG]6-4 6-7(6) 7-512251.9%78.6%53.8%112/4
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi58LJakub Mensik (51) [CZE]6-3 7-6(7)3550.0%72.9%52.1%2327/8
21/10/2024ATP ViennaCementoSecondo turno58WMariano Navone (44) [ARG]6-2 6-48166.7%84.4%62.5%731/1
14/10/2024ATP StockholmCementoQuarti55LTommy Paul (13) [USA]7-6(9) 6-21066.2%69.4%40.0%1024/8
14/10/2024ATP StockholmCementoOttavi55WNicolas Jarry (34) [CHI]6-4 4-6 7-6(2)4172.2%75.7%48.1%1425/7
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno55WCameron Norrie (52) [GBR]6-4 6-44068.6%85.7%68.8%210/0
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno55LAlexei Popyrin (24) [AUS]6-3 6-24153.5%69.6%55.0%1320/3
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno54LTallon Griekspoor (39) [NED]6-7(3) 6-4 6-35667.3%72.1%42.4%1346/9
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno54LLorenzo Musetti (18) [ITA]3-6 6-4 6-4 2-6 7-54852.9%71.1%48.6%1297/13
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno54WYoshihito Nishioka (53) [JPN]7-6(2) 2-6 5-7 7-5 1-0 RET6959.3%65.1%47.5%857/16
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno50LNuno Borges (43) [POR]5-7 6-4 6-45558.7%70.4%52.6%1364/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno52LJannik Sinner (1) [ITA]6-1 6-4 6-22163.4%73.3%30.8%1122/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno52WTallon Griekspoor (27) [NED]4-6 7-6(7) 1-6 6-2 6-315261.6%76.5%58.5%1798/12
24/06/2024ATP EastbourneErbaOttavi53WSebastian Baez (18) [ARG]6-3 6-28067.3%70.3%61.1%223/4
24/06/2024ATP EastbourneErbaSecondo turno53WZhizhen Zhang (33) [CHN]6-2 7-6(2)9262.3%77.1%55.2%934/4
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSecondo turno53LTallon Griekspoor (23) [NED]6-7(3) 7-6(7) 7-6(3)4463.6%83.1%59.1%1650/1
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno57LDaniil Medvedev (5) [RUS]6-1 5-0 RET1159.1%50.0%27.8%614/9
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno58WCasper Ruud (7) [NOR]0-6 6-4 6-47159.0%63.0%43.8%654/9
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno66LCasper Ruud (6) [NOR]6-4 6-10065.9%48.1%28.6%423/9
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno66WZhizhen Zhang (49) [CHN]6-3 6-24167.3%81.1%50.0%122/2