StatisticheScheda giocatore

Miomir Kecmanovic[SRB]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
58
Eta
26
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
56
Record
0-56
56 match filtrati|V-S: 0-56|V%: 0.0%|Ace/M: 3.84|DF/M: 2.59
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno59LCameron Norrie (24) [GBR]6-2 4-6 7-6(0)1255.6%60.0%45.8%8410/15
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno58LKamil Majchrzak (57) [POL]4-6 6-3 6-16359.6%55.4%50.0%1328/13
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno58LFlavio Cobolli (15) [ITA]3-6 6-3 6-41252.3%73.3%48.8%1389/12
23/02/2026ATP AcapulcoCementoSemifinale84LFlavio Cobolli (20) [ITA]7-6(5) 3-6 6-47259.4%73.7%53.8%1334/8
16/02/2026ATP Delray BeachCementoOttavi83LLearner Tien (23) [USA]6-4 6-7(4) 7-6(5)12263.3%71.1%54.5%2055/8
09/02/2026ATP DallasCementoQuarti66LBen Shelton (9) [USA]5-7 6-3 6-47260.0%86.3%47.1%1473/5
02/02/2026ATP MontpellierCementoSecondo turno69LPablo Carreno Busta (100) [ESP]4-6 6-3 7-6(4)15458.6%88.2%36.1%724/7
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno60LTomas Martin Etcheverry (62) [ARG]6-2 3-6 4-6 6-3 6-48462.8%69.9%49.2%20513/17
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno59LValentin Vacherot (32) [MON]7-6(5) 6-44368.7%69.6%52.4%1231/4
05/01/2026ATP Hong KongCementoSecondo turno51LAlexandre Muller (52) [FRA]7-5 6-47069.4%69.8%36.8%920/4
02/11/2025ATP AthensCementoQuarti54LSebastian Korda (52) [USA]6-3 6-21275.5%56.8%50.0%1304/7
27/10/2025ATP Paris MastersCementoSecondo turno53LFrancisco Cerundolo (21) [ARG]7-5 1-6 7-6(4)3459.0%66.7%45.8%1429/12
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno52LStan Wawrinka (158) [SUI]6-1 7-6(3)2456.7%70.6%42.3%1215/8
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi49LTomas Martin Etcheverry (63) [ARG]6-4 4-6 6-38256.8%78.6%50.0%1942/5
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno47LLearner Tien (36) [USA]4-6 6-3 6-45273.7%67.1%44.0%1146/9
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno46LJakub Mensik (19) [CZE]7-5 6-43354.7%73.2%35.3%1073/8
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno42LJoao Fonseca (45) [BRA]7-6(3) 7-6(5) 6-36655.3%75.0%43.6%1405/9
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoQuarti45LSebastian Korda (86) [USA]6-1 6-43456.9%62.1%40.9%1412/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno49LEthan Quinn (82) [USA]7-6(5) 6-43356.0%64.3%57.6%751/4
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno50LAlexandre Muller (40) [FRA]2-6 6-3 7-52248.6%80.0%51.4%742/6
21/07/2025ATP WashingtonCementoPrimo turno49LZachary Svajda (153) [USA]1-6 6-2 6-23250.0%64.7%50.0%1446/10
30/06/2025ATP WimbledonErbaSecondo turno49LNovak Djokovic (6) [SRB]6-3 6-0 6-43165.2%56.9%38.7%1634/10
23/06/2025ATP EastbourneErbaSecondo turno49LDaniel Evans (170) [GBR]3-6 6-4 6-45370.5%67.3%47.8%634/8
16/06/2025ATP HalleErbaSecondo turno47LFabian Marozsan (58) [HUN]6-7(3) 6-4 6-45567.8%70.7%51.3%848/10
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46LQuentin Halys (52) [FRA]4-6 6-3 7-6(2) 7-5 5164.3%71.6%60.0%2292/4
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaSecondo turno46LArthur Rinderknech (72) [FRA]6-4 6-21064.3%63.9%50.0%406/9
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno47LTallon Griekspoor (35) [NED]4-6 6-3 6-03664.8%60.9%32.0%1612/7
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno47LLorenzo Sonego (43) [ITA]6-4 7-6(5)1162.8%71.4%55.2%148/9
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi48LLuciano Darderi (47) [ITA]2-6 7-6(4) 6-45160.7%70.8%50.0%627/10
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno47LFrances Tiafoe (17) [USA]6-2 5-7 7-6(5)6455.4%66.1%52.0%737/11
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno48LCasper Ruud (6) [NOR]3-6 6-4 6-44060.5%73.5%62.5%903/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno49LTallon Griekspoor (43) [NED]6-7(5) 6-4 6-36359.1%78.2%50.0%1262/5
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSecondo turno44LDaniel Altmaier (76) [GER]4-6 6-4 6-34060.8%70.8%38.7%1512/7
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno55LDenis Shapovalov (54) [CAN]6-3 6-7(5) 6-34468.8%73.4%48.3%2043/6
31/01/2025Davis Cup QLS R1: SRB vs DENCementoRound robin55LHolger Rune (12) [DEN]6-2 6-400---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno51LHolger Rune (13) [DEN]6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-44663.8%69.5%50.0%1658/15
06/01/2025ATP AdelaideCementoSemifinale55LSebastian Korda (22) [USA]6-3 7-6(4)2275.4%73.9%60.0%1330/1
30/12/2024ATP Hong KongCementoOttavi54LAlexandre Muller (67) [FRA]5-7 7-6(6) 7-6(10)4559.7%68.7%46.4%925/9
04/11/2024ATP BelgradeCementoSecondo turno53LChristopher Oconnell (71) [AUS]6-1 6-10058.0%55.2%28.6%825/10
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno55LAlex De Minaur (10) [AUS]6-4 7-6(5)1350.7%63.9%51.4%650/4
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi58LJakub Mensik (51) [CZE]6-3 7-6(7)3550.0%72.9%52.1%2327/8
14/10/2024ATP StockholmCementoQuarti55LTommy Paul (13) [USA]7-6(9) 6-21066.2%69.4%40.0%1024/8
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno55LAlexei Popyrin (24) [AUS]6-3 6-24153.5%69.6%55.0%1320/3
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno54LTallon Griekspoor (39) [NED]6-7(3) 6-4 6-35667.3%72.1%42.4%1346/9
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno54LLorenzo Musetti (18) [ITA]3-6 6-4 6-4 2-6 7-54852.9%71.1%48.6%1297/13
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno51LYoshihito Nishioka (52) [JPN]6-4 7-55248.3%75.0%56.7%301/4
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno50LNuno Borges (43) [POR]5-7 6-4 6-45558.7%70.4%52.6%1364/7
29/07/2024ATP WashingtonCementoOttavi51LDenis Shapovalov (139) [CAN]4-6 6-4 6-21064.1%64.0%60.7%873/7
22/07/2024ATP AtlantaCementoSecondo turno52LAdam Walton (95) [AUS]6-4 6-44064.7%75.8%44.4%641/3
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno52LJannik Sinner (1) [ITA]6-1 6-4 6-22163.4%73.3%30.8%1122/7
24/06/2024ATP EastbourneErbaQuarti53LMax Purcell (94) [AUS]6-3 7-6(4)0264.3%75.0%50.0%520/2
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno54LLorenzo Sonego (57) [ITA]7-6(6) 7-6(5)2361.2%80.8%54.5%522/2
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSecondo turno53LTallon Griekspoor (23) [NED]6-7(3) 7-6(7) 7-6(3)4463.6%83.1%59.1%1650/1
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno57LDaniil Medvedev (5) [RUS]6-1 5-0 RET1159.1%50.0%27.8%614/9
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno58LThiago Monteiro (106) [BRA]6-2 4-6 7-6(6)4468.5%71.4%41.4%521/4
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno66LCasper Ruud (6) [NOR]6-4 6-10065.9%48.1%28.6%423/9