StatisticheScheda giocatore

Naomi Osaka[JPN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
15
Eta
28
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
36
Record
22-14
36 match filtrati|V-S: 22-14|V%: 61.1%|Ace/M: 6.06|DF/M: 2.47
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024AucklandCementoFinale57LClara Tauson (50) [DEN]4-6 0-0 RET5056.0%71.4%63.6%730/1
30/12/2024AucklandCementoQuarti57WHailey Baptiste (92) [USA]6-7(2) 6-1 6-210354.9%73.3%54.1%761/3
30/12/2024AucklandCementoOttavi57WJulia Grabher (470) [AUT]7-5 6-35063.9%76.9%81.8%122/2
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno57WLina Glushko (220) [ISR]6-4 6-47454.5%76.7%64.0%340/1
30/12/2024AucklandCementoSemifinale57WAlycia Parks (82) [USA]6-4 6-24262.1%75.0%50.0%559/10
25/09/2024BeijingCementoOttavi73LCoco Gauff (6) [USA]3-6 6-4 0-0 RET1160.6%55.8%39.3%666/11
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno73WLucia Bronzetti (77) [ITA]6-3 6-28361.4%79.1%37.0%126/7
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno73WKatie Volynets (60) [USA]6-3 6-25156.0%82.1%68.2%000/0
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno73WYulia Putintseva (32) [KAZ]3-6 6-4 6-26252.3%69.6%47.6%426/10
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno95LElise Mertens (35) [BEL]6-3 6-41650.0%70.4%37.0%6102/6
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno95WOns Jabeur (16) [TUN]6-3 6-12445.6%76.9%58.1%370/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno100LAngelique Kerber (212) [GER]7-5 6-33253.6%76.7%38.5%301/5
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno113LQinwen Zheng (8) [CHN]6-4 3-6 6-35360.2%77.4%45.7%2372/4
10/06/2024s HertogenboschErbaQuarti125LBianca Andreescu (228) [CAN]6-4 3-6 7-6(3)7364.3%73.0%51.4%342/5
10/06/2024s HertogenboschErbaOttavi125WSuzan Lamens (140) [NED]6-2 6-29138.6%88.2%66.7%310/0
10/06/2024s HertogenboschErbaSecondo turno125WElise Mertens (32) [BEL]6-2 6-47257.4%90.3%52.2%321/1
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi173LQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 6-42050.0%67.9%42.9%200/4
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno173WClara Burel (45) [FRA]7-6(2) 6-18055.7%82.4%51.9%232/3
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno173WDaria Kasatkina (11) [AUS]6-3 6-35253.2%63.6%55.2%034/6
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno173WMarta Kostyuk (20) [UKR]6-3 6-22045.5%85.0%58.3%072/4
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno197LLiudmila Samsonova (17) [RUS]6-2 4-6 7-57554.7%69.2%32.6%466/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno197WGreet Minnen (69) [BEL]6-4 6-18352.6%76.7%63.0%231/1
15/04/2024RouenTerra battutaSecondo turno192LMartina Trevisan (78) [ITA]6-4 6-25253.3%65.6%39.3%312/6
18/03/2024MiamiCementoSecondo turno229LCaroline Garcia (27) [FRA]7-6(4) 7-516260.5%69.6%60.0%1247/9
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno229WElisabetta Cocciaretto (51) [ITA]6-3 6-46240.8%85.0%79.3%220/0
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno229WElina Svitolina (17) [UKR]6-2 7-6(5)5259.4%71.1%65.4%203/4
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno287LElise Mertens (28) [BEL]7-5 6-47638.2%79.3%36.2%575/10
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno287WSara Errani (100) [ITA]6-3 6-19951.6%75.0%43.3%028/10
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno287WLiudmila Samsonova (15) [RUS]7-5 6-34547.1%65.6%66.7%265/7
12/02/2024DohaCementoQuarti747LKarolina Pliskova (59) [CZE]7-6(6) 7-6(5)10260.5%73.1%50.0%865/7
12/02/2024DohaCementoOttavi747WLesia Tsurenko (37) [UKR]W/O00---000/0
12/02/2024DohaCementoSecondo turno747WPetra Martic (67) [CRO]6-3 7-6(9)7458.6%78.0%51.7%412/4
12/02/2024DohaCementoPrimo turno747WCaroline Garcia (21) [FRA]7-5 6-46348.7%86.5%48.7%417/8
05/02/2024Abu DhabiCementoSecondo turno757LDanielle Collins (71) [USA]7-5 6-07244.2%78.3%34.5%532/6
01/01/2024BrisbaneCementoSecondo turno-LKarolina Pliskova (39) [CZE]3-6 7-6(4) 6-414266.0%81.3%45.5%16110/2
01/01/2024BrisbaneCementoPrimo turno-WTamara Korpatsch (83) [GER]6-3 7-6(9)5166.1%73.2%47.6%150/2