StatisticheScheda giocatore

Nicolai Budkov Kjaer[NOR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
139
Eta
19
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
23
Record
0-23
23 match filtrati|V-S: 0-23|V%: 0.0%|Ace/M: 2.52|DF/M: 3.43
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
09/03/2026Cherbourg ChallengerCementoSecondo turno150LRemy Bertola (212) [SUI]7-5 6-10063.6%60.0%50.0%524/7
02/03/2026Thionville ChallengerCementoFinale150LSebastian Ofner (108) [AUT]6-7(5) 6-3 7-6(7)10561.0%74.7%52.1%1519/11
23/02/2026Lugano ChallengerCementoQuarti154LMatej Dodig (230) [CRO]7-6(4) 7-52263.9%56.5%45.7%6311/16
27/01/2026Manama ChallengerCementoOttavi135LLuca Nardi (108) [ITA]6-3 6-00059.5%52.0%23.5%203/9
05/01/2026Canberra ChallengerCementoSecondo turno135LAlexander Blockx (115) [BEL]6-2 6-33355.4%61.3%48.0%615/8
06/10/2025Roanne ChallengerCementoQuarti149LHugo Gaston (101) [FRA]6-4 3-6 6-13738.0%70.0%51.0%212/6
22/09/2025Orleans ChallengerCementoQuarti155LMartin Landaluce (136) [ESP]6-4 6-45452.3%67.6%38.7%324/8
01/09/2025Genoa ChallengerTerra battutaSecondo turno158LGianluca Cadenasso (531) [ITA]6-4 6-41276.6%65.3%33.3%027/10
25/08/2025Como ChallengerTerra battutaSemifinale158LLuka Mikrut (340) [CRO]4-6 6-1 6-42571.6%53.4%26.1%1110/18
11/08/2025Todi ChallengerTerra battutaQuarti163LValentin Vacherot (246) [MON]6-1 6-33263.4%50.0%46.7%411/5
07/07/2025Nottingham 3 ChallengerErbaSecondo turno303LJack Pinnington Jones (281) [GBR]6-3 6-22756.7%67.6%26.9%341/6
16/06/2025Nottingham 2 ChallengerErbaSecondo turno307LMartin Landaluce (147) [ESP]6-2 2-6 6-23468.0%66.7%29.2%382/6
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno291LCorentin Denolly (302) [FRA]7-6(2) 6-13465.2%51.7%35.5%047/13
05/05/2025Prague ChallengerTerra battutaQuarti307LMartin Landaluce (147) [ESP]6-4 6-31854.8%61.8%39.3%131/5
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno305LLukas Neumayer (191) [AUT]7-5 7-52454.8%60.9%52.6%125/9
14/04/2025Oeiras 4 ChallengerTerra battutaSecondo turno307LCarlos Taberner (145) [ESP]6-3 7-6(4)1256.0%40.5%42.4%176/14
24/03/2025Girona ChallengerTerra battutaOttavi306LElmer Moller (156) [DEN]6-4 6-02372.4%50.0%31.3%024/9
17/03/2025Murcia ChallengerTerra battutaOttavi306LIvan Gakhov (318) [RUS]6-4 7-6(2)3367.1%52.7%37.0%4311/17
03/03/2025Thionville ChallengerCementoSecondo turno299LLiam Draxl (171) [CAN]6-4 6-7(10) 6-44556.4%64.9%59.1%524/8
10/02/2025Manama ChallengerCementoOttavi455LViktor Durasovic (295) [NOR]7-6(5) 6-20369.0%63.3%45.5%315/9
06/01/2025Nottingham ChallengerCementoSecondo turno518LDimitar Kuzmanov (336) [BUL]6-2 7-51166.1%64.1%25.0%301/6
18/11/2024Montemar ChallengerTerra battutaQuarti663LInaki Montes De La Torre (709) [ESP]6-2 6-20258.5%41.9%36.4%063/9
16/09/2024Sibiu ChallengerTerra battutaSecondo turno731LArtem Dubrivnyy [RUS]4-6 6-4 6-17355.7%61.4%60.0%112/6