StatisticheScheda giocatore

Nuno Borges[POR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
52
Eta
29
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
56
Record
0-56
56 match filtrati|V-S: 0-56|V%: 0.0%|Ace/M: 4.41|DF/M: 2.63
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno50LAndrey Rublev (15) [RUS]6-4 1-6 6-15262.1%78.0%40.0%433/6
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaOttavi48LDamir Dzumhur (74) [BIH]7-6(1) 6-42154.8%55.0%33.3%104/10
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno50LReilly Opelka (67) [USA]6-7(6) 6-2 7-6(5)2459.3%81.5%62.2%2740/2
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno49LValentin Vacherot (26) [MON]7-5 7-56369.9%69.0%44.0%1748/11
23/02/2026ATP AcapulcoCementoSecondo turno48LFrances Tiafoe (28) [USA]6-4 6-412260.6%70.0%42.3%404/7
16/02/2026ATP Delray BeachCementoSecondo turno45LColeman Wong (137) [HKG]7-6(5) 4-6 6-38367.3%74.2%53.1%1433/5
06/02/2026Davis Cup WG1 PO: CHN vs PORCementoRound robin45LYibing Wu (144) [CHN]6-1 7-6(3)00---000/0
06/02/2026Davis Cup WG1 PO: CHN vs PORCementoRound robin45LZhizhen Zhang (367) [CHN]7-5 6-400---000/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno46LLearner Tien (29) [USA]7-6(9) 6-4 6-28282.3%64.6%41.2%853/8
12/01/2026ATP AucklandCementoOttavi46LEliot Spizzirri (89) [USA]7-6(6) 6-44072.4%72.7%52.4%704/6
05/01/2026ATP Hong KongCementoQuarti45LAndrey Rublev (16) [RUS]6-3 6-42068.1%70.2%31.8%716/8
02/11/2025ATP AthensCementoQuarti47LNovak Djokovic (5) [SRB]7-6(1) 6-47166.3%67.9%55.6%914/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno46LLearner Tien (39) [USA]6-2 7-6(7)2149.3%70.6%48.6%725/8
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno47LDaniil Medvedev (14) [RUS]6-4 6-7(7) 6-28455.9%78.9%44.4%1885/8
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoOttavi51LAlex De Minaur (7) [AUS]7-5 6-22065.1%64.3%36.7%209/12
24/09/2025ATP TokyoCementoOttavi51LTaylor Fritz (5) [USA]7-5 7-6(4)2660.4%69.0%31.6%1519/13
12/09/2025Davis Cup WG1 R1: PER vs PORTerra battutaRound robin52LGonzalo Bueno (209) [PER]3-6 6-2 7-500---000/0
12/09/2025Davis Cup WG1 R1: PER vs PORTerra battutaRound robin52LIgnacio Buse (112) [PER]3-6 6-3 6-200---000/0
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno41LTommy Paul (14) [USA]7-6(6) 6-3 5-7 5-7 7-58565.9%70.5%38.1%11610/18
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno42LKamil Majchrzak (78) [POL]6-1 6-34556.7%61.8%38.5%612/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno38LArthur Rinderknech (70) [FRA]6-3 6-32456.9%66.7%56.0%632/5
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno42LCasper Ruud (13) [NOR]7-5 6-41642.0%62.1%55.0%915/8
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi35LFilip Misolic (105) [AUT]3-6 7-6(1) 6-33066.7%70.4%66.7%711/3
30/06/2025ATP WimbledonErbaSecondo turno37LKaren Khachanov (20) [RUS]7-6(6) 4-6 4-6 6-3 7-6(8)9472.2%75.4%44.7%1168/12
23/06/2025ATP EastbourneErbaOttavi37LJenson Brooksby (149) [USA]6-4 6-42070.2%62.5%52.9%212/5
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSecondo turno38LRoberto Bautista Agut (51) [ESP]6-7(6) 7-5 6-417359.7%70.4%56.3%907/10
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaQuarti38LUgo Humbert (20) [FRA]6-1 6-45067.3%54.5%62.5%523/6
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno41LAlexei Popyrin (25) [AUS]6-4 7-6(11) 7-6(5) 5476.1%69.6%40.6%1318/11
18/05/2025ATP GenevaTerra battutaOttavi41LSebastian Ofner (128) [AUT]7-6(2) 7-6(4)4471.3%67.7%48.0%635/8
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno40LThiago Seyboth Wild (120) [BRA]6-1 4-6 6-46564.8%66.7%41.9%936/10
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno41LAlejandro Davidovich Fokina (29) [ESP]6-2 6-34255.2%65.6%26.9%205/9
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi43LStefanos Tsitsipas (8) [GRE]6-1 6-10263.0%41.4%35.3%321/7
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaQuarti43LRoberto Carballes Baena (51) [ESP]6-4 6-43646.4%76.9%36.7%131/5
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno42LZizou Bergs (51) [BEL]7-6(2) 7-55564.6%62.3%51.7%924/7
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno36LGrigor Dimitrov (15) [BUL]6-3 6-42268.3%63.4%47.4%655/8
24/02/2025ATP DubaiCementoOttavi38LFelix Auger Aliassime (21) [CAN]4-6 6-3 7-59371.3%71.6%40.7%917/10
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi39LAndrey Rublev (10) [RUS]6-3 6-46276.9%70.0%41.7%1104/6
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi39LZizou Bergs (62) [BEL]6-2 6-7(5) 6-22461.7%67.2%55.6%1346/10
01/02/2025Davis Cup WG1 PO: MON vs PORTerra battutaRound robin37LValentin Vacherot (201) [MON]4-6 6-1 6-200---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno33LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-2 6-4 6-7(3) 6-23168.6%63.8%53.5%938/13
06/01/2025ATP AucklandCementoSemifinale36LZizou Bergs (66) [BEL]6-2 3-6 7-50261.7%58.6%52.8%617/13
30/12/2024ATP Hong KongCementoOttavi36LJaume Munar (62) [ESP]6-3 7-52461.0%72.2%43.5%501/4
04/11/2024ATP BelgradeCementoOttavi33LDenis Shapovalov (78) [CAN]6-2 6-41271.2%56.8%53.3%942/5
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno34LAlejandro Tabilo (22) [CHI]3-6 7-6(5) 6-39263.4%78.0%44.1%1061/2
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno33LAndrey Rublev (7) [RUS]6-3 6-25353.6%63.3%42.3%406/10
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi34LDaniil Medvedev (5) [RUS]6-0 6-1 6-351041.1%54.1%35.8%958/16
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno35LThiago Seyboth Wild (69) [BRA]7-6(2) 6-24260.3%65.7%34.8%310/4
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno39LHolger Rune (16) [DEN]6-3 7-6(8)3551.2%78.6%37.5%324/7
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi43LKei Nishikori (576) [JPN]6-3 6-41256.6%56.7%52.2%221/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno43LMariano Navone (37) [ARG]6-2 6-20089.1%48.8%60.0%014/8
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno50LYoshihito Nishioka (90) [JPN]6-2 7-6(6) 2-6 6-321764.3%80.6%40.0%317/11
24/06/2024ATP MallorcaErbaSecondo turno51LAlex Michelsen (62) [USA]6-3 7-6(4)10171.2%74.5%57.9%306/7
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno51LDaniil Medvedev (5) [RUS]7-6(4) 6-47272.1%75.5%42.1%942/4
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno47LTomas Machac (34) [CZE]7-6(3) 6-4 6-3 5561.2%66.2%34.0%166/12
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi53LAlexander Zverev (5) [GER]6-2 7-52163.8%64.9%38.1%931/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno56LJaume Munar (73) [ESP]7-5 6-42365.5%57.9%46.7%619/13