StatisticheScheda giocatore

Patrick Kypson[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
96
Eta
26
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
27
Record
15-12
27 match filtrati|V-S: 15-12|V%: 55.6%|Ace/M: 7.70|DF/M: 2.19
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
11/11/2024Champaign ChallengerCementoQuarti179LEliot Spizzirri (231) [USA]6-4 6-35259.6%64.7%30.4%424/9
11/11/2024Champaign ChallengerCementoOttavi179WStrong Kirchheimer (645) [USA]6-1 6-25175.6%83.9%70.0%200/0
11/11/2024Champaign ChallengerCementoSecondo turno179WStefan Kozlov (346) [USA]1-6 7-6(3) 6-410258.8%80.0%40.0%747/11
04/11/2024Knoxville ChallengerCementoOttavi182LJohannus Monday (416) [GBR]3-6 6-3 7-6(7)16158.7%85.2%52.6%1323/4
04/11/2024Knoxville ChallengerCementoSecondo turno182WAlexander Kotzen (867) [USA]3-6 6-3 7-6(7)18364.7%78.2%73.3%1031/2
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoOttavi169LMark Lajal (212) [EST]7-6(4) 6-37248.8%76.9%46.3%1533/5
28/10/2024Charlottesville ChallengerCementoSecondo turno169WBernard Tomic (207) [AUS]6-3 6-07263.8%83.3%58.8%407/7
21/10/2024Sioux Falls ChallengerCementoQuarti173LMark Lajal (224) [EST]7-6(3) 6-38153.8%82.9%46.7%1522/3
21/10/2024Sioux Falls ChallengerCementoOttavi173WAidan Mayo (329) [USA]7-6(5) 6-26263.5%75.0%60.9%331/2
21/10/2024Sioux Falls ChallengerCementoSecondo turno173WEthan Quinn (216) [USA]6-3 6-7(5) 6-314059.2%73.8%61.9%756/7
14/10/2024Calgary ChallengerCementoOttavi177LMurphy Cassone (599) [USA]6-2 6-410258.5%77.4%40.9%1625/8
14/10/2024Calgary ChallengerCementoSecondo turno177WRoberto Cid (427) [DOM]7-5 6-19545.6%80.8%51.6%050/2
07/10/2024Fairfield ChallengerCementoOttavi184WEdas Butvilas (261) [LTU]6-3 6-42560.0%84.8%50.0%542/3
07/10/2024Fairfield ChallengerCementoSecondo turno184WBor Artnak (385) [SLO]6-1 6-34154.2%80.8%63.6%121/1
30/09/2024Tiburon ChallengerCementoSecondo turno184LColton Smith (545) [USA]6-3 6-24446.8%55.2%42.4%916/11
16/09/2024Columbus ChallengerCementoSecondo turno186LEthan Quinn (231) [USA]6-4 6-41356.0%67.9%40.9%711/5
09/09/2024Las Vegas ChallengerCementoSecondo turno168LAndres Martin (479) [USA]6-3 1-6 6-17553.4%71.8%35.3%713/7
13/05/2024Oeiras ChallengerTerra battutaOttavi150LBeibit Zhukayev (174) [KAZ]7-5 7-6(5)1364.9%68.0%55.6%801/3
13/05/2024Oeiras ChallengerTerra battutaSecondo turno150WColeman Wong (180) [HKG]6-3 6-11158.9%72.7%65.2%354/4
22/04/2024Savannah ChallengerTerra battutaSecondo turno144LMaxime Janvier (229) [FRA]3-6 7-6(5) 6-46259.8%72.7%48.6%842/6
15/04/2024Tallahassee ChallengerTerra battutaSecondo turno143LCalvin Hemery (209) [FRA]7-6(2) 6-32353.1%70.6%46.7%940/2
08/04/2024Sarasota ChallengerTerra battutaSecondo turno144LMitchell Krueger (277) [USA]6-2 3-6 7-6(1)12554.9%68.0%39.0%952/7
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno151WEthan Quinn (284) [USA]6-1 7-6(1)10074.6%80.9%62.5%542/2
29/01/2024Cleveland ChallengerCementoFinale185WEthan Quinn (337) [USA]4-6 6-3 6-29167.8%72.9%46.4%1045/7
29/01/2024Cleveland ChallengerCementoOttavi185WMurphy Cassone (949) [USA]6-4 7-6(4)11249.3%74.3%58.3%1026/8
29/01/2024Cleveland ChallengerCementoSecondo turno185WNathan Ponwith (496) [USA]6-3 6-211169.4%88.2%53.3%410/0
01/01/2024Noumea ChallengerCementoSecondo turno191WBlake Mott (407) [AUS]6-3 7-512068.4%87.2%61.1%520/0