StatisticheScheda giocatore

Reilly Opelka[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
68
Eta
28
Altezza
211 cm
Mano
Destro
Match
55
Record
27-28
55 match filtrati|V-S: 27-28|V%: 49.1%|Ace/M: 18.93|DF/M: 3.95
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno67LTaylor Fritz (7) [USA]6-3 6-410071.7%69.8%41.2%406/8
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno67WNuno Borges (50) [POR]6-7(6) 6-2 7-6(5)27472.2%87.7%64.0%240/0
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno67WJack Draper (26) [GBR]7-6(3) 7-6(0)25274.0%87.0%57.9%711/1
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno68LBen Shelton (8) [USA]6-7(3) 7-6(4) 6-323568.0%77.1%60.6%1162/3
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno68WEthan Quinn (73) [USA]7-5 7-6(3)17668.7%84.8%61.9%534/5
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno63LAlejandro Davidovich Fokina (14) [ESP]6-3 7-6(3) 5-7 4-6 6-4371266.5%74.8%57.4%1219/11
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno63WNicolai Budkov Kjaer (135) [NOR]6-4 6-3 6-423476.1%94.4%58.8%332/2
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi62LTommy Paul (21) [USA]6-4 6-415165.5%77.8%47.4%623/5
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno62WAlexei Popyrin (49) [AUS]6-3 7-6(6)22478.1%88.0%57.1%1001/1
04/01/2026ATP BrisbaneCementoOttavi60LKamil Majchrzak (59) [POL]6-7(2) 7-6(7) 7-6(8)44481.1%78.8%60.9%1323/3
04/01/2026ATP BrisbaneCementoSecondo turno60WDane Sweeny (183) [AUS]6-3 7-521281.8%80.0%80.0%240/0
02/11/2025ATP AthensCementoSecondo turno50LVit Kopriva (92) [CZE]6-4 6-313570.0%69.0%44.4%205/8
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno52LCorentin Moutet (32) [FRA]3-6 7-5 6-111965.2%77.6%38.7%555/8
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti62LUgo Humbert (24) [FRA]7-6(0) 6-416277.4%81.3%35.7%911/2
20/10/2025ATP BaselCementoOttavi62WBotic Van De Zandschulp (82) [NED]7-6(5) 6-7(7) 6-329270.2%83.8%61.8%1783/3
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno62WSebastian Baez (43) [ARG]6-3 6-419084.3%86.0%62.5%020/0
13/10/2025ATP BrusselsCementoSecondo turno62LBenjamin Bonzi (53) [FRA]6-4 6-413272.2%74.4%33.3%711/3
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno64LBenjamin Bonzi (48) [FRA]7-6(2) 6-411062.0%75.0%44.4%418/10
19/09/2025ATP Laver CupCementoRound robin62LCasper Ruud (12) [NOR]6-4 7-6(4)9267.7%81.8%52.4%601/2
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno67LCarlos Alcaraz (2) [ESP]6-4 7-5 6-414961.0%75.0%41.5%468/11
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno73LFrancisco Comesana (71) [ARG]6-7(4) 6-4 7-5271054.5%85.1%33.9%1569/13
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno73WHugo Dellien (108) [BOL]7-5 7-6(3)15248.6%77.1%78.4%235/5
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno73WAlex De Minaur (8) [AUS]7-6(6) 6-414553.9%75.6%68.6%207/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoSecondo turno74LLearner Tien (61) [USA]7-6(3) 6-310554.4%96.8%46.2%220/1
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno74WSebastian Ofner (141) [AUT]7-6(6) 7-5191044.9%90.0%53.1%1057/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno74WTomas Machac (22) [CZE]7-6(5) 6-7(5) 6-324461.7%86.4%56.1%1283/4
21/07/2025ATP WashingtonCementoSecondo turno74LDaniil Medvedev (14) [RUS]3-6 7-5 6-116756.6%76.8%44.2%14610/13
21/07/2025ATP WashingtonCementoPrimo turno74WMurphy Cassone (185) [USA]7-6(4) 6-7(5) 6-323356.5%86.9%57.4%1183/4
19/03/2025ATP Miami MastersCementoSecondo turno114LTomas Machac (21) [CZE]7-6(1) 6-319274.6%77.3%40.0%810/1
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno114WChristopher Eubanks (104) [USA]6-3 7-6(4)15563.6%92.9%54.2%601/1
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno114WHolger Rune (12) [DEN]4-6 6-3 7-6(5)21467.7%76.2%66.7%151/2
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno114LRoman Safiullin (69) [RUS]7-5 6-412563.5%77.5%30.4%243/6
10/02/2025ATP Delray BeachCementoOttavi121LBrandon Nakashima (43) [USA]3-6 7-5 6-217655.2%72.4%44.7%1415/8
10/02/2025ATP Delray BeachCementoSecondo turno121WChristopher Eubanks (104) [USA]6-3 7-6(7)13264.2%81.4%66.7%301/1
03/02/2025ATP DallasCementoQuarti145LTommy Paul (9) [USA]7-6(3) 6-29264.1%66.0%53.6%365/7
03/02/2025ATP DallasCementoOttavi145WCameron Norrie (63) [GBR]4-6 7-6(5) 6-418256.3%81.0%55.6%725/6
03/02/2025ATP DallasCementoSecondo turno145WAlexander Shevchenko (82) [KAZ]7-6(3) 6-418065.1%82.9%68.2%820/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno170LTomas Machac (25) [CZE]3-6 7-6(1) 6-7(5) 7-6(4) 6-4401666.5%88.7%41.4%1674/5
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno170WGauthier Onclin (239) [BEL]3-6 7-6(4) 6-3 6-238571.9%73.9%33.3%2410/13
30/12/2024ATP BrisbaneCementoFinale293LJiri Lehecka (28) [CZE]4-1 RET00100.0%44.4%-300/1
30/12/2024ATP BrisbaneCementoQuarti293WNovak Djokovic (7) [SRB]7-6(6) 6-316176.6%77.6%86.7%811/1
30/12/2024ATP BrisbaneCementoOttavi293WMatteo Arnaldi (37) [ITA]7-6(9) 7-6(4)25667.4%84.5%46.4%821/2
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno293WFederico Agustin Gomez (137) [ARG]7-5 6-49159.2%93.1%85.0%720/0
30/12/2024ATP BrisbaneCementoSemifinale293WGiovanni Mpetshi Perricard (31) [FRA]6-3 7-6(4)12270.3%84.4%68.4%1054/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno309LArthur Rinderknech (62) [FRA]6-4 7-6(5)13259.3%72.5%51.4%6011/12
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno306LBen Shelton (17) [USA]3-6 6-1 6-412258.3%79.6%40.0%839/13
14/09/2024Davis Cup Finals RR: GER vs USACementoRound robin309WHenri Squire (187) [GER]6-7(4) 7-6(9) 6-333172.2%87.1%81.5%1852/2
11/09/2024Davis Cup Finals RR: USA vs CHICementoRound robin309WCristian Garin (115) [CHI]6-3 4-6 7-6(3)27469.4%77.9%46.7%634/5
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno324LLorenzo Musetti (18) [ITA]7-6(3) 1-6 6-1 7-5231060.0%72.8%38.9%767/11
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoPrimo turno322LZizou Bergs (85) [BEL]6-4 3-6 7-6(1)14760.8%79.7%55.3%641/2
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno322LBen Shelton (14) [USA]7-6(3) 7-6(3)19367.1%83.7%62.5%642/2
29/07/2024ATP WashingtonCementoSecondo turno371LJordan Thompson (33) [AUS]6-4 6-39467.2%68.3%25.0%113/7
29/07/2024ATP WashingtonCementoPrimo turno371WJames Duckworth (81) [AUS]6-7(12) 7-5 6-427059.6%83.1%70.0%740/0
22/07/2024ATP AtlantaCementoOttavi430LAlejandro Davidovich Fokina (43) [ESP]7-5 7-516361.4%81.4%48.1%318/10
22/07/2024ATP AtlantaCementoSecondo turno430WAleksandar Kovacevic (82) [USA]6-3 7-6(5)19167.7%86.4%66.7%932/2