StatisticheScheda giocatore

Roberto Bautista Agut[ESP]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
93
Eta
38
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
45
Record
23-22
45 match filtrati|V-S: 23-22|V%: 51.1%|Ace/M: 2.87|DF/M: 1.64
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno89LKaren Khachanov (15) [RUS]6-3 6-33064.6%71.0%41.2%603/6
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno89WJames Duckworth (80) [AUS]7-6(3) 7-6(4)7269.1%73.1%46.7%2127/9
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno93LJack Draper (14) [GBR]3-6 6-3 6-21180.8%66.1%42.9%924/7
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno93WFabian Marozsan (46) [HUN]6-4 6-7(2) 6-44263.8%78.3%58.8%738/9
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno85LCameron Norrie (26) [GBR]7-6(3) 6-12065.1%61.0%40.9%932/6
12/01/2026ATP AucklandCementoSecondo turno90LGiovanni Mpetshi Perricard (63) [FRA]6-3 7-6(2)2276.1%64.8%58.8%2246/8
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno53LBen Shelton (6) [USA]7-6(3) 6-35376.7%78.3%28.6%1520/2
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno53WCameron Norrie (39) [GBR]6-4 6-39267.6%78.0%37.5%666/7
22/06/2025ATP MallorcaErbaQuarti43LAlex Michelsen (33) [USA]6-4 7-6(4)3070.4%68.0%52.4%1012/4
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSemifinale51LCarlos Alcaraz (2) [ESP]6-4 6-41176.4%60.0%52.9%1514/6
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaQuarti51WHolger Rune (9) [DEN]7-6(5) 6-7(4) 6-25277.3%83.8%70.0%1170/0
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaOttavi51WJakub Mensik (17) [CZE]3-6 6-3 7-53275.8%76.8%40.9%1245/7
16/06/2025ATP Queen's ClubErbaSecondo turno51WNuno Borges (38) [POR]6-7(6) 7-5 6-49075.8%73.6%78.3%1731/2
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaSecondo turno50LHubert Hurkacz (32) [POL]7-6(2) 6-40065.8%74.0%53.8%1624/5
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno49LHolger Rune (10) [DEN]6-7(4) 6-4 6-3 6-2 4256.4%77.3%43.1%908/13
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaQuarti57LFlavio Cobolli (35) [ITA]7-6(4) 6-00363.3%64.5%33.3%113/7
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaOttavi57WFrances Tiafoe (15) [USA]6-2 6-34651.6%81.3%53.3%511/1
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno57WMarcos Giron (43) [USA]7-6(5) 6-00058.5%65.8%51.9%511/3
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno56LTommy Paul (12) [USA]6-1 6-40052.8%64.3%44.0%200/4
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno56WMatteo Arnaldi (37) [ITA]6-4 6-31268.4%63.5%54.2%427/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno55LAlexander Zverev (2) [GER]6-2 6-21158.8%60.0%38.1%1015/9
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno55WJaume Munar (53) [ESP]6-4 2-6 6-32064.7%63.6%43.3%617/12
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno52LCasper Ruud (7) [NOR]6-2 6-10160.8%48.4%45.0%604/8
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno52WBrandon Nakashima (31) [USA]6-2 6-43272.4%73.8%50.0%103/4
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno52LPedro Martinez (44) [ESP]6-3 6-21257.6%55.3%39.3%028/13
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno45WCasper Ruud (8) [NOR]6-3 3-6 6-35071.8%80.4%70.0%1153/4
14/10/2024ATP AntwerpCementoFinale60WJiri Lehecka (33) [CZE]7-5 6-11176.0%78.9%75.0%1221/2
14/10/2024ATP AntwerpCementoQuarti60WFelix Auger Aliassime (21) [CAN]3-6 6-2 7-6(6)2562.7%67.2%52.6%1954/6
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi60WTomas Martin Etcheverry (35) [ARG]7-6(2) 6-42066.7%89.5%63.2%1720/1
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno57LRoberto Carballes Baena (54) [ESP]3-6 6-3 6-22268.8%59.1%40.0%629/14
26/09/2024ATP BeijingCementoOttavi61LJiri Lehecka (37) [CZE]3-6 6-2 6-13265.6%66.7%59.1%1212/6
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno61WArthur Rinderknech (60) [FRA]6-3 6-45271.4%75.6%61.1%635/5
13/09/2024Davis Cup Finals RR: FRA vs ESPCementoRound robin62WArthur Fils (25) [FRA]2-6 7-5 6-34169.6%62.1%47.4%13411/15
11/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs ESPCementoRound robin62WJiri Lehecka (37) [CZE]7-6(1) 6-45071.4%72.0%55.0%1022/4
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno67LBen Shelton (13) [USA]6-3 6-4 6-41455.1%63.3%55.0%1727/10
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno72LHolger Rune (17) [DEN]6-2 3-6 6-20357.8%65.4%50.0%874/8
01/07/2024ATP WimbledonErbaOttavi112LTommy Paul (13) [USA]6-2 7-6(3) 6-20076.1%53.7%61.9%1122/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno112WMaximilian Marterer (85) [GER]6-3 6-1 6-49268.6%72.9%63.0%847/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno112WFabio Fognini (94) [ITA]7-6(6) 3-6 5-7 7-6(1) 6-44472.8%67.9%46.9%23159/15
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno112WLorenzo Sonego (54) [ITA]6-3 3-6 6-3 6-43466.7%73.8%60.0%18410/12
24/06/2024ATP MallorcaErbaQuarti122LGael Monfils (40) [FRA]6-3 4-6 6-43260.2%64.3%48.6%1564/8
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi122WUgo Humbert (16) [FRA]3-6 6-3 6-43271.3%64.2%63.0%1226/8
24/06/2024ATP MallorcaErbaSecondo turno122WTaro Daniel (83) [JPN]6-1 6-06164.9%79.2%76.9%122/2
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno81LJaume Munar (64) [ESP]6-1 4-6 6-4 6-1 0163.3%46.9%53.2%4311/19
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno86LKaren Khachanov (17) [RUS]3-6 6-3 7-51271.1%73.4%50.0%810/2