StatisticheScheda giocatore

Rodrigo Pacheco Mendez[MEX]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
265
Eta
20
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
38
Record
15-23
38 match filtrati|V-S: 15-23|V%: 39.5%|Ace/M: 3.95|DF/M: 3.58
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026San Luis Potosi ChallengerTerra battutaSemifinale280LJames Duckworth (95) [AUS]4-6 6-3 7-6(7)9658.9%75.0%56.4%1373/5
30/03/2026San Luis Potosi ChallengerTerra battutaQuarti280WJuan Pablo Ficovich (198) [ARG]3-6 6-1 6-43557.1%68.8%52.8%925/8
30/03/2026San Luis Potosi ChallengerTerra battutaOttavi280WLuka Pavlovic (209) [FRA]4-6 6-3 6-05553.2%81.0%54.1%1246/8
23/03/2026Morelia ChallengerCementoQuarti303LBorna Gojo (181) [CRO]7-6(3) 6-41454.8%85.3%57.1%1630/1
23/03/2026Morelia ChallengerCementoOttavi303WJames Duckworth (80) [AUS]7-6(4) 6-314276.9%80.0%60.0%1161/1
16/03/2026Cuernavaca ChallengerCementoSecondo turno303WAlexis Galarneau (209) [CAN]6-3 6-03256.8%84.0%52.6%052/3
27/01/2026Manama ChallengerCementoSecondo turno234LLuca Nardi (108) [ITA]7-6(5) 7-6(1)2377.7%63.7%39.1%5115/17
20/10/2025Costa do Sauipe ChallengerTerra battutaSecondo turno200LEmilio Nava (92) [USA]6-3 6-40056.1%59.4%68.0%827/9
13/10/2025Curitiba ChallengerTerra battutaSecondo turno204WJuan Pablo Ficovich (152) [ARG]3-6 6-4 6-46365.9%72.4%50.0%943/6
15/09/2025Saint-Tropez ChallengerCementoOttavi212LMoez Echargui (175) [TUN]6-3 6-42351.7%67.7%51.7%526/8
12/08/2025Cancun ChallengerCementoOttavi224LJesper De Jong (79) [NED]6-1 6-22359.6%54.8%33.3%1231/5
12/08/2025Cancun ChallengerCementoSecondo turno224WMarco Trungelliti (182) [ARG]6-4 7-6(3)6758.1%70.5%43.2%51213/15
28/07/2025Lexington ChallengerCementoSecondo turno220LNishesh Basavareddy (110) [USA]6-3 6-35457.4%62.9%34.6%617/11
16/06/2025Sassuolo ChallengerTerra battutaSemifinale259LDusan Lajovic (137) [SRB]6-3 6-22380.4%61.0%30.0%713/6
16/06/2025Sassuolo ChallengerTerra battutaQuarti259WDaniel Rincon (216) [ESP]6-3 6-20453.8%82.1%54.2%152/3
16/06/2025Sassuolo ChallengerTerra battutaSecondo turno259WVilius Gaubas (132) [LTU]6-0 7-52353.2%72.7%44.8%032/4
09/06/2025Perugia ChallengerTerra battutaOttavi262LFederico Arnaboldi (183) [ITA]6-2 6-45458.3%68.6%44.0%207/10
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaQuarti266LMarco Trungelliti (177) [ARG]2-6 6-4 6-23265.7%75.0%39.1%723/8
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaOttavi266WSumit Nagal (170) [IND]7-5 6-7(2) 6-06349.1%58.5%56.4%2510/14
02/06/2025Heilbronn ChallengerTerra battutaSecondo turno266WPol Martin Tiffon (205) [ESP]3-6 6-3 6-13657.5%78.6%51.6%345/7
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaSecondo turno266LLukas Neumayer (182) [AUT]6-2 5-7 6-37161.8%76.6%41.4%345/8
12/05/2025Tunis ChallengerTerra battutaSecondo turno230LColeman Wong (174) [HKG]6-2 6-20448.1%52.0%33.3%324/10
07/04/2025Mexico City ChallengerTerra battutaSecondo turno224WAlexis Galarneau (182) [CAN]6-3 6-32264.6%74.2%64.7%473/4
31/03/2025Cuernavaca ChallengerCementoOttavi224WMark Lajal (199) [EST]7-6(4) 6-7(3) 7-6(8)141452.5%77.0%49.3%676/9
24/03/2025Morelia ChallengerCementoSecondo turno229LMark Lajal (205) [EST]6-1 7-6(6)4650.9%79.3%50.0%831/3
17/03/2025Merida ChallengerTerra battutaQuarti229LCristian Garin (136) [CHI]6-3 6-12052.2%62.9%37.5%7012/16
11/03/2025Cap Cana ChallengerCementoSecondo turno231LBenjamin Bonzi (62) [FRA]2-6 6-2 6-27365.5%65.5%41.4%1037/11
02/09/2024Istanbul ChallengerCementoSecondo turno433LHamad Medjedovic (137) [SRB]6-2 6-43749.2%70.0%32.3%235/9
12/08/2024Santo Domingo ChallengerTerra battutaSecondo turno406LRyan Seggerman (398) [USA]6-3 6-42268.9%67.7%71.4%802/4
05/08/2024Bogota ChallengerTerra battutaOttavi418LBernard Tomic (237) [AUS]7-6(5) 6-7(5) 7-6(5)5864.8%66.3%64.4%912/4
29/07/2024Lexington ChallengerCementoSecondo turno437LEthan Quinn (254) [USA]2-6 6-1 6-23360.3%57.1%60.9%1430/4
15/07/2024Granby ChallengerCementoSecondo turno433LBu Yunchaokete (174) [CHN]7-6(6) 7-58351.2%81.0%45.0%1285/7
24/06/2024Milan ChallengerTerra battutaSecondo turno409LGianluca Mager (304) [ITA]6-1 3-6 6-34264.7%65.9%62.5%634/7
03/06/2024Zagreb ChallengerTerra battutaOttavi455WEnzo Couacaud (208) [FRA]6-7(1) 7-5 6-24361.5%56.3%55.0%1973/8
03/06/2024Zagreb ChallengerTerra battutaSecondo turno455WNicolas Moreno De Alboran (130) [USA]6-4 6-34274.6%64.2%50.0%103/5
27/05/2024Vicenza ChallengerTerra battutaSecondo turno455LGenaro Alberto Olivieri (188) [ARG]6-4 6-30177.3%56.9%46.7%132/6
20/05/2024Augsburg ChallengerTerra battutaOttavi462LToby Alex Kodat (329) [USA]6-2 6-12161.2%53.3%36.8%204/9
20/05/2024Augsburg ChallengerTerra battutaSecondo turno462WAdolfo Daniel Vallejo (292) [PAR]6-4 6-30261.1%78.8%52.4%124/5