StatisticheScheda giocatore

Sho Shimabukuro[JPN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
110
Eta
28
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
43
Record
25-18
43 match filtrati|V-S: 25-18|V%: 58.1%|Ace/M: 5.12|DF/M: 2.79
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
25/11/2024Yokkaichi ChallengerCementoOttavi195LKaichi Uchida (366) [JPN]2-6 6-4 6-24361.1%65.9%53.6%422/6
25/11/2024Yokkaichi ChallengerCementoSecondo turno195WRyotaro Taguchi (545) [JPN]6-4 6-14045.8%100.0%46.2%104/4
18/11/2024Yokohama ChallengerCementoSecondo turno193LBenjamin Hassan (245) [LBN]6-1 6-40364.6%61.9%43.5%139/12
11/11/2024Kobe ChallengerCementoQuarti177LJurij Rodionov (197) [AUT]6-7(5) 6-1 7-6(3)5246.5%58.5%44.3%644/12
11/11/2024Kobe ChallengerCementoOttavi177WLi Tu (178) [AUS]4-6 6-2 6-27358.5%84.2%44.4%950/2
11/11/2024Kobe ChallengerCementoSecondo turno177WColeman Wong (159) [HKG]7-6(5) 6-24352.1%76.3%60.0%825/5
28/10/2024Seoul ChallengerCementoOttavi176LJurij Rodionov (202) [AUT]7-6(3) 7-6(2)7554.5%70.0%54.0%15111/11
28/10/2024Seoul ChallengerCementoSecondo turno176WMaxime Janvier (247) [FRA]6-2 6-45048.8%85.7%68.2%131/2
09/09/2024Guangzhou ChallengerCementoFinale196LChristopher Oconnell (87) [AUS]1-6 7-5 7-6(5)10450.5%75.9%62.3%1243/4
09/09/2024Guangzhou ChallengerCementoQuarti196WTerence Atmane (138) [FRA]7-6(10) 5-7 7-510755.5%78.9%54.4%1533/5
09/09/2024Guangzhou ChallengerCementoOttavi196WYan Bai (272) [CHN]3-6 7-6(3) 0-1 RET7353.2%63.4%58.3%736/8
09/09/2024Guangzhou ChallengerCementoSecondo turno196WMaxime Cressy (160) [USA]7-6(10) 6-37162.2%76.1%75.0%2020/0
09/09/2024Guangzhou ChallengerCementoSemifinale196WLuca Nardi (90) [ITA]6-2 6-43056.9%69.0%77.3%123/4
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoFinale239WYu Hsiou Hsu (183) [TPE]6-4 6-47256.9%93.1%59.1%330/0
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoQuarti239WDalibor Svrcina (312) [CZE]6-4 7-53361.5%68.8%36.7%175/9
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoOttavi239WTerence Atmane (120) [FRA]6-4 6-33460.0%77.8%58.3%714/4
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoSecondo turno239WYan Bai (258) [CHN]7-5 6-35058.8%62.5%67.9%413/5
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoSemifinale239WColeman Wong (149) [HKG]6-3 7-6(2)12167.1%74.5%60.9%515/6
22/07/2024Chicago ChallengerCementoSecondo turno218LCharles Broom (252) [GBR]6-7(4) 6-2 7-6(5)7855.5%62.1%45.3%8115/11
15/07/2024Granby ChallengerCementoQuarti224LYasutaka Uchiyama (214) [JPN]5-7 6-4 7-6(4)10359.0%71.2%61.0%825/8
15/07/2024Granby ChallengerCementoOttavi224WBenjamin Bonzi (136) [FRA]7-6(8) 7-6(5)4560.8%66.1%57.5%847/10
15/07/2024Granby ChallengerCementoSecondo turno224WArthur Gea (374) [FRA]6-1 6-44452.7%79.3%57.7%231/1
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoFinale251LBenjamin Bonzi (150) [FRA]5-7 6-1 6-41454.3%62.7%39.5%1058/15
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoQuarti251WTristan Schoolkate (176) [AUS]6-2 6-46355.6%76.7%62.5%951/1
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoOttavi251WNicolas Mejia (264) [COL]6-2 6-14366.7%70.0%60.0%134/4
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno251WIllya Marchenko (227) [UKR]7-5 6-19349.2%83.3%51.6%052/3
08/07/2024Winnipeg ChallengerCementoSemifinale251WEliot Spizzirri (525) [USA]6-3 1-6 6-48764.2%63.2%44.7%526/10
10/06/2024Nottingham ChallengerErbaSecondo turno215LCameron Norrie (39) [GBR]6-1 4-6 6-38254.1%62.5%50.0%225/9
03/06/2024Surbiton ChallengerErbaOttavi223LLeandro Riedi (151) [SUI]5-7 6-4 6-43353.7%70.6%65.9%1744/6
03/06/2024Surbiton ChallengerErbaSecondo turno223WEmil Ruusuvuori (67) [FIN]6-3 6-48166.7%86.4%40.9%232/2
13/05/2024Tunis ChallengerTerra battutaOttavi165LClement Tabur (220) [FRA]6-2 7-6(6)3252.4%63.6%40.0%139/13
13/05/2024Tunis ChallengerTerra battutaSecondo turno165WGerard Campana Lee (350) [KOR]6-4 6-43155.2%78.1%61.5%114/5
06/05/2024Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno165LMartin Landaluce (323) [ESP]5-7 6-1 2-1 RET1555.4%61.1%41.4%222/7
15/04/2024Gwangju ChallengerCementoQuarti173LLloyd Harris (171) [RSA]6-1 6-30459.2%48.3%30.0%1211/6
15/04/2024Gwangju ChallengerCementoOttavi173WSeong Chan Hong (172) [KOR]6-4 6-41448.3%79.3%54.8%403/5
15/04/2024Gwangju ChallengerCementoSecondo turno173WJea Moon Lee (564) [KOR]6-3 6-24356.7%76.5%61.5%203/3
08/04/2024Busan ChallengerCementoSecondo turno173LYasutaka Uchiyama (241) [JPN]6-3 6-00462.2%39.1%14.3%511/7
11/03/2024Hamburg ChallengerCementoSecondo turno173LYuta Shimizu (232) [JPN]7-6(5) 6-45151.5%65.7%57.6%210/2
04/03/2024Lugano ChallengerCementoSecondo turno173LRudolf Molleker (187) [GER]6-4 6-46262.9%75.0%34.6%1313/6
26/02/2024Lille ChallengerCementoOttavi175LGiovanni Mpetshi Perricard (170) [FRA]6-4 7-58163.3%68.0%55.2%1335/7
26/02/2024Lille ChallengerCementoSecondo turno175WMattia Bellucci (183) [ITA]6-4 6-15259.3%75.0%54.5%403/5
15/01/2024Nonthaburi 3 ChallengerCementoOttavi148LGiovanni Fonio (279) [ITA]6-0 6-7(5) 7-55158.8%64.9%42.5%1034/10
15/01/2024Nonthaburi 3 ChallengerCementoSecondo turno148WYan Bai (372) [CHN]6-1 6-34073.7%75.0%90.0%300/1