StatisticheScheda giocatore

Sofia Kenin[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
68
Eta
27
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
41
Record
23-18
41 match filtrati|V-S: 23-18|V%: 56.1%|Ace/M: 1.95|DF/M: 3.85
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno47WBianca Andreescu (140) [CAN]6-4 6-42066.7%76.2%42.9%334/5
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno46LAnna Blinkova (92) [RUS]3-6 6-1 6-31567.0%55.2%57.6%229/14
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno30LPeyton Stearns (68) [USA]6-3 6-21461.8%64.7%42.9%1514/7
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno28WElena Gabriela Ruse (85) [ROU]6-4 4-6 6-32864.6%59.7%50.0%1164/8
27/10/2025Hong KongCementoSecondo turno28LHimeno Sakatsume (228) [JPN]6-2 6-10466.7%39.5%26.3%547/14
20/10/2025TokyoCementoOttavi25WWakana Sonobe (263) [JPN]3-6 6-1 7-6(2)0770.2%71.2%57.1%776/8
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno25WMoyuka Uchijima (81) [JPN]6-1 6-31263.2%69.4%71.4%155/5
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno28WAnastasia Zakharova (83) [RUS]3-6 7-6(5) 6-34862.1%64.1%38.5%445/11
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno26WPolina Kudermetova (76) [UZB]6-4 6-22454.7%79.3%66.7%1062/2
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno29LVarvara Gracheva (103) [FRA]6-7(7) 6-3 6-33662.6%58.4%47.8%15610/15
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno27LVictoria Mboko (85) [CAN]6-2 6-30164.3%55.6%40.0%1236/10
21/07/2025WashingtonCementoOttavi26LTaylor Townsend (97) [USA]6-3 6-01751.2%54.5%23.8%1724/9
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno28LJessica Bouzas Maneiro (62) [ESP]6-1 7-6(4)1172.9%52.9%63.2%957/10
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno28WTaylor Townsend (99) [USA]7-6(5) 6-25173.4%76.6%47.1%916/8
23/06/2025EastbourneErbaSecondo turno28LKimberly Birrell (77) [AUS]6-4 6-44768.0%60.8%54.2%643/5
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno29LRebeka Masarova (112) [ESP]6-3 6-20453.5%69.6%45.0%921/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVarvara Gracheva (72) [FRA]6-3 6-12371.7%69.8%23.5%336/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVictoria Azarenka (75) [BLR]7-6(5) 6-43356.2%73.2%56.3%764/6
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno31WAnastasia Pavlyuchenkova (52) [RUS]6-3 6-04156.8%72.0%73.7%320/1
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno44WBernarda Pera (80) [USA]6-3 6-45664.7%72.7%54.2%725/6
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno46WPetra Kvitova (1126) [CZE]6-4 7-51187.9%70.6%57.1%1370/2
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno47WMaddison Inglis (136) [AUS]6-2 6-12265.9%82.8%46.7%101/1
09/02/2025DohaCementoSecondo turno73WAlycia Parks (90) [USA]7-6(3) 3-6 6-22276.8%55.3%43.5%14165/12
06/01/2025HobartCementoQuarti81LMaya Joint (118) [AUS]6-3 6-10571.7%48.5%30.8%232/7
06/01/2025HobartCementoOttavi81WAnna Blinkova (75) [RUS]6-2 3-6 6-22270.1%70.2%60.0%942/4
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno81WXiyu Wang (98) [CHN]7-6(5) 6-10368.5%72.0%52.2%844/4
28/10/2024Hong KongCementoOttavi88WJessika Ponchet (106) [FRA]7-5 6-41375.9%86.4%28.6%1231/2
28/10/2024Hong KongCementoSecondo turno88WMei Yamaguchi (362) [JPN]6-4 6-46071.0%68.2%66.7%731/2
21/10/2024TokyoCementoOttavi155WClara Tauson (53) [DEN]6-7(8) 6-4 7-6(6)5569.4%72.7%52.9%2290/1
14/10/2024OsakaCementoSecondo turno158LAoi Ito (188) [JPN]6-2 3-6 7-52375.0%54.5%31.8%745/12
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno168WAna Bogdan (120) [ROU]7-5 6-24170.7%63.4%70.6%932/4
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno54WEmma Raducanu (72) [GBR]6-1 3-6 6-46574.2%65.2%50.0%636/9
19/08/2024ClevelandCementoOttavi55LClara Burel (58) [FRA]6-4 6-32568.4%64.1%27.8%8104/8
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno55WKatie Volynets (59) [USA]6-2 2-6 7-51855.7%53.7%39.5%019/16
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno55LYafan Wang (72) [CHN]7-5 7-6(3)1565.9%58.9%44.8%533/8
29/07/2024WashingtonCementoSecondo turno54LPaula Badosa (62) [ESP]6-1 7-6(6)1656.2%65.9%40.6%1156/10
24/06/2024EastbourneErbaOttavi48LHarriet Dart (105) [GBR]6-3 6-7(3) 6-01674.2%53.6%29.2%853/12
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno56LClara Tauson (72) [DEN]6-2 7-50875.8%50.7%50.0%6410/15
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WLaura Siegemund (71) [GER]4-6 6-2 6-20370.5%58.1%61.5%098/11
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno58LRebecca Sramkova (120) [SVK]6-4 4-6 6-42168.1%64.5%44.8%117/13
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno60LAnna Karolina Schmiedlova (68) [SVK]6-3 6-40262.5%56.7%50.0%421/4