StatisticheScheda giocatore

Sofia Kenin[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
68
Eta
27
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
19
Record
19-0
19 match filtrati|V-S: 19-0|V%: 100.0%|Ace/M: 1.95|DF/M: 2.68
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
20/10/2025TokyoCementoQuarti25WEkaterina Alexandrova (10) [RUS]6-0 2-6 7-6(3)3671.4%68.6%28.6%1237/11
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti44WAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-4 6-31365.3%81.3%52.9%721/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi44WDaria Kasatkina (12) [AUS]6-3 7-6(7)2462.8%61.1%59.4%556/9
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno44WBelinda Bencic (41) [SUI]6-0 6-35367.2%60.5%61.9%137/8
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale44WAmanda Anisimova (16) [USA]5-2 RET2265.0%69.2%28.6%341/2
17/02/2025DubaiCementoOttavi56WJasmine Paolini (4) [ITA]6-4 6-01075.6%83.9%70.0%420/0
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno56WMarta Kostyuk (21) [UKR]5-7 7-6(7) 7-6(5)0470.5%65.9%52.6%8106/10
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno56WDonna Vekic (20) [CRO]7-5 6-35476.3%77.8%57.1%630/0
09/02/2025DohaCementoPrimo turno73WAshlyn Krueger (40) [USA]6-4 6-41280.0%77.1%58.3%544/4
06/01/2025HobartCementoOttavi81WAnna Blinkova (75) [RUS]6-2 3-6 6-22270.1%70.2%60.0%942/4
06/01/2025HobartCementoSecondo turno81WLulu Sun (43) [NZL]4-6 6-3 6-32462.3%66.7%58.6%541/4
21/10/2024TokyoCementoQuarti155WDaria Kasatkina (9) [AUS]6-3 6-40162.0%67.7%42.1%120/3
21/10/2024TokyoCementoOttavi155WClara Tauson (53) [DEN]6-7(8) 6-4 7-6(6)5569.4%72.7%52.9%2290/1
21/10/2024TokyoCementoSecondo turno155WXin Yu Wang (39) [CHN]6-1 6-42375.0%83.3%58.3%341/1
21/10/2024TokyoCementoSemifinale155WKatie Boulter (33) [GBR]6-4 6-41072.9%72.1%62.5%474/5
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno168WAna Bogdan (120) [ROU]7-5 6-24170.7%63.4%70.6%932/4
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WCaroline Garcia (23) [FRA]6-3 6-31080.8%76.2%60.0%743/4
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WLucia Bronzetti (48) [ITA]6-3 6-20264.3%66.7%48.0%468/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WOns Jabeur (9) [TUN]7-5 2-6 6-40557.8%61.0%46.5%956/12