StatisticheScheda giocatore

Sofia Kenin[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
68
Eta
27
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
77
Record
35-42
77 match filtrati|V-S: 35-42|V%: 45.5%|Ace/M: 1.91|DF/M: 4.10
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaOttavi47LIva Jovic (16) [USA]7-5 7-54565.9%55.6%39.3%744/9
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno46LAnna Blinkova (92) [RUS]3-6 6-1 6-31567.0%55.2%57.6%229/14
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno45LKaterina Siniakova (44) [CZE]1-6 6-4 6-12772.0%64.4%43.5%538/12
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno30LClara Tauson (15) [DEN]7-6(4) 6-20563.1%61.0%50.0%2051/4
08/02/2026DohaCementoPrimo turno29LQinwen Zheng (26) [CHN]4-6 6-1 6-21457.3%60.5%53.1%2032/6
01/02/2026Abu DhabiCementoSecondo turno28LLiudmila Samsonova (18) [RUS]6-4 6-00562.3%45.5%30.0%463/9
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno30LPeyton Stearns (68) [USA]6-3 6-21461.8%64.7%42.9%1514/7
12/01/2026AdelaideCementoSecondo turno28LMaya Joint (32) [AUS]7-6(3) 6-46476.7%62.1%40.0%513/6
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno28LEkaterina Alexandrova (10) [RUS]7-6(2) 6-33766.3%67.3%39.3%913/6
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno28WElena Gabriela Ruse (85) [ROU]6-4 4-6 6-32864.6%59.7%50.0%1164/8
20/10/2025TokyoCementoSemifinale25LBelinda Bencic (13) [SUI]7-6(5) 3-6 6-22568.4%66.2%56.7%1036/9
20/10/2025TokyoCementoQuarti25WEkaterina Alexandrova (10) [RUS]6-0 2-6 7-6(3)3671.4%68.6%28.6%1237/11
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno25WMoyuka Uchijima (81) [JPN]6-1 6-31263.2%69.4%71.4%155/5
13/10/2025NingboCementoSecondo turno26LMccartney Kessler (33) [USA]6-1 6-00372.7%29.2%44.4%540/5
06/10/2025WuhanCementoSecondo turno28LLiudmila Samsonova (20) [RUS]3-6 6-3 6-16964.0%65.5%32.3%1227/12
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno28WAnastasia Zakharova (83) [RUS]3-6 7-6(5) 6-34862.1%64.1%38.5%445/11
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno26LJasmine Paolini (8) [ITA]6-3 6-01364.3%48.1%33.3%233/8
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno26WPolina Kudermetova (76) [UZB]6-4 6-22454.7%79.3%66.7%1062/2
15/09/2025SeoulCementoOttavi30LMaya Joint (46) [AUS]6-3 6-10753.4%64.5%25.9%614/9
15/09/2025SeoulCementoSecondo turno30WLaura Siegemund (43) [GER]2-6 6-3 7-521061.2%61.7%31.6%5109/16
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno27LAshlyn Krueger (38) [USA]5-7 6-4 6-22764.6%61.3%38.2%1287/14
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno27LVictoria Mboko (85) [CAN]6-2 6-30164.3%55.6%40.0%1236/10
21/07/2025WashingtonCementoOttavi26LTaylor Townsend (97) [USA]6-3 6-01751.2%54.5%23.8%1724/9
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno26WHailey Baptiste (50) [USA]6-3 7-6(4)2161.3%73.7%66.7%952/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno28LJessica Bouzas Maneiro (62) [ESP]6-1 7-6(4)1172.9%52.9%63.2%957/10
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno28WTaylor Townsend (99) [USA]7-6(5) 6-25173.4%76.6%47.1%916/8
23/06/2025EastbourneErbaSecondo turno28LKimberly Birrell (77) [AUS]6-4 6-44768.0%60.8%54.2%643/5
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno30LMadison Keys (8) [USA]4-6 6-3 7-50658.5%67.7%45.5%815/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVarvara Gracheva (72) [FRA]6-3 6-12371.7%69.8%23.5%336/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVictoria Azarenka (75) [BLR]7-6(5) 6-43356.2%73.2%56.3%764/6
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno31LDanielle Collins (46) [USA]6-1 1-6 6-28556.5%56.4%50.0%986/10
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno31LAryna Sabalenka (1) [BLR]3-6 6-3 6-31965.1%59.8%31.8%5517/23
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno31WAnastasia Pavlyuchenkova (52) [RUS]6-3 6-04156.8%72.0%73.7%320/1
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno32LAnastasia Potapova (39) [RUS]3-6 6-4 7-6(6)1469.0%62.8%42.9%645/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno32WLulu Sun (45) [NZL]6-3 6-24275.0%80.6%58.3%842/3
31/03/2025CharlestonTerra battutaFinale44LJessica Pegula (4) [USA]6-3 7-51665.4%49.0%33.3%3210/17
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti44WAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-4 6-31365.3%81.3%52.9%721/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi44WDaria Kasatkina (12) [AUS]6-3 7-6(7)2462.8%61.1%59.4%556/9
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno44WBelinda Bencic (41) [SUI]6-0 6-35367.2%60.5%61.9%137/8
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno44WBernarda Pera (80) [USA]6-3 6-45664.7%72.7%54.2%725/6
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale44WAmanda Anisimova (16) [USA]5-2 RET2265.0%69.2%28.6%341/2
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno46LCoco Gauff (3) [USA]6-0 6-00262.5%30.0%16.7%123/9
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno47LDaria Kasatkina (12) [AUS]3-6 7-5 6-40360.8%62.7%50.0%979/15
17/02/2025DubaiCementoQuarti56LElena Rybakina (7) [KAZ]6-2 7-6(2)0177.5%61.8%43.8%1732/5
17/02/2025DubaiCementoOttavi56WJasmine Paolini (4) [ITA]6-4 6-01075.6%83.9%70.0%420/0
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno56WMarta Kostyuk (21) [UKR]5-7 7-6(7) 7-6(5)0470.5%65.9%52.6%8106/10
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno56WDonna Vekic (20) [CRO]7-5 6-35476.3%77.8%57.1%630/0
09/02/2025DohaCementoOttavi73LOns Jabeur (35) [TUN]6-3 6-40473.6%56.4%50.0%522/5
09/02/2025DohaCementoSecondo turno73WAlycia Parks (90) [USA]7-6(3) 3-6 6-22276.8%55.3%43.5%14165/12
09/02/2025DohaCementoPrimo turno73WAshlyn Krueger (40) [USA]6-4 6-41280.0%77.1%58.3%544/4
03/02/2025Abu DhabiCementoSecondo turno75LAnastasia Pavlyuchenkova (26) [RUS]6-3 6-12066.7%53.1%56.3%414/8
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno74LCoco Gauff (3) [USA]6-3 6-33073.3%50.0%56.3%1295/9
06/01/2025HobartCementoOttavi81WAnna Blinkova (75) [RUS]6-2 3-6 6-22270.1%70.2%60.0%942/4
06/01/2025HobartCementoSecondo turno81WLulu Sun (43) [NZL]4-6 6-3 6-32462.3%66.7%58.6%541/4
30/12/2024AucklandCementoOttavi81LClara Tauson (50) [DEN]4-6 7-6(7) 7-6(3)4765.8%68.4%43.9%2647/11
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno81WXiyu Wang (98) [CHN]7-6(5) 6-10368.5%72.0%52.2%844/4
28/10/2024Hong KongCementoQuarti88LYue Yuan (45) [CHN]6-3 6-31468.3%67.4%45.0%806/9
21/10/2024TokyoCementoFinale155LQinwen Zheng (7) [CHN]7-6(5) 6-30372.5%63.8%59.1%1627/8
21/10/2024TokyoCementoQuarti155WDaria Kasatkina (9) [AUS]6-3 6-40162.0%67.7%42.1%120/3
21/10/2024TokyoCementoOttavi155WClara Tauson (53) [DEN]6-7(8) 6-4 7-6(6)5569.4%72.7%52.9%2290/1
21/10/2024TokyoCementoSecondo turno155WXin Yu Wang (39) [CHN]6-1 6-42375.0%83.3%58.3%341/1
21/10/2024TokyoCementoSemifinale155WKatie Boulter (33) [GBR]6-4 6-41072.9%72.1%62.5%474/5
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno162LEkaterina Alexandrova (33) [RUS]6-1 4-6 6-451058.4%69.5%42.9%1175/9
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno168LDiana Shnaider (16) [RUS]6-2 6-31161.4%70.4%23.5%763/7
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno54LJessica Pegula (6) [USA]7-6(4) 6-32663.8%59.1%44.0%623/7
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno54WEmma Raducanu (72) [GBR]6-1 3-6 6-46574.2%65.2%50.0%636/9
19/08/2024ClevelandCementoOttavi55LClara Burel (58) [FRA]6-4 6-32568.4%64.1%27.8%8104/8
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno55WKatie Volynets (59) [USA]6-2 2-6 7-51855.7%53.7%39.5%019/16
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno55LYafan Wang (72) [CHN]7-5 7-6(3)1565.9%58.9%44.8%533/8
29/07/2024WashingtonCementoSecondo turno54LPaula Badosa (62) [ESP]6-1 7-6(6)1656.2%65.9%40.6%1156/10
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno49LIga Swiatek (1) [POL]6-3 6-41375.0%64.3%35.7%615/8
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno56LClara Tauson (72) [DEN]6-2 7-50875.8%50.7%50.0%6410/15
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WLaura Siegemund (71) [GER]4-6 6-2 6-20370.5%58.1%61.5%098/11
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WCaroline Garcia (23) [FRA]6-3 6-31080.8%76.2%60.0%743/4
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WLucia Bronzetti (48) [ITA]6-3 6-20264.3%66.7%48.0%468/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WOns Jabeur (9) [TUN]7-5 2-6 6-40557.8%61.0%46.5%956/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno60LAnna Karolina Schmiedlova (68) [SVK]6-3 6-40262.5%56.7%50.0%421/4