StatisticheScheda giocatore

Sofia Kenin[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
68
Eta
27
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
42
Record
42-0
42 match filtrati|V-S: 42-0|V%: 100.0%|Ace/M: 2.24|DF/M: 3.19
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno47WBianca Andreescu (140) [CAN]6-4 6-42066.7%76.2%42.9%334/5
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno28WElena Gabriela Ruse (85) [ROU]6-4 4-6 6-32864.6%59.7%50.0%1164/8
20/10/2025TokyoCementoQuarti25WEkaterina Alexandrova (10) [RUS]6-0 2-6 7-6(3)3671.4%68.6%28.6%1237/11
20/10/2025TokyoCementoOttavi25WWakana Sonobe (263) [JPN]3-6 6-1 7-6(2)0770.2%71.2%57.1%776/8
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno25WMoyuka Uchijima (81) [JPN]6-1 6-31263.2%69.4%71.4%155/5
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno28WAnastasia Zakharova (83) [RUS]3-6 7-6(5) 6-34862.1%64.1%38.5%445/11
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno26WPolina Kudermetova (76) [UZB]6-4 6-22454.7%79.3%66.7%1062/2
15/09/2025SeoulCementoSecondo turno30WLaura Siegemund (43) [GER]2-6 6-3 7-521061.2%61.7%31.6%5109/16
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno26WHailey Baptiste (50) [USA]6-3 7-6(4)2161.3%73.7%66.7%952/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno28WTaylor Townsend (99) [USA]7-6(5) 6-25173.4%76.6%47.1%916/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVarvara Gracheva (72) [FRA]6-3 6-12371.7%69.8%23.5%336/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno30WVictoria Azarenka (75) [BLR]7-6(5) 6-43356.2%73.2%56.3%764/6
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno31WAnastasia Pavlyuchenkova (52) [RUS]6-3 6-04156.8%72.0%73.7%320/1
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno32WLulu Sun (45) [NZL]6-3 6-24275.0%80.6%58.3%842/3
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti44WAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-4 6-31365.3%81.3%52.9%721/2
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi44WDaria Kasatkina (12) [AUS]6-3 7-6(7)2462.8%61.1%59.4%556/9
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno44WBelinda Bencic (41) [SUI]6-0 6-35367.2%60.5%61.9%137/8
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno44WBernarda Pera (80) [USA]6-3 6-45664.7%72.7%54.2%725/6
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale44WAmanda Anisimova (16) [USA]5-2 RET2265.0%69.2%28.6%341/2
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno46WPetra Kvitova (1126) [CZE]6-4 7-51187.9%70.6%57.1%1370/2
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno47WMaddison Inglis (136) [AUS]6-2 6-12265.9%82.8%46.7%101/1
17/02/2025DubaiCementoOttavi56WJasmine Paolini (4) [ITA]6-4 6-01075.6%83.9%70.0%420/0
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno56WMarta Kostyuk (21) [UKR]5-7 7-6(7) 7-6(5)0470.5%65.9%52.6%8106/10
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno56WDonna Vekic (20) [CRO]7-5 6-35476.3%77.8%57.1%630/0
09/02/2025DohaCementoSecondo turno73WAlycia Parks (90) [USA]7-6(3) 3-6 6-22276.8%55.3%43.5%14165/12
09/02/2025DohaCementoPrimo turno73WAshlyn Krueger (40) [USA]6-4 6-41280.0%77.1%58.3%544/4
06/01/2025HobartCementoOttavi81WAnna Blinkova (75) [RUS]6-2 3-6 6-22270.1%70.2%60.0%942/4
06/01/2025HobartCementoSecondo turno81WLulu Sun (43) [NZL]4-6 6-3 6-32462.3%66.7%58.6%541/4
30/12/2024AucklandCementoSecondo turno81WXiyu Wang (98) [CHN]7-6(5) 6-10368.5%72.0%52.2%844/4
28/10/2024Hong KongCementoOttavi88WJessika Ponchet (106) [FRA]7-5 6-41375.9%86.4%28.6%1231/2
28/10/2024Hong KongCementoSecondo turno88WMei Yamaguchi (362) [JPN]6-4 6-46071.0%68.2%66.7%731/2
21/10/2024TokyoCementoQuarti155WDaria Kasatkina (9) [AUS]6-3 6-40162.0%67.7%42.1%120/3
21/10/2024TokyoCementoOttavi155WClara Tauson (53) [DEN]6-7(8) 6-4 7-6(6)5569.4%72.7%52.9%2290/1
21/10/2024TokyoCementoSecondo turno155WXin Yu Wang (39) [CHN]6-1 6-42375.0%83.3%58.3%341/1
21/10/2024TokyoCementoSemifinale155WKatie Boulter (33) [GBR]6-4 6-41072.9%72.1%62.5%474/5
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno168WAna Bogdan (120) [ROU]7-5 6-24170.7%63.4%70.6%932/4
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno54WEmma Raducanu (72) [GBR]6-1 3-6 6-46574.2%65.2%50.0%636/9
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno55WKatie Volynets (59) [USA]6-2 2-6 7-51855.7%53.7%39.5%019/16
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WLaura Siegemund (71) [GER]4-6 6-2 6-20370.5%58.1%61.5%098/11
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno56WCaroline Garcia (23) [FRA]6-3 6-31080.8%76.2%60.0%743/4
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WLucia Bronzetti (48) [ITA]6-3 6-20264.3%66.7%48.0%468/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno58WOns Jabeur (9) [TUN]7-5 2-6 6-40557.8%61.0%46.5%956/12