StatisticheScheda giocatore

Stefanos Tsitsipas[GRE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
27
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
33
Record
26-7
33 match filtrati|V-S: 26-7|V%: 78.8%|Ace/M: 7.73|DF/M: 2.82
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin11LAlexander Shevchenko (78) [KAZ]6-4 7-6(0)7454.5%71.4%45.7%232/4
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin11WPablo Carreno Busta (196) [ESP]6-4 4-6 6-313658.3%81.6%54.3%231/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno11WRoberto Carballes Baena (54) [ESP]4-6 6-3 6-311457.0%80.0%50.0%424/6
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi11WBotic Van De Zandschulp (67) [NED]7-6(3) 7-58264.6%72.5%57.1%534/5
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi11WThiago Seyboth Wild (80) [BRA]7-6(5) 4-6 7-55663.5%80.3%55.3%1423/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno12WAlexandre Muller (74) [FRA]6-3 7-57061.1%75.8%71.4%303/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno12WKei Nishikori (153) [JPN]7-6(6) 6-414357.3%86.0%56.3%103/3
20/09/2024ATP Laver CupCementoRound robin12WThanasi Kokkinakis (78) [AUS]6-1 6-44063.6%77.1%60.0%412/2
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno11LThanasi Kokkinakis (86) [AUS]7-6(5) 4-6 6-3 7-510649.3%71.2%54.4%1774/8
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno11LKei Nishikori (576) [JPN]6-4 6-49172.2%74.4%40.0%211/4
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno11WDaniel Evans (58) [GBR]6-1 6-22073.7%89.3%60.0%320/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno11WZizou Bergs (88) [BEL]7-6(6) 1-6 6-15366.7%60.3%55.9%727/10
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaSemifinale12LMatteo Berrettini (82) [ITA]7-6(6) 7-56467.1%71.9%57.1%702/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaQuarti12WFabio Fognini (80) [ITA]6-4 6-35060.8%74.2%60.0%341/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaOttavi12WHamad Medjedovic (122) [SRB]7-6(6) 6-311363.2%75.0%57.1%825/5
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno11LEmil Ruusuvuori (87) [FIN]7-6(6) 7-6(10) 3-6 6-320667.4%80.2%50.0%754/6
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno11WTaro Daniel (84) [JPN]7-6(5) 6-4 7-515268.5%77.0%58.8%1026/7
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno11WHenri Squire (181) [GER]7-6(7) 7-6(2)7165.2%84.4%87.5%640/0
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9WMarton Fucsovics (54) [HUN]7-6(7) 6-4 6-1 3265.9%83.9%51.7%234/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9WDaniel Altmaier (83) [GER]6-3 6-2 6-7(2) 6-4 7366.9%63.5%69.0%1022/3
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno7LThiago Monteiro (118) [BRA]6-4 6-44161.8%66.7%53.8%404/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaQuarti7WFacundo Diaz Acosta (53) [ARG]4-6 6-3 7-6(8)3764.4%73.1%45.9%134/8
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaOttavi7WRoberto Carballes Baena (72) [ESP]7-5 6-37260.0%70.8%56.3%125/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSemifinale7WDusan Lajovic (59) [SRB]5-7 6-4 6-25657.5%82.0%59.5%022/3
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno11LDenis Shapovalov (126) [CAN]6-2 6-48264.6%60.9%42.9%3315/18
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno11WLucas Pouille (273) [FRA]6-3 6-28258.5%91.7%58.8%420/0
26/02/2024ATP AcapulcoCementoOttavi12WFlavio Cobolli (69) [ITA]6-3 7-6(6)5451.4%80.6%58.8%512/3
19/02/2024ATP Los CabosCementoQuarti11WAleksandar Kovacevic (100) [USA]7-6(1) 6-36359.1%87.2%51.9%444/5
19/02/2024ATP Los CabosCementoOttavi11WAleksandar Vukic (72) [AUS]6-3 6-06060.4%75.9%68.4%213/3
03/02/2024Davis Cup WG1 PO: GRE vs ROUCementoRound robin10WMarius Copil (283) [ROU]6-3 6-46250.0%83.3%66.7%623/3
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno7WZizou Bergs (129) [BEL]5-7 6-1 6-1 6-310656.9%72.7%54.0%633/5
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno7WLuca Van Assche (79) [FRA]6-3 6-0 6-412059.8%75.0%57.1%158/9
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin6WSteven Diez (314) [CAN]6-2 6-36260.8%90.3%45.0%031/1