StatisticheScheda giocatore

Stefanos Tsitsipas[GRE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
27
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
36
Record
20-16
36 match filtrati|V-S: 20-16|V%: 55.6%|Ace/M: 5.86|DF/M: 3.22
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti11LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-43248.6%70.6%61.1%925/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi11WFrancisco Cerundolo (29) [ARG]6-7(1) 6-4 6-29363.0%84.5%50.0%323/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno11WAlejandro Tabilo (22) [CHI]6-3 6-47559.0%75.0%56.0%333/4
21/10/2024ATP BaselCementoQuarti11LArthur Fils (20) [FRA]7-6(5) 6-39263.0%80.4%44.4%1034/6
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno11WFrancisco Cerundolo (30) [ARG]6-3 6-7(3) 7-6(4)6160.8%76.7%46.8%935/7
14/10/2024ATP AntwerpCementoQuarti11LJiri Lehecka (33) [CZE]6-4 6-48156.9%65.9%58.1%805/7
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi12LDaniil Medvedev (5) [RUS]7-6(3) 6-34462.7%71.2%41.9%1039/11
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno12LAlex Michelsen (49) [USA]4-6 6-1 6-25468.2%55.6%47.6%900/5
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno11LJack Draper (27) [GBR]3-6 6-4 7-55755.0%72.7%46.7%572/5
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno11WJan Lennard Struff (36) [GER]4-6 6-4 6-318756.0%80.9%56.8%9103/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaQuarti11LNovak Djokovic (2) [SRB]6-3 7-6(3)3366.2%61.7%41.7%613/6
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi11WSebastian Baez (18) [ARG]7-5 6-15561.0%88.9%78.3%203/5
17/06/2024ATP HalleErbaOttavi11LJan Lennard Struff (41) [GER]6-4 6-45360.3%74.3%52.2%811/3
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaQuarti9LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-3 7-6(3) 6-4 2461.2%65.0%52.6%312/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi9WMatteo Arnaldi (35) [ITA]3-6 7-6(4) 6-2 6-2 7566.4%74.0%53.8%724/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno9WZhizhen Zhang (44) [CHN]6-3 6-3 6-1 4071.9%82.6%77.8%210/0
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaQuarti8LNicolas Jarry (24) [CHI]3-6 7-5 6-45768.9%71.8%46.9%826/9
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi8WAlex De Minaur (11) [AUS]6-1 6-20069.2%74.1%83.3%011/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno8WCameron Norrie (30) [GBR]6-2 7-6(1)5266.1%81.1%57.9%200/1
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno8WJan Lennard Struff (41) [GER]6-7(1) 6-4 6-45462.1%71.9%51.3%945/8
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaFinale7LCasper Ruud (6) [NOR]7-5 6-33457.4%62.9%50.0%223/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno7WSebastian Ofner (43) [AUT]6-4 7-53272.2%69.2%35.0%525/8
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaFinale12WCasper Ruud (10) [NOR]6-1 6-43147.9%60.0%68.4%218/8
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti12WKaren Khachanov (17) [RUS]6-4 6-27361.5%84.4%45.0%112/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi12WAlexander Zverev (5) [GER]7-5 7-6(3)2757.8%81.3%42.9%1038/10
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno12WTomas Martin Etcheverry (31) [ARG]6-1 6-02158.7%51.9%78.9%502/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno12WLaslo Djere (34) [SRB]6-3 3-2 RET3252.0%73.1%58.3%212/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale12WJannik Sinner (2) [ITA]6-4 3-6 6-47359.5%70.0%61.8%123/5
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoOttavi11LJiri Lehecka (32) [CZE]6-2 6-44444.4%64.3%48.6%717/10
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno11WFrances Tiafoe (18) [USA]6-3 6-311161.5%70.0%56.0%213/4
26/02/2024ATP AcapulcoCementoQuarti12LAlex De Minaur (9) [AUS]1-6 6-3 6-35852.9%57.8%45.0%216/12
26/02/2024ATP AcapulcoCementoSecondo turno12WRoman Safiullin (39) [RUS]6-3 6-45052.6%83.3%63.0%401/1
19/02/2024ATP Los CabosCementoSemifinale11LCasper Ruud (12) [NOR]6-4 7-6(4)12156.3%80.0%51.6%500/1
15/01/2024ATP Australian OpenCementoOttavi7LTaylor Fritz (12) [USA]7-6(3) 5-7 6-3 6-312763.2%75.6%44.0%1327/11
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno7WJordan Thompson (47) [AUS]4-6 7-6(6) 6-2 7-6(4)13251.0%75.3%63.5%509/11
01/01/2024ATP United CupCementoQuarti6LAlexander Zverev (7) [GER]6-4 6-44162.5%85.0%25.0%506/8