StatisticheScheda giocatore

Stefanos Tsitsipas[GRE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
27
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
28
Record
22-6
28 match filtrati|V-S: 22-6|V%: 78.6%|Ace/M: 4.43|DF/M: 3.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaQuarti11LNovak Djokovic (2) [SRB]6-3 7-6(3)3366.2%61.7%41.7%613/6
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi11WSebastian Baez (18) [ARG]7-5 6-15561.0%88.9%78.3%203/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno11WDaniel Evans (58) [GBR]6-1 6-22073.7%89.3%60.0%320/0
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno11WZizou Bergs (88) [BEL]7-6(6) 1-6 6-15366.7%60.3%55.9%727/10
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaSemifinale12LMatteo Berrettini (82) [ITA]7-6(6) 7-56467.1%71.9%57.1%702/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaQuarti12WFabio Fognini (80) [ITA]6-4 6-35060.8%74.2%60.0%341/3
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaOttavi12WHamad Medjedovic (122) [SRB]7-6(6) 6-311363.2%75.0%57.1%825/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaQuarti9LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-3 7-6(3) 6-4 2461.2%65.0%52.6%312/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9WMarton Fucsovics (54) [HUN]7-6(7) 6-4 6-1 3265.9%83.9%51.7%234/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaOttavi9WMatteo Arnaldi (35) [ITA]3-6 7-6(4) 6-2 6-2 7566.4%74.0%53.8%724/6
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno9WZhizhen Zhang (44) [CHN]6-3 6-3 6-1 4071.9%82.6%77.8%210/0
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno9WDaniel Altmaier (83) [GER]6-3 6-2 6-7(2) 6-4 7366.9%63.5%69.0%1022/3
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaQuarti8LNicolas Jarry (24) [CHI]3-6 7-5 6-45768.9%71.8%46.9%826/9
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi8WAlex De Minaur (11) [AUS]6-1 6-20069.2%74.1%83.3%011/2
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno8WCameron Norrie (30) [GBR]6-2 7-6(1)5266.1%81.1%57.9%200/1
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno8WJan Lennard Struff (41) [GER]6-7(1) 6-4 6-45462.1%71.9%51.3%945/8
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno7LThiago Monteiro (118) [BRA]6-4 6-44161.8%66.7%53.8%404/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaFinale7LCasper Ruud (6) [NOR]7-5 6-33457.4%62.9%50.0%223/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaQuarti7WFacundo Diaz Acosta (53) [ARG]4-6 6-3 7-6(8)3764.4%73.1%45.9%134/8
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaOttavi7WRoberto Carballes Baena (72) [ESP]7-5 6-37260.0%70.8%56.3%125/6
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno7WSebastian Ofner (43) [AUT]6-4 7-53272.2%69.2%35.0%525/8
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSemifinale7WDusan Lajovic (59) [SRB]5-7 6-4 6-25657.5%82.0%59.5%022/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaFinale12WCasper Ruud (10) [NOR]6-1 6-43147.9%60.0%68.4%218/8
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaQuarti12WKaren Khachanov (17) [RUS]6-4 6-27361.5%84.4%45.0%112/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaOttavi12WAlexander Zverev (5) [GER]7-5 7-6(3)2757.8%81.3%42.9%1038/10
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno12WTomas Martin Etcheverry (31) [ARG]6-1 6-02158.7%51.9%78.9%502/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno12WLaslo Djere (34) [SRB]6-3 3-2 RET3252.0%73.1%58.3%212/3
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSemifinale12WJannik Sinner (2) [ITA]6-4 3-6 6-47359.5%70.0%61.8%123/5