StatisticheScheda giocatore

Stefanos Tsitsipas[GRE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
27
Altezza
193 cm
Mano
Destro
Match
37
Record
22-15
37 match filtrati|V-S: 22-15|V%: 59.5%|Ace/M: 7.97|DF/M: 3.05
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin11LAlexander Shevchenko (78) [KAZ]6-4 7-6(0)7454.5%71.4%45.7%232/4
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin11WPablo Carreno Busta (196) [ESP]6-4 4-6 6-313658.3%81.6%54.3%231/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti11LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-43248.6%70.6%61.1%925/7
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi11WFrancisco Cerundolo (29) [ARG]6-7(1) 6-4 6-29363.0%84.5%50.0%323/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno11WAlejandro Tabilo (22) [CHI]6-3 6-47559.0%75.0%56.0%333/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno11WRoberto Carballes Baena (54) [ESP]4-6 6-3 6-311457.0%80.0%50.0%424/6
21/10/2024ATP BaselCementoQuarti11LArthur Fils (20) [FRA]7-6(5) 6-39263.0%80.4%44.4%1034/6
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi11WBotic Van De Zandschulp (67) [NED]7-6(3) 7-58264.6%72.5%57.1%534/5
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno11WFrancisco Cerundolo (30) [ARG]6-3 6-7(3) 7-6(4)6160.8%76.7%46.8%935/7
14/10/2024ATP AntwerpCementoQuarti11LJiri Lehecka (33) [CZE]6-4 6-48156.9%65.9%58.1%805/7
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi11WThiago Seyboth Wild (80) [BRA]7-6(5) 4-6 7-55663.5%80.3%55.3%1423/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi12LDaniil Medvedev (5) [RUS]7-6(3) 6-34462.7%71.2%41.9%1039/11
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno12WAlexandre Muller (74) [FRA]6-3 7-57061.1%75.8%71.4%303/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno12WKei Nishikori (153) [JPN]7-6(6) 6-414357.3%86.0%56.3%103/3
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno12LAlex Michelsen (49) [USA]4-6 6-1 6-25468.2%55.6%47.6%900/5
20/09/2024ATP Laver CupCementoRound robin12WThanasi Kokkinakis (78) [AUS]6-1 6-44063.6%77.1%60.0%412/2
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno11LThanasi Kokkinakis (86) [AUS]7-6(5) 4-6 6-3 7-510649.3%71.2%54.4%1774/8
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno11LJack Draper (27) [GBR]3-6 6-4 7-55755.0%72.7%46.7%572/5
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno11WJan Lennard Struff (36) [GER]4-6 6-4 6-318756.0%80.9%56.8%9103/5
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno11LKei Nishikori (576) [JPN]6-4 6-49172.2%74.4%40.0%211/4
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno11LDenis Shapovalov (126) [CAN]6-2 6-48264.6%60.9%42.9%3315/18
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoOttavi11LJiri Lehecka (32) [CZE]6-2 6-44444.4%64.3%48.6%717/10
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno11WFrances Tiafoe (18) [USA]6-3 6-311161.5%70.0%56.0%213/4
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno11WLucas Pouille (273) [FRA]6-3 6-28258.5%91.7%58.8%420/0
26/02/2024ATP AcapulcoCementoQuarti12LAlex De Minaur (9) [AUS]1-6 6-3 6-35852.9%57.8%45.0%216/12
26/02/2024ATP AcapulcoCementoOttavi12WFlavio Cobolli (69) [ITA]6-3 7-6(6)5451.4%80.6%58.8%512/3
26/02/2024ATP AcapulcoCementoSecondo turno12WRoman Safiullin (39) [RUS]6-3 6-45052.6%83.3%63.0%401/1
19/02/2024ATP Los CabosCementoSemifinale11LCasper Ruud (12) [NOR]6-4 7-6(4)12156.3%80.0%51.6%500/1
19/02/2024ATP Los CabosCementoQuarti11WAleksandar Kovacevic (100) [USA]7-6(1) 6-36359.1%87.2%51.9%444/5
19/02/2024ATP Los CabosCementoOttavi11WAleksandar Vukic (72) [AUS]6-3 6-06060.4%75.9%68.4%213/3
03/02/2024Davis Cup WG1 PO: GRE vs ROUCementoRound robin10WMarius Copil (283) [ROU]6-3 6-46250.0%83.3%66.7%623/3
15/01/2024ATP Australian OpenCementoOttavi7LTaylor Fritz (12) [USA]7-6(3) 5-7 6-3 6-312763.2%75.6%44.0%1327/11
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno7WZizou Bergs (129) [BEL]5-7 6-1 6-1 6-310656.9%72.7%54.0%633/5
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno7WLuca Van Assche (79) [FRA]6-3 6-0 6-412059.8%75.0%57.1%158/9
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno7WJordan Thompson (47) [AUS]4-6 7-6(6) 6-2 7-6(4)13251.0%75.3%63.5%509/11
01/01/2024ATP United CupCementoQuarti6LAlexander Zverev (7) [GER]6-4 6-44162.5%85.0%25.0%506/8
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin6WSteven Diez (314) [CAN]6-2 6-36260.8%90.3%45.0%031/1