StatisticheScheda giocatore

Tallon Griekspoor[NED]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
29
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
45
Record
30-15
45 match filtrati|V-S: 30-15|V%: 66.7%|Ace/M: 9.62|DF/M: 3.49
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
22/11/2024Davis Cup Finals SF: GER vs NEDCementoRound robin40WJan Lennard Struff (43) [GER]6-7(4) 7-5 6-425168.4%83.1%66.7%1312/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno39WLuciano Darderi (43) [ITA]6-3 6-419673.5%97.2%38.5%520/0
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno35LDominic Stricker (258) [SUI]6-4 6-48368.4%76.9%44.4%1412/4
14/10/2024ATP StockholmCementoOttavi37WJacob Fearnley (99) [GBR]7-6(0) 6-39169.1%84.2%47.1%160/1
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno37WPavel Kotov (59) [RUS]6-4 6-38159.6%89.3%68.4%111/2
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WFacundo Diaz Acosta (59) [ARG]6-4 6-7(6) 6-32475.0%77.3%48.0%643/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WJordan Thompson (28) [AUS]6-3 6-210168.9%76.2%57.9%424/4
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno39WMiomir Kecmanovic (54) [SRB]6-7(3) 6-4 6-313460.4%79.3%55.3%561/2
15/09/2024Davis Cup Finals RR: ITA vs NEDCementoRound robin39LFlavio Cobolli (32) [ITA]7-6(4) 4-6 6-38170.5%82.3%50.0%622/3
12/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BRACementoRound robin39WThiago Monteiro (76) [BRA]7-6(2) 6-414079.3%91.3%50.0%900/0
10/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BELCementoRound robin39LZizou Bergs (72) [BEL]6-2 6-7(2) 6-36174.4%67.2%56.5%2014/7
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSumit Nagal (73) [IND]6-1 6-3 7-6(6)10554.9%86.7%54.1%251/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSebastian Baez (23) [ARG]6-1 2-0 RET4468.8%90.9%40.0%013/3
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno41LAlex Michelsen (57) [USA]6-1 5-7 6-26757.7%68.9%42.4%1016/10
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno40LLorenzo Sonego (57) [ITA]7-6(7) 5-7 6-47667.6%74.0%51.4%1221/3
15/07/2024ATP BastadTerra battutaOttavi27LTimofey Skatov (223) [KAZ]1-6 6-3 6-46355.1%72.1%48.6%211/5
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno27LMiomir Kecmanovic (52) [SRB]4-6 7-6(7) 1-6 6-2 6-317958.0%71.4%48.5%15212/16
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno27WDaniel Elahi Galan (103) [COL]7-6(3) 6-3 6-414955.7%83.3%65.1%1020/0
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSemifinale23LSebastian Korda (26) [USA]6-2 6-43157.9%63.6%54.2%511/4
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaQuarti23WAleksandar Vukic (87) [AUS]4-6 6-3 7-6(4)13762.5%80.0%56.4%1415/6
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi23WMackenzie Mcdonald (74) [USA]6-3 7-6(5)9363.1%78.0%58.3%221/2
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSecondo turno23WMiomir Kecmanovic (53) [SRB]6-7(3) 7-6(7) 7-6(3)16564.7%81.8%57.1%444/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25WMackenzie Mcdonald (74) [USA]6-3 6-4 1-6 6-2 9757.0%57.4%56.5%058/14
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25WLuciano Darderi (40) [ITA]7-6(2) 6-3 6-3 15562.8%71.2%71.4%444/5
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaOttavi27WDenis Shapovalov (123) [CAN]6-7(7) 7-6(4) 6-35656.7%84.7%62.2%1040/1
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno27WChristopher Eubanks (43) [USA]6-4 1-6 6-34345.7%71.9%63.2%1041/3
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno26LFrancesco Passaro (240) [ITA]4-6 6-3 7-6(5)9460.6%87.7%40.5%766/7
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno25WHolger Rune (12) [DEN]6-4 4-6 6-35261.9%80.8%62.5%522/3
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno25WTaro Daniel (85) [JPN]4-6 6-3 6-411065.1%81.5%65.5%323/4
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaOttavi25LMarton Fucsovics (82) [HUN]7-5 6-11261.5%55.0%52.0%522/6
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno26LAlex De Minaur (11) [AUS]2-6 6-2 6-36466.0%64.7%42.9%239/13
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno26WDominik Koepfer (54) [GER]7-6(2) 4-6 6-27464.3%69.8%51.4%428/12
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno26WAlex Michelsen (73) [USA]7-6(5) 6-7(7) 6-425263.7%81.5%45.9%652/5
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno27WYannick Hanfmann (57) [GER]6-3 6-36254.0%81.5%65.2%130/0
26/02/2024ATP DubaiCementoOttavi28LAlexander Bublik (23) [KAZ]7-6(8) 7-6(2)7164.7%76.4%56.7%2231/2
26/02/2024ATP DubaiCementoSecondo turno28WAbedallah Shelbayh (228) [JOR]7-5 2-0 RET4172.5%72.4%54.5%371/2
12/02/2024ATP RotterdamCementoQuarti29WEmil Ruusuvuori (55) [FIN]7-5 7-6(4)13663.0%84.8%51.9%311/1
12/02/2024ATP RotterdamCementoSecondo turno29WLorenzo Musetti (26) [ITA]3-6 7-6(7) 7-6(3)19358.6%80.9%54.2%8111/13
02/02/2024Davis Cup QLS R1: NED vs SUICementoRound robin29WMarc Andrea Huesler (199) [SUI]7-6(3) 7-6(3)12268.4%84.6%50.0%1002/3
02/02/2024Davis Cup QLS R1: NED vs SUICementoRound robin29WLeandro Riedi (175) [SUI]7-6(6) 7-6(3)7267.1%91.5%73.9%830/0
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno31LArthur Cazaux (122) [FRA]6-3 6-3 6-14457.8%64.6%40.0%1439/14
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno31WRoman Safiullin (36) [RUS]2-6 3-6 7-6(3) 6-4 7-515558.6%71.6%56.7%16310/14
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno31WArthur Fils (34) [FRA]3-6 6-1 7-5 6-411369.1%71.1%67.6%13113/5
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin23LCasper Ruud (11) [NOR]6-3 6-45263.5%63.6%57.9%724/7
01/01/2024ATP United CupCementoRound robin23LBorna Coric (37) [CRO]7-6(4) 6-46565.8%62.0%61.5%323/5