StatisticheScheda giocatore

Tallon Griekspoor[NED]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
29
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
31
Record
14-17
31 match filtrati|V-S: 14-17|V%: 45.2%|Ace/M: 8.13|DF/M: 2.42
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoFinale25LDaniil Medvedev (11) [RUS]W/O00---000/0
23/02/2026ATP DubaiCementoQuarti25WJakub Mensik (13) [CZE]6-3 3-6 6-26359.4%82.9%57.1%1610/1
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi25WAlexander Bublik (10) [KAZ]6-3 7-6(4)14065.6%87.5%71.4%1223/3
23/02/2026ATP DubaiCementoSemifinale25WAndrey Rublev (18) [RUS]7-5 7-6(6)19269.5%73.7%68.0%2026/6
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti27LFelix Auger Aliassime (6) [CAN]7-6(2) 6-23367.6%69.6%40.9%934/6
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin25LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-03369.8%63.3%23.1%1500/4
20/10/2025ATP ViennaCementoQuarti28LAlexander Zverev (3) [GER]W/O00---000/0
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno28WKaren Khachanov (13) [RUS]6-3 5-7 6-411063.4%78.8%73.3%1420/1
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno31WJannik Sinner (2) [ITA]6-7(3) 7-5 3-2 RET17168.7%77.9%48.4%1026/6
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoQuarti43LHolger Rune (13) [DEN]5-7 6-0 6-33363.2%63.3%28.6%609/15
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno43WGiovanni Mpetshi Perricard (30) [FRA]7-6(3) 6-310153.3%81.3%75.0%551/2
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno43WAlexander Zverev (2) [GER]4-6 7-6(5) 7-6(4)10966.7%70.0%42.2%629/14
24/02/2025ATP DubaiCementoSemifinale47LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-4 6-46169.2%71.1%50.0%722/4
24/02/2025ATP DubaiCementoQuarti47WDaniil Medvedev (6) [RUS]2-6 7-6(7) 7-55172.3%67.9%51.6%15411/14
24/02/2025ATP DubaiCementoOttavi47WUgo Humbert (15) [FRA]4-6 6-3 6-213266.7%75.8%48.4%806/7
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi51LMatteo Berrettini (35) [ITA]7-6(4) 6-7(6) 6-410278.9%79.1%56.5%2321/2
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno51WJan Lennard Struff (44) [GER]7-6(5) 7-6(7)8570.7%76.9%51.9%1015/6
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi43LStefanos Tsitsipas (12) [GRE]6-7(5) 7-6(6) 7-510267.9%73.0%50.0%1256/9
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno43WMatteo Berrettini (33) [ITA]6-3 6-7(2) 7-6(4)8359.2%83.6%61.9%1331/1
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno40LHubert Hurkacz (17) [POL]7-5 6-4 6-410559.2%70.4%44.9%14114/18
24/11/2024Davis Cup Finals F: ITA vs NEDCementoRound robin40LJannik Sinner (1) [ITA]7-6(2) 6-26366.1%71.8%45.0%1512/5
19/11/2024Davis Cup Finals QF: NED vs ESPCementoRound robin40LCarlos Alcaraz (3) [ESP]7-6(0) 6-311164.1%73.2%39.1%1113/5
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno39LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(2) 6-38464.5%82.5%45.5%920/1
14/10/2024ATP StockholmCementoSemifinale37LGrigor Dimitrov (10) [BUL]2-6 7-5 6-411567.0%75.4%35.3%8510/13
14/10/2024ATP StockholmCementoQuarti37WCasper Ruud (8) [NOR]7-5 7-6(5)13267.4%77.6%53.6%623/3
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno40LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(6) 2-6 7-6(5)11173.0%72.6%48.4%1129/10
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WJordan Thompson (28) [AUS]6-3 6-210168.9%76.2%57.9%424/4
26/09/2024ATP BeijingCementoOttavi39LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-1 6-20158.1%60.0%27.8%403/7
15/09/2024Davis Cup Finals RR: ITA vs NEDCementoRound robin39LFlavio Cobolli (32) [ITA]7-6(4) 4-6 6-38170.5%82.3%50.0%622/3
26/08/2024ATP US OpenCementoSecondo turno40LGrigor Dimitrov (9) [BUL]6-3 6-3 6-14651.4%69.4%44.1%1131/6
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSebastian Baez (23) [ARG]6-1 2-0 RET4468.8%90.9%40.0%013/3