StatisticheScheda giocatore

Tallon Griekspoor[NED]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
29
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
42
Record
42-0
42 match filtrati|V-S: 42-0|V%: 100.0%|Ace/M: 10.52|DF/M: 2.95
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno25WOtto Virtanen (131) [FIN]6-3 6-46259.3%80.0%66.7%1000/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi27WQuentin Halys (77) [FRA]7-5 7-6(11)16071.4%86.0%75.0%2040/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno27WGiovanni Mpetshi Perricard (56) [FRA]6-4 6-410061.9%82.1%66.7%736/6
02/02/2026ATP MontpellierCementoOttavi29WPablo Carreno Busta (100) [ESP]6-4 6-418260.9%96.4%72.2%320/0
20/10/2025ATP ViennaCementoOttavi28WBrandon Nakashima (32) [USA]7-6(4) 7-6(2)11273.2%81.7%63.6%1205/5
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno31WJenson Brooksby (57) [USA]6-1 1-6 6-15264.2%72.1%45.8%035/7
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi29WAndrea Pellegrino (139) [ITA]4-6 7-6(6) 6-312664.1%71.2%51.4%434/7
22/06/2025ATP MallorcaErbaFinale34WCorentin Moutet (83) [FRA]7-5 7-6(3)4167.9%74.5%65.4%614/4
22/06/2025ATP MallorcaErbaQuarti34WGabriel Diallo (41) [CAN]6-4 6-44168.5%78.4%70.6%841/1
22/06/2025ATP MallorcaErbaOttavi34WEthan Quinn (95) [USA]7-5 6-47165.1%80.5%54.5%1030/1
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno35WMarcos Giron (43) [USA]4-6 6-3 6-4 7-5 8269.4%84.0%57.6%1120/2
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno35WEthan Quinn (106) [USA]4-6 6-1 6-7(2) 6-1 6-4 7472.7%79.2%47.4%885/7
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno35WGabriel Diallo (54) [CAN]7-5 7-6(3) 1-6 6-3 12656.4%68.0%51.7%1267/13
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno35WMiomir Kecmanovic (47) [SRB]4-6 6-3 6-016174.0%79.6%42.1%362/4
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno34WVit Kopriva (95) [CZE]6-1 6-45372.9%91.4%38.5%320/0
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi37WYannick Hanfmann (131) [GER]7-6(3) 6-312169.2%73.3%75.0%202/3
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno37WLearner Tien (69) [USA]6-4 6-27171.2%78.4%60.0%034/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaQuarti37WMattia Bellucci (71) [ITA]6-3 6-45156.5%77.1%66.7%684/4
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaOttavi37WPablo Carreno Busta (110) [ESP]7-6(1) 3-6 6-313565.7%77.5%45.9%844/6
31/03/2025ATP MarrakechTerra battutaSemifinale37WKamil Majchrzak (122) [POL]7-5 7-6(3)10160.0%84.4%53.3%514/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno43WMiomir Kecmanovic (49) [SRB]6-7(5) 6-4 6-312659.6%78.0%57.5%633/3
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoOttavi43WYosuke Watanuki (349) [JPN]7-6(4) 6-13068.9%81.0%68.4%511/1
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno47WRoman Safiullin (72) [RUS]5-7 7-6(4) 7-6(1)17570.8%72.8%52.6%10710/12
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi46WRichard Gasquet (132) [FRA]6-3 3-6 7-518270.1%75.0%51.7%1138/9
27/01/2025ATP MontpellierCementoSecondo turno46WBotic Van De Zandschulp (84) [NED]7-5 6-38261.0%72.3%43.3%4105/7
22/11/2024Davis Cup Finals SF: GER vs NEDCementoRound robin40WJan Lennard Struff (43) [GER]6-7(4) 7-5 6-425168.4%83.1%66.7%1312/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno39WLuciano Darderi (43) [ITA]6-3 6-419673.5%97.2%38.5%520/0
14/10/2024ATP StockholmCementoOttavi37WJacob Fearnley (99) [GBR]7-6(0) 6-39169.1%84.2%47.1%160/1
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno37WPavel Kotov (59) [RUS]6-4 6-38159.6%89.3%68.4%111/2
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WFacundo Diaz Acosta (59) [ARG]6-4 6-7(6) 6-32475.0%77.3%48.0%643/4
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno39WMiomir Kecmanovic (54) [SRB]6-7(3) 6-4 6-313460.4%79.3%55.3%561/2
12/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BRACementoRound robin39WThiago Monteiro (76) [BRA]7-6(2) 6-414079.3%91.3%50.0%900/0
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSumit Nagal (73) [IND]6-1 6-3 7-6(6)10554.9%86.7%54.1%251/3
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno27WDaniel Elahi Galan (103) [COL]7-6(3) 6-3 6-414955.7%83.3%65.1%1020/0
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaQuarti23WAleksandar Vukic (87) [AUS]4-6 6-3 7-6(4)13762.5%80.0%56.4%1415/6
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi23WMackenzie Mcdonald (74) [USA]6-3 7-6(5)9363.1%78.0%58.3%221/2
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSecondo turno23WMiomir Kecmanovic (53) [SRB]6-7(3) 7-6(7) 7-6(3)16564.7%81.8%57.1%444/5
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25WMackenzie Mcdonald (74) [USA]6-3 6-4 1-6 6-2 9757.0%57.4%56.5%058/14
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25WLuciano Darderi (40) [ITA]7-6(2) 6-3 6-3 15562.8%71.2%71.4%444/5
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaOttavi27WDenis Shapovalov (123) [CAN]6-7(7) 7-6(4) 6-35656.7%84.7%62.2%1040/1
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno27WChristopher Eubanks (43) [USA]6-4 1-6 6-34345.7%71.9%63.2%1041/3
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno25WTaro Daniel (85) [JPN]4-6 6-3 6-411065.1%81.5%65.5%323/4