StatisticheScheda giocatore

Tallon Griekspoor[NED]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
29
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
35
Record
0-35
35 match filtrati|V-S: 0-35|V%: 0.0%|Ace/M: 6.97|DF/M: 3.34
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoFinale25LDaniil Medvedev (11) [RUS]W/O00---000/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti27LFelix Auger Aliassime (6) [CAN]7-6(2) 6-23367.6%69.6%40.9%934/6
02/02/2026ATP MontpellierCementoQuarti29LTitouan Droguet (150) [FRA]7-6(5) 7-6(1)8272.3%75.0%47.8%2101/1
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno26LEthan Quinn (80) [USA]6-2 6-3 6-26863.0%56.9%36.7%528/15
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi25LUgo Humbert (36) [FRA]6-4 6-12475.0%52.4%42.9%324/8
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin25LHubert Hurkacz (83) [POL]6-3 7-6(4)4066.1%66.7%65.0%2100/1
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin25LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-03369.8%63.3%23.1%1500/4
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno25LGabriel Diallo (42) [CAN]6-3 6-44360.0%76.7%45.0%1100/2
20/10/2025ATP ViennaCementoQuarti28LAlexander Zverev (3) [GER]W/O00---000/0
13/10/2025ATP StockholmCementoSecondo turno27LJacob Fearnley (81) [GBR]6-3 6-7(6) 7-6(5)12369.0%71.8%42.9%654/7
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoOttavi31LValentin Vacherot (204) [MON]4-6 7-6(1) 6-411174.1%80.0%66.7%1313/4
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno31LCorentin Moutet (37) [FRA]6-4 7-52359.3%78.1%59.1%420/2
17/09/2025ATP ChengduCementoOttavi31LTaro Daniel (168) [JPN]3-6 6-4 6-311360.0%79.2%56.3%1012/4
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno30LAdrian Mannarino (77) [FRA]7-5 6-4 6-0141057.6%70.2%26.2%14310/16
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno31LMarton Fucsovics (94) [HUN]6-3 4-6 6-38659.2%65.6%35.7%5510/15
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno32LHamad Medjedovic (72) [SRB]6-4 7-6(3)13761.1%81.8%39.3%1435/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno31LTomas Martin Etcheverry (60) [ARG]6-4 7-6(4)6657.3%63.8%48.6%1216/9
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoQuarti43LHolger Rune (13) [DEN]5-7 6-0 6-33363.2%63.3%28.6%609/15
24/02/2025ATP DubaiCementoSemifinale47LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-4 6-46169.2%71.1%50.0%722/4
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi51LMatteo Berrettini (35) [ITA]7-6(4) 6-7(6) 6-410278.9%79.1%56.5%2321/2
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi43LStefanos Tsitsipas (12) [GRE]6-7(5) 7-6(6) 7-510267.9%73.0%50.0%1256/9
27/01/2025ATP MontpellierCementoQuarti46LJesper De Jong (131) [NED]7-6(5) 6-412363.2%81.4%56.0%812/3
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno40LHubert Hurkacz (17) [POL]7-5 6-4 6-410559.2%70.4%44.9%14114/18
24/11/2024Davis Cup Finals F: ITA vs NEDCementoRound robin40LJannik Sinner (1) [ITA]7-6(2) 6-26366.1%71.8%45.0%1512/5
19/11/2024Davis Cup Finals QF: NED vs ESPCementoRound robin40LCarlos Alcaraz (3) [ESP]7-6(0) 6-311164.1%73.2%39.1%1113/5
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno39LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(2) 6-38464.5%82.5%45.5%920/1
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno35LDominic Stricker (258) [SUI]6-4 6-48368.4%76.9%44.4%1412/4
14/10/2024ATP StockholmCementoSemifinale37LGrigor Dimitrov (10) [BUL]2-6 7-5 6-411567.0%75.4%35.3%8510/13
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno40LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(6) 2-6 7-6(5)11173.0%72.6%48.4%1129/10
26/09/2024ATP BeijingCementoOttavi39LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-1 6-20158.1%60.0%27.8%403/7
15/09/2024Davis Cup Finals RR: ITA vs NEDCementoRound robin39LFlavio Cobolli (32) [ITA]7-6(4) 4-6 6-38170.5%82.3%50.0%622/3
10/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BELCementoRound robin39LZizou Bergs (72) [BEL]6-2 6-7(2) 6-36174.4%67.2%56.5%2014/7
26/08/2024ATP US OpenCementoSecondo turno40LGrigor Dimitrov (9) [BUL]6-3 6-3 6-14651.4%69.4%44.1%1131/6
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno41LAlex Michelsen (57) [USA]6-1 5-7 6-26757.7%68.9%42.4%1016/10
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno40LLorenzo Sonego (57) [ITA]7-6(7) 5-7 6-47667.6%74.0%51.4%1221/3