StatisticheScheda giocatore

Tallon Griekspoor[NED]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
29
Altezza
188 cm
Mano
Destro
Match
68
Record
33-35
68 match filtrati|V-S: 33-35|V%: 48.5%|Ace/M: 9.06|DF/M: 2.88
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
23/02/2026ATP DubaiCementoFinale25LDaniil Medvedev (11) [RUS]W/O00---000/0
23/02/2026ATP DubaiCementoQuarti25WJakub Mensik (13) [CZE]6-3 3-6 6-26359.4%82.9%57.1%1610/1
23/02/2026ATP DubaiCementoOttavi25WAlexander Bublik (10) [KAZ]6-3 7-6(4)14065.6%87.5%71.4%1223/3
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno25WOtto Virtanen (131) [FIN]6-3 6-46259.3%80.0%66.7%1000/0
23/02/2026ATP DubaiCementoSemifinale25WAndrey Rublev (18) [RUS]7-5 7-6(6)19269.5%73.7%68.0%2026/6
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti27LFelix Auger Aliassime (6) [CAN]7-6(2) 6-23367.6%69.6%40.9%934/6
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi27WQuentin Halys (77) [FRA]7-5 7-6(11)16071.4%86.0%75.0%2040/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno27WGiovanni Mpetshi Perricard (56) [FRA]6-4 6-410061.9%82.1%66.7%736/6
02/02/2026ATP MontpellierCementoQuarti29LTitouan Droguet (150) [FRA]7-6(5) 7-6(1)8272.3%75.0%47.8%2101/1
02/02/2026ATP MontpellierCementoOttavi29WPablo Carreno Busta (100) [ESP]6-4 6-418260.9%96.4%72.2%320/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno26LEthan Quinn (80) [USA]6-2 6-3 6-26863.0%56.9%36.7%528/15
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi25LUgo Humbert (36) [FRA]6-4 6-12475.0%52.4%42.9%324/8
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin25LHubert Hurkacz (83) [POL]6-3 7-6(4)4066.1%66.7%65.0%2100/1
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin25LAlexander Zverev (3) [GER]7-5 6-03369.8%63.3%23.1%1500/4
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno25LGabriel Diallo (42) [CAN]6-3 6-44360.0%76.7%45.0%1100/2
20/10/2025ATP ViennaCementoQuarti28LAlexander Zverev (3) [GER]W/O00---000/0
20/10/2025ATP ViennaCementoOttavi28WBrandon Nakashima (32) [USA]7-6(4) 7-6(2)11273.2%81.7%63.6%1205/5
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno28WKaren Khachanov (13) [RUS]6-3 5-7 6-411063.4%78.8%73.3%1420/1
13/10/2025ATP StockholmCementoSecondo turno27LJacob Fearnley (81) [GBR]6-3 6-7(6) 7-6(5)12369.0%71.8%42.9%654/7
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoOttavi31LValentin Vacherot (204) [MON]4-6 7-6(1) 6-411174.1%80.0%66.7%1313/4
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno31WJannik Sinner (2) [ITA]6-7(3) 7-5 3-2 RET17168.7%77.9%48.4%1026/6
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno31WJenson Brooksby (57) [USA]6-1 1-6 6-15264.2%72.1%45.8%035/7
25/09/2025ATP BeijingCementoSecondo turno31LCorentin Moutet (37) [FRA]6-4 7-52359.3%78.1%59.1%420/2
17/09/2025ATP ChengduCementoOttavi31LTaro Daniel (168) [JPN]3-6 6-4 6-311360.0%79.2%56.3%1012/4
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno30LAdrian Mannarino (77) [FRA]7-5 6-4 6-0141057.6%70.2%26.2%14310/16
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno31LMarton Fucsovics (94) [HUN]6-3 4-6 6-38659.2%65.6%35.7%5510/15
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno32LHamad Medjedovic (72) [SRB]6-4 7-6(3)13761.1%81.8%39.3%1435/7
27/07/2025ATP Canada MastersCementoPrimo turno31LTomas Martin Etcheverry (60) [ARG]6-4 7-6(4)6657.3%63.8%48.6%1216/9
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoQuarti43LHolger Rune (13) [DEN]5-7 6-0 6-33363.2%63.3%28.6%609/15
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno43WMiomir Kecmanovic (49) [SRB]6-7(5) 6-4 6-312659.6%78.0%57.5%633/3
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoOttavi43WYosuke Watanuki (349) [JPN]7-6(4) 6-13068.9%81.0%68.4%511/1
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno43WGiovanni Mpetshi Perricard (30) [FRA]7-6(3) 6-310153.3%81.3%75.0%551/2
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno43WAlexander Zverev (2) [GER]4-6 7-6(5) 7-6(4)10966.7%70.0%42.2%629/14
24/02/2025ATP DubaiCementoSemifinale47LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]6-4 6-46169.2%71.1%50.0%722/4
24/02/2025ATP DubaiCementoQuarti47WDaniil Medvedev (6) [RUS]2-6 7-6(7) 7-55172.3%67.9%51.6%15411/14
24/02/2025ATP DubaiCementoOttavi47WUgo Humbert (15) [FRA]4-6 6-3 6-213266.7%75.8%48.4%806/7
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno47WRoman Safiullin (72) [RUS]5-7 7-6(4) 7-6(1)17570.8%72.8%52.6%10710/12
17/02/2025ATP DohaCementoOttavi51LMatteo Berrettini (35) [ITA]7-6(4) 6-7(6) 6-410278.9%79.1%56.5%2321/2
17/02/2025ATP DohaCementoSecondo turno51WJan Lennard Struff (44) [GER]7-6(5) 7-6(7)8570.7%76.9%51.9%1015/6
03/02/2025ATP RotterdamCementoOttavi43LStefanos Tsitsipas (12) [GRE]6-7(5) 7-6(6) 7-510267.9%73.0%50.0%1256/9
03/02/2025ATP RotterdamCementoSecondo turno43WMatteo Berrettini (33) [ITA]6-3 6-7(2) 7-6(4)8359.2%83.6%61.9%1331/1
27/01/2025ATP MontpellierCementoQuarti46LJesper De Jong (131) [NED]7-6(5) 6-412363.2%81.4%56.0%812/3
27/01/2025ATP MontpellierCementoOttavi46WRichard Gasquet (132) [FRA]6-3 3-6 7-518270.1%75.0%51.7%1138/9
27/01/2025ATP MontpellierCementoSecondo turno46WBotic Van De Zandschulp (84) [NED]7-5 6-38261.0%72.3%43.3%4105/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno40LHubert Hurkacz (17) [POL]7-5 6-4 6-410559.2%70.4%44.9%14114/18
24/11/2024Davis Cup Finals F: ITA vs NEDCementoRound robin40LJannik Sinner (1) [ITA]7-6(2) 6-26366.1%71.8%45.0%1512/5
22/11/2024Davis Cup Finals SF: GER vs NEDCementoRound robin40WJan Lennard Struff (43) [GER]6-7(4) 7-5 6-425168.4%83.1%66.7%1312/2
19/11/2024Davis Cup Finals QF: NED vs ESPCementoRound robin40LCarlos Alcaraz (3) [ESP]7-6(0) 6-311164.1%73.2%39.1%1113/5
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno39LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(2) 6-38464.5%82.5%45.5%920/1
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno39WLuciano Darderi (43) [ITA]6-3 6-419673.5%97.2%38.5%520/0
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno35LDominic Stricker (258) [SUI]6-4 6-48368.4%76.9%44.4%1412/4
14/10/2024ATP StockholmCementoSemifinale37LGrigor Dimitrov (10) [BUL]2-6 7-5 6-411567.0%75.4%35.3%8510/13
14/10/2024ATP StockholmCementoQuarti37WCasper Ruud (8) [NOR]7-5 7-6(5)13267.4%77.6%53.6%623/3
14/10/2024ATP StockholmCementoOttavi37WJacob Fearnley (99) [GBR]7-6(0) 6-39169.1%84.2%47.1%160/1
14/10/2024ATP StockholmCementoSecondo turno37WPavel Kotov (59) [RUS]6-4 6-38159.6%89.3%68.4%111/2
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno40LAlexander Zverev (3) [GER]7-6(6) 2-6 7-6(5)11173.0%72.6%48.4%1129/10
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WFacundo Diaz Acosta (59) [ARG]6-4 6-7(6) 6-32475.0%77.3%48.0%643/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno40WJordan Thompson (28) [AUS]6-3 6-210168.9%76.2%57.9%424/4
26/09/2024ATP BeijingCementoOttavi39LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-1 6-20158.1%60.0%27.8%403/7
26/09/2024ATP BeijingCementoSecondo turno39WMiomir Kecmanovic (54) [SRB]6-7(3) 6-4 6-313460.4%79.3%55.3%561/2
15/09/2024Davis Cup Finals RR: ITA vs NEDCementoRound robin39LFlavio Cobolli (32) [ITA]7-6(4) 4-6 6-38170.5%82.3%50.0%622/3
12/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BRACementoRound robin39WThiago Monteiro (76) [BRA]7-6(2) 6-414079.3%91.3%50.0%900/0
10/09/2024Davis Cup Finals RR: NED vs BELCementoRound robin39LZizou Bergs (72) [BEL]6-2 6-7(2) 6-36174.4%67.2%56.5%2014/7
26/08/2024ATP US OpenCementoSecondo turno40LGrigor Dimitrov (9) [BUL]6-3 6-3 6-14651.4%69.4%44.1%1131/6
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSumit Nagal (73) [IND]6-1 6-3 7-6(6)10554.9%86.7%54.1%251/3
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno40WSebastian Baez (23) [ARG]6-1 2-0 RET4468.8%90.9%40.0%013/3
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno41LAlex Michelsen (57) [USA]6-1 5-7 6-26757.7%68.9%42.4%1016/10
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno40LLorenzo Sonego (57) [ITA]7-6(7) 5-7 6-47667.6%74.0%51.4%1221/3