StatisticheScheda giocatore

Tatjana Maria[GER]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
63
Eta
38
Altezza
172 cm
Mano
Destro
Match
56
Record
18-38
56 match filtrati|V-S: 18-38|V%: 32.1%|Ace/M: 3.96|DF/M: 2.61
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaSecondo turno61LSloane Stephens (552) [USA]1-6 7-6(5) 6-48458.2%68.8%54.3%137/9
30/03/2026BogotaTerra battutaOttavi60LKatarzyna Kawa (132) [POL]6-3 6-32449.0%56.0%38.5%032/7
30/03/2026BogotaTerra battutaSecondo turno60WValentina Mediorreal Arias (753) [COL]6-2 6-15548.9%82.6%54.2%071/2
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno59LHailey Baptiste (45) [USA]7-5 6-23451.7%53.3%42.9%445/10
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno59LSorana Cirstea (38) [ROU]6-4 4-6 6-34363.3%63.2%39.4%418/13
23/02/2026MeridaCementoSecondo turno55LMagda Linette (47) [POL]7-6(3) 6-30160.0%59.5%50.0%427/11
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno54LKimberly Birrell (94) [AUS]6-4 3-6 7-57453.8%73.2%50.0%294/7
08/02/2026DohaCementoPrimo turno54LEmma Navarro (18) [USA]7-5 6-14262.5%65.7%38.1%215/9
01/02/2026OstravaCementoOttavi54LKatie Volynets (96) [USA]7-5 6-13357.8%59.5%37.0%205/10
12/01/2026HobartCementoOttavi42LAnna Bondar (75) [HUN]7-6(7) 7-53260.8%62.9%55.0%644/6
12/01/2026HobartCementoSecondo turno42WVenus Williams (576) [USA]6-4 6-31155.1%74.1%40.9%150/2
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno43LEmerson Jones (147) [AUS]6-3 6-31353.8%53.6%25.0%321/7
20/10/2025GuangzhouCementoSecondo turno43LVeronika Erjavec (100) [SLO]6-4 6-7(7) 6-28461.2%68.3%27.5%319/17
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno44LMarie Bouzkova (52) [CZE]6-2 6-43060.9%67.9%50.0%231/4
15/09/2025SeoulCementoSecondo turno44LSuzan Lamens (64) [NED]6-4 6-11161.1%47.7%35.7%1711/18
08/09/2025GuadalajaraCementoQuarti51LElsa Jacquemot (83) [FRA]3-6 6-4 6-45563.7%62.1%45.5%7106/12
08/09/2025GuadalajaraCementoOttavi51WRebecca Marino (121) [CAN]6-3 7-56365.1%75.6%59.1%1211/2
08/09/2025GuadalajaraCementoSecondo turno51WZeynep Sonmez (74) [TUR]6-4 6-25453.7%55.2%52.0%160/4
18/08/2025MonterreyCementoOttavi43LLinda Noskova (23) [CZE]6-3 6-24250.0%51.7%37.9%834/9
18/08/2025MonterreyCementoSecondo turno43WAnna Bondar (96) [HUN]7-6(5) 7-55351.8%62.8%50.0%826/10
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno41LMarta Kostyuk (27) [UKR]6-0 6-10264.4%41.4%37.5%134/10
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno41WWhitney Osuigwe (144) [USA]6-2 6-38358.7%70.4%42.1%162/5
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno41LLaura Siegemund (54) [GER]7-5 6-7(6) 7-6(2)8356.6%60.3%42.9%176/14
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno37LTaylor Townsend (97) [USA]6-4 7-55353.3%62.5%48.6%459/13
14/07/2025HamburgTerra battutaSecondo turno36LViktoriya Tomova (105) [BUL]6-3 7-6(5)2051.2%60.5%48.8%228/12
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno45LLeylah Fernandez (29) [CAN]6-0 7-6(1)4266.7%68.4%31.6%310/4
09/06/2025Queen's ClubErbaFinale86WAmanda Anisimova (15) [USA]6-3 6-47269.7%66.0%47.8%413/5
09/06/2025Queen's ClubErbaQuarti86WElena Rybakina (11) [KAZ]6-4 7-6(4)9264.4%73.2%38.7%10110/12
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi86WKarolina Muchova (14) [CZE]6-7(3) 7-5 6-15055.1%68.5%54.5%824/7
09/06/2025Queen's ClubErbaSecondo turno86WLeylah Fernandez (30) [CAN]7-6(4) 6-27364.4%80.9%38.5%343/4
09/06/2025Queen's ClubErbaSemifinale86WMadison Keys (8) [USA]6-3 7-6(3)5063.5%89.4%44.4%1021/1
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno81LElla Seidel (124) [GER]3-6 7-6(2) 6-411453.6%65.4%44.4%343/9
31/03/2025BogotaTerra battutaQuarti82LCamila Osorio (54) [COL]6-1 6-32148.9%45.5%43.5%131/6
31/03/2025BogotaTerra battutaOttavi82WHanna Chang (194) [USA]6-0 7-6(0)1146.0%65.5%55.9%1124/7
31/03/2025BogotaTerra battutaSecondo turno82WChloe Paquet (120) [FRA]6-7(5) 7-5 6-43853.4%68.3%50.9%1166/9
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno87LBelinda Bencic (58) [SUI]6-1 6-11263.4%38.5%33.3%033/8
24/02/2025AustinCementoOttavi79LAnna Blinkova (74) [RUS]6-2 6-21349.0%44.0%42.3%125/10
24/02/2025AustinCementoSecondo turno79WAnna Bondar (95) [HUN]6-4 4-6 6-17953.2%68.0%40.9%339/13
27/01/2025SingaporeCementoOttavi73LElise Mertens (32) [BEL]6-7(3) 6-3 6-15065.7%63.1%38.2%524/10
27/01/2025SingaporeCementoSecondo turno73WYuliia Starodubtseva (111) [UKR]2-6 6-1 6-24068.7%71.9%38.5%443/5
28/10/2024MeridaCementoSecondo turno98LNina Stojanovic (560) [SRB]6-4 6-43250.7%51.4%41.2%254/9
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno82LViktoriya Tomova (54) [BUL]6-2 1-6 6-04248.5%62.5%41.2%065/10
09/09/2024GuadalajaraCementoSecondo turno82LAshlyn Krueger (51) [USA]7-5 6-21748.1%70.3%32.5%495/10
19/08/2024MonterreyCementoSecondo turno87LXiyu Wang (56) [CHN]6-0 6-32159.1%42.3%33.3%333/9
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno67LMarta Kostyuk (20) [UKR]6-0 6-20248.7%52.6%30.0%413/8
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno68LMaria Lourdes Carle (85) [ARG]6-0 6-00262.2%34.8%21.4%012/8
22/07/2024IasiTerra battutaSecondo turno59LMiriam Bianca Bulgaru (203) [ROU]6-4 6-23157.1%41.7%63.0%1310/14
15/07/2024PalermoTerra battutaSecondo turno60LMaria Lourdes Carle (93) [ARG]5-7 6-1 6-11454.7%50.0%46.5%046/13
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno61LViktoriya Tomova (58) [BUL]6-1 6-31160.0%63.0%27.8%113/8
10/06/2024NottinghamErbaOttavi56LMagdalena Frech (52) [POL]3-6 6-3 6-14255.6%61.8%50.0%347/12
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno56WEmiliana Arango (120) [COL]4-6 7-6(7) 7-6(6)7961.6%68.9%42.9%1410/15
20/05/2024RabatTerra battutaSecondo turno64LNadia Podoroska (59) [ARG]6-2 6-42158.2%53.1%43.5%024/8
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno65LDaria Kasatkina (11) [AUS]7-5 6-13150.8%43.8%32.3%157/15
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno65WLinda Fruhvirtova (150) [CZE]7-6(5) 3-6 6-25253.7%54.9%45.5%063/11
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno67LVictoria Azarenka (26) [BLR]6-3 6-14150.9%44.4%30.8%212/8
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno67WPeyton Stearns (87) [USA]6-7(4) 6-2 7-6(5)9257.9%75.8%37.5%015/9