StatisticheScheda giocatore

Tomas Machac[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
47
Eta
25
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
26
Record
0-26
26 match filtrati|V-S: 0-26|V%: 0.0%|Ace/M: 4.23|DF/M: 2.88
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin25LCasper Ruud (6) [NOR]7-6(6) 5-7 6-471363.1%71.4%41.5%1262/5
27/12/2024ATP United CupCementoSemifinale25LTaylor Fritz (4) [USA]6-7(4) 6-5 RET5265.8%67.3%51.9%1531/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno25LArthur Rinderknech (60) [FRA]6-7(3) 5-3 RET2264.4%68.1%53.8%1115/7
21/10/2024ATP ViennaCementoQuarti27LJack Draper (18) [GBR]6-3 3-6 6-17257.6%62.3%53.8%1125/8
14/10/2024ATP AlmatyCementoOttavi25LBeibit Zhukayev (213) [KAZ]3-1 RET0055.6%40.0%62.5%402/3
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSemifinale33LJannik Sinner (1) [ITA]6-4 7-55165.2%64.4%50.0%1014/7
25/09/2024ATP TokyoCementoSemifinale34LUgo Humbert (18) [FRA]6-3 3-6 6-25353.5%68.4%57.6%825/8
12/09/2024Davis Cup Finals RR: AUS vs CZECementoRound robin35LAlexei Popyrin (24) [AUS]1-0 RET00100.0%33.3%-100/0
11/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs ESPCementoRound robin35LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-7(3) 6-1 RET5362.7%61.7%50.0%513/6
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi39LJack Draper (25) [GBR]6-3 6-1 6-25758.9%62.8%40.0%1163/9
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno40LMax Purcell (68) [AUS]6-4 7-6(1)6563.7%64.7%48.3%1534/6
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno39LAlexei Popyrin (62) [AUS]6-3 6-45661.9%71.8%29.2%652/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno39LAlexander Zverev (4) [GER]6-3 7-50193.5%48.3%75.0%003/7
22/07/2024ATP UmagTerra battutaSecondo turno39LThiago Monteiro (79) [BRA]3-6 6-3 6-47262.0%69.4%53.3%634/8
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno39LRoman Safiullin (44) [RUS]6-2 6-4 5-7 6-33263.6%57.1%52.3%884/12
17/06/2024ATP HalleErbaSecondo turno36LArthur Fils (37) [FRA]6-4 6-43080.6%62.0%50.0%1025/8
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno34LDaniil Medvedev (5) [RUS]7-6(4) 7-5 1-6 6-4 3263.2%60.5%58.0%1495/10
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaFinale44LCasper Ruud (7) [NOR]7-5 6-33353.5%60.5%54.5%201/4
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno50LBen Shelton (15) [USA]6-0 6-21466.7%50.0%29.4%428/13
15/04/2024ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno50LAlejandro Davidovich Fokina (27) [ESP]W/O00---000/0
18/03/2024ATP Miami MastersCementoQuarti60LJannik Sinner (3) [ITA]6-4 6-22352.8%63.2%41.2%327/11
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno63LAdrian Mannarino (21) [FRA]6-1 6-23356.9%62.1%31.8%523/7
26/02/2024ATP DubaiCementoSecondo turno65LAlexander Bublik (23) [KAZ]2-6 6-3 7-6(5)3360.0%70.6%52.9%763/6
05/02/2024ATP MarseilleCementoQuarti66LHubert Hurkacz (8) [POL]6-3 6-47168.0%70.6%62.5%1122/4
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno75LKaren Khachanov (15) [RUS]6-4 7-6(4) 4-6 7-6(5)17566.1%81.0%55.8%1751/3
01/01/2024ATP BrisbaneCementoOttavi78LRinky Hijikata (71) [AUS]5-7 6-2 7-6(4)6268.5%73.8%42.9%1141/5