StatisticheScheda giocatore

Tomas Machac[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
47
Eta
25
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
17
Record
6-11
17 match filtrati|V-S: 6-11|V%: 35.3%|Ace/M: 5.24|DF/M: 4.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
16/02/2026ATP DohaCementoSecondo turno31LJannik Sinner (2) [ITA]6-1 6-41459.4%65.8%38.5%708/11
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno24LLorenzo Musetti (5) [ITA]5-7 6-4 6-2 5-7 6-23364.0%61.1%42.3%10518/26
04/01/2026ATP BrisbaneCementoSecondo turno35LJiri Lehecka (19) [CZE]6-4 6-7(5) 6-28565.1%70.4%44.7%802/5
25/08/2025ATP US OpenCementoOttavi22LTaylor Fritz (4) [USA]6-4 6-3 6-34354.3%70.5%51.4%1424/8
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno25LNovak Djokovic (7) [SRB]6-1 6-4 6-44563.2%63.6%37.5%9410/15
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin25LCasper Ruud (6) [NOR]7-6(6) 5-7 6-471363.1%71.4%41.5%1262/5
27/12/2024ATP United CupCementoSemifinale25LTaylor Fritz (4) [USA]6-7(4) 6-5 RET5265.8%67.3%51.9%1531/4
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin25WHubert Hurkacz (16) [POL]7-5 3-6 6-48562.7%82.7%45.2%1432/3
21/10/2024ATP ViennaCementoQuarti27LJack Draper (18) [GBR]6-3 3-6 6-17257.6%62.3%53.8%1125/8
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi27WGrigor Dimitrov (9) [BUL]6-7(5) 6-4 6-39562.0%71.6%53.7%1242/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSemifinale33LJannik Sinner (1) [ITA]6-4 7-55165.2%64.4%50.0%1014/7
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoQuarti33WCarlos Alcaraz (2) [ESP]7-6(5) 7-55258.1%72.2%53.8%817/8
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi33WTommy Paul (13) [USA]3-6 6-4 6-35563.2%74.5%56.3%238/10
25/09/2024ATP TokyoCementoSemifinale34LUgo Humbert (18) [FRA]6-3 3-6 6-25353.5%68.4%57.6%825/8
25/09/2024ATP TokyoCementoOttavi34WTommy Paul (13) [USA]2-6 6-3 7-6(4)4357.6%64.7%52.0%5011/15
11/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs ESPCementoRound robin35LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-7(3) 6-1 RET5362.7%61.7%50.0%513/6
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno39WSebastian Korda (16) [USA]6-4 6-2 6-44461.7%67.2%61.1%646/8