StatisticheScheda giocatore

Tomas Machac[CZE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
47
Eta
25
Altezza
183 cm
Mano
Destro
Match
34
Record
18-16
34 match filtrati|V-S: 18-16|V%: 52.9%|Ace/M: 5.94|DF/M: 3.24
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno48LCorentin Moutet (33) [FRA]6-0 1-6 6-43064.5%57.5%59.1%820/4
16/02/2026ATP DohaCementoSecondo turno31LJannik Sinner (2) [ITA]6-1 6-41459.4%65.8%38.5%708/11
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno24LLorenzo Musetti (5) [ITA]5-7 6-4 6-2 5-7 6-23364.0%61.1%42.3%10518/26
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno24WGrigor Dimitrov (45) [BUL]6-4 6-4 6-321162.2%80.4%61.3%1144/4
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno24WStefanos Tsitsipas (35) [GRE]6-4 3-6 7-6(5) 7-6(5)6667.6%69.1%66.7%2487/10
12/01/2026ATP AdelaideCementoFinale35WUgo Humbert (36) [FRA]6-4 6-7(2) 6-25168.4%73.1%58.1%833/4
12/01/2026ATP AdelaideCementoQuarti35WJaume Munar (38) [ESP]6-4 6-42060.7%75.7%66.7%404/4
12/01/2026ATP AdelaideCementoSemifinale35WTommy Paul (21) [USA]2-6 6-3 6-38260.7%78.4%42.4%302/4
04/01/2026ATP BrisbaneCementoSecondo turno35LJiri Lehecka (19) [CZE]6-4 6-7(5) 6-28565.1%70.4%44.7%802/5
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno34LFlavio Cobolli (23) [ITA]6-1 6-43454.5%58.3%50.0%100/3
20/10/2025ATP ViennaCementoSecondo turno31LFlavio Cobolli (22) [ITA]7-6(6) 6-210367.9%74.5%42.3%716/8
25/08/2025ATP US OpenCementoOttavi22LTaylor Fritz (4) [USA]6-4 6-3 6-34354.3%70.5%51.4%1424/8
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno22WJoao Fonseca (45) [BRA]7-6(4) 6-2 6-33259.1%80.0%65.8%944/4
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno21WMatteo Arnaldi (35) [ITA]6-2 1-6 6-35668.8%67.9%54.2%634/6
24/02/2025ATP AcapulcoCementoFinale25WAlejandro Davidovich Fokina (48) [ESP]7-6(6) 6-211263.9%94.9%54.5%421/1
24/02/2025ATP AcapulcoCementoSemifinale25WBrandon Nakashima (42) [USA]6-4 1-6 6-44259.5%70.2%56.3%705/8
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno25LNovak Djokovic (7) [SRB]6-1 6-4 6-44563.2%63.6%37.5%9410/15
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin25LCasper Ruud (6) [NOR]7-6(6) 5-7 6-471363.1%71.4%41.5%1262/5
27/12/2024ATP United CupCementoSemifinale25LTaylor Fritz (4) [USA]6-7(4) 6-5 RET5265.8%67.3%51.9%1531/4
27/12/2024ATP United CupCementoQuarti25WFlavio Cobolli (32) [ITA]6-1 6-29262.8%85.2%68.8%140/0
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin25WHubert Hurkacz (16) [POL]7-5 3-6 6-48562.7%82.7%45.2%1432/3
21/10/2024ATP ViennaCementoQuarti27LJack Draper (18) [GBR]6-3 3-6 6-17257.6%62.3%53.8%1125/8
21/10/2024ATP ViennaCementoOttavi27WGrigor Dimitrov (9) [BUL]6-7(5) 6-4 6-39562.0%71.6%53.7%1242/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSemifinale33LJannik Sinner (1) [ITA]6-4 7-55165.2%64.4%50.0%1014/7
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoQuarti33WCarlos Alcaraz (2) [ESP]7-6(5) 7-55258.1%72.2%53.8%817/8
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoOttavi33WTommy Paul (13) [USA]3-6 6-4 6-35563.2%74.5%56.3%238/10
25/09/2024ATP TokyoCementoSemifinale34LUgo Humbert (18) [FRA]6-3 3-6 6-25353.5%68.4%57.6%825/8
25/09/2024ATP TokyoCementoQuarti34WAlex Michelsen (49) [USA]7-6(2) 6-38365.2%88.4%39.1%630/1
25/09/2024ATP TokyoCementoOttavi34WTommy Paul (13) [USA]2-6 6-3 7-6(4)4357.6%64.7%52.0%5011/15
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno34WAlexei Popyrin (23) [AUS]6-3 6-7(5) 7-510170.3%84.5%60.0%2124/4
12/09/2024Davis Cup Finals RR: AUS vs CZECementoRound robin35LAlexei Popyrin (24) [AUS]1-0 RET00100.0%33.3%-100/0
11/09/2024Davis Cup Finals RR: CZE vs ESPCementoRound robin35LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-7(3) 6-1 RET5362.7%61.7%50.0%513/6
26/08/2024ATP US OpenCementoOttavi39LJack Draper (25) [GBR]6-3 6-1 6-25758.9%62.8%40.0%1163/9
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno39WSebastian Korda (16) [USA]6-4 6-2 6-44461.7%67.2%61.1%646/8